देश की प्रमुख मंडियों में आज गुरुवार 12 जून को चना के भावों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गंजबसौदा, बारां तथा कुछ अन्य मंडियों में ₹25-₹50 तक की तेजी दर्ज की गई। इंदौर मंडी में काबुली चना में ऊँचे काउंट वाले भावों में स्थिरता बनी रही, जबकि छोटे काउंट में हल्की गिरावट देखी गई। जूनागढ़, जालना व नागपुर में चना भावों में स्थिरता रही लेकिन मंडी में कारोबार सीमित दिखा। इंदौर, देवास, उज्जैन तथा राजकोट में काबुली चना के ऊँचे क्वालिटी के भाव ₹9000 से ऊपर बने हुए हैं, जिससे प्रीमियम क्वालिटी की मांग बनी हुई है।
दूसरी ओर, कुछ स्थानों जैसे अमरावती, भाटापारा, किशनगढ़, महोबा आदि में हल्की मंदी का माहौल रहा। दाल मिलर्स की सीमित खरीदारी और आवक में हल्की बढ़त के चलते दाल व बिल्टी क्वालिटी के भावों में स्थिरता देखी गई।
कुल मिलाकर मंडियों में मांग निकलने की संभावनाएँ बनी हुई हैं, लेकिन भारी तेजी का संकेत अभी नहीं है। खरीदार फिलहाल आवश्यकतानुसार ही खरीदारी कर रहे हैं।
चना भाव (मंडी, ओपनिंग, पेड भाव) 12 जून 2025
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी-मंदी | आवक |
|---|---|---|---|
| दिल्ली लॉरेंस रोड | 5700-5725 | स्थिर | – |
| जयपुर (राजस्थान) | 5750-5775 | स्थिर | – |
| नागपुर (पेड भाव) | 5800-5850 | स्थिर | – |
| अमरावती | 5000-5350 | स्थिर | 2000 बोरी |
| अमरावती | 5250-5500 | स्थिर | 1500 क्विंटल |
| कोलकाता पोर्ट (ऑस्ट्रेलिया) | 5900 | स्थिर | – |
| गोंडल | 5300-5500 | स्थिर | 6000 कट्टा |
| जूनागढ़ | 5000-5400 | मंदी ₹100 | 1500 कट्टा |
| महोबा | 5300-5500 | स्थिर | 100-200 बोरी |
| अलिराजपुर | 5200 | – | – |
| जोबट | 5400 | – | – |
| छतरपुर | 5300 | – | – |
| राजकोट (देसी) | 5000-5300 | – | 1300 बोरी |
| गंजबसौदा | 5400-5550 | तेजी ₹50 | 3000 बोरी |
| लातूर (अन्नागिरी) | 5400-5500 | – | 3000 बोरी |
| भाटापारा | 5100-5450 | – | 150 क्विंटल |
| राजकोट (देसी) | 5200-5400 | – | 1500 बोरी |
| पिपरिया | 5200-5550 | – | 2500 बोरी |
| जालना | 5300-5500 | मंदी ₹50 | 150-200 बोरी |
| जयपुर | 5700 | – | – |
| सिवानी | 5600 | नया चना | – |
| बारां | 5000-5200 | तेजी ₹25 | 3000 कट्टा |
| सागर | 5300-5450 | – | 1000 क्विंटल |
| देगलुर | 5400-5700 | – | – |
| गंजबसौदा | 5300-5550 | – | 3000 बोरी |
| गाडरवाड़ा | 5200-5550 | – | 700 बोरी |
| हरदा | 5500-5530 | – | 120 बोरी |
| लातूर (पोटली) | 5400 | – | – |
| खामगांव | 5300-5400 | – | 800 बोरी |
| महोबा | 5300-5400 | – | 1000 कट्टा |
| किशनगढ़ | 5240-5320 | – | 500 कट्टा |
| खुराई | 5200-5450 | – | 400 बोरी |
| जबलपुर | 5000-5400 | – | 300 क्विंटल |
| बीना | 5300-5500 | – | 800 बोरी |
| इंदौर बिल्टी (विशाल) | 5550-5600 | – | – |
| इंदौर कांटा | 5750-5800 | – | – |
| कानपुर | 5800-5825 | स्थिर | – |
काबुली चना (काउंट व क्वालिटी अनुसार)
| मंडी | क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) | आवक |
|---|---|---|---|
| इंदौर (काउंटवाइज) | 40/42 काउंट | 11300 | – |
| इंदौर | 42/44 काउंट | 11000 | – |
| इंदौर | 44/46 काउंट | 10700 | – |
| इंदौर | 46/48 काउंट | 10400 | – |
| इंदौर | 50/52 काउंट | 9600 | – |
| इंदौर | 58/60 काउंट | 8250 | – |
| इंदौर | 60/62 काउंट | 8150 | – |
| इंदौर | 62/64 काउंट | 8050 | – |
| इंदौर | मीडियम | 8000-8800 | – |
| इंदौर | एवरेज | 8700-9300 | – |
| इंदौर | बेस्ट | 9300-9500 | 3000 बोरी |
| देवास | काबुली | 6000-9000 | 1000 बोरी |
| उज्जैन | काबुली | 7500-9000 | 100 बोरी |
| राजकोट | डॉलर काबुली | 7500-9000 | 1300 बोरी |
| राजकोट | काबुली | 7500-9000 | 1500 बोरी |
| देवास | काबुली | 7250-9000 | 900 बोरी |
चना दाल व ब्रांडेड क्वालिटी
| मंडी | क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| बीकानेर | चना बिल्टी | 5575-5600 |
| बीकानेर | चना दाल | 6500-6700 |
| जयपुर | चना दाल | 6500 |
| सोलापुर | मिल क्वालिटी | 5500-5700 |
| सोलापुर | अन्नागिरी | 5900-6000 |
| इंदौर | विशाल चना | 5400-5700 |
| इंदौर | सीजनल चना | 6000-7400 |
| देवास | विशाल चना | 5100-5600 |
| देवास | महाराष्ट्र विक्की | 4500-5700 |
| इंदौर बिल्टी | विशाल | 5550-5600 |
| इंदौर कांटा | कांटा | 5750-5800 |
| लातूर | विजया | 5600-5700 |
| लातूर | विजय फिल्टर | 5500-5600 |
Disclaimer- यहां प्रकाशित चने की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
ये भी पढ़े – PM Kisan 20वीं किस्त का इंतजार खत्म? जानें कब आएगी अगली किस्त!
Advertisement






