चना भाव में आज ₹25 से ₹100 की मंदी, जाने आज के ताज़ा भाव और तेजी-मंदी की पूरी जानकारी
Chana Bhav Today 21 January 2026: नमस्कार किसान और व्यापारी भाइयों ! आज मंगलवार को मंडी समिति के अनुसार देसी चना बाजार में मंदी का दबाव देखने को मिला। हालांकि सरसों की क़ीमतों में आज तेज़ी आई। जयपुर, कानपुर और कटनी जैसी प्रमुख मंडियों में चना ₹25 से ₹50 प्रति क्विंटल टूट गया, जबकि सुमेरपुर में ₹100 की तेज गिरावट दर्ज की गई। किसान स्तर पर आवक सामान्य रही, लेकिन व्यापारिक मांग कमजोर रहने से भाव दबाव में रहे।
अन्नागिरी व मिल क्वालिटी
अन्नागिरी और मिल क्वालिटी चना अपेक्षाकृत स्थिर से हल्की मंदी के साथ कारोबार करता दिखा। सोलापुर और लातूर में भाव सीमित दायरे में रहे, जबकि अकोला में ऑल पेड बिल्टी चना ₹25 कमजोर हुआ। मंडी समिति सूत्रों के अनुसार स्टॉकिस्ट फिलहाल नई खरीद में सतर्कता बरत रहे हैं।
दाल व आयातित चना
चना दाल और आयातित चना बाजार में भी ₹25 से ₹50 की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली दाल मार्केट में सभी ग्रेड कमजोर रहे, वहीं ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया चना भी बंदरगाहों पर नरमी के साथ बोला गया। व्यापारियों का मानना है कि मांग सुधरने पर ही बाजार को सहारा मिलेगा।
चना देसी (मंडी भाव – क्वालिटी अनुसार)
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर (All Paid) | 5750 | 50 गिरावट |
| कानपुर | 5775 / 5800 | 25 गिरावट |
| जोधपुर | 4700 / 5225 | स्थिर |
| भाटापारा | 4800 / 5550 | स्थिर |
| छिंदवाड़ा | 5000 / 5650 | स्थिर |
| दर्यापुर | 4600 / 4950 | 50 गिरावट |
| कटनी (देसी) | 5675 / 5700 | 50 गिरावट |
| पिपरिया | 5200 / 5580 | 45 गिरावट |
| अशोकनगर | 5100 / 5300 | 50 गिरावट |
| बारां | 4800 / 5100 | स्थिर |
| कोटा | 4400 / 5300 | स्थिर |
| किशनगढ़ | 5100 / 5150 | स्थिर |
| बीकानेर (किसानी) | 5400 / 5450 | स्थिर |
| दाहोद | 5450 / 5550 | स्थिर |
| सुमेरपुर | 5200 / 5225 | 100 गिरावट |
| रायपुर (लोकल) | 5600 | स्थिर |
| गुलबर्गा | 5211 / 5369 | स्थिर |
| ललितपुर | 4800 / 5300 | स्थिर |
| नरसिंहपुर | 5200 / 5650 | स्थिर |
| सागर | 5200 / 5400 | स्थिर |
| मंदसौर | 4800 / 5500 | स्थिर |
| बीना | 5200 / 5450 | स्थिर |
| करेली | 4400 / 6006 | स्थिर |
| खातेगांव | 4500 / 5200 | स्थिर |
| खुरई | 4800 / 5300 | स्थिर |
| विदिशा | 5000 / 5500 | स्थिर |
| हरदा | 5300 / 5350 | स्थिर |
| राठ | 4500 / 5300 | स्थिर |
चना अन्नागिरी / मिल क्वालिटी का रेट
| मंडी | क्वालिटी | भाव |
|---|---|---|
| सोलापुर | मिल क्वालिटी | 5300 / 5600 |
| सोलापुर | अन्नागिरी | 5800 / 5900 |
| लातूर | अन्नागिरी न्यू | 5500 / 5750 |
| नागपुर | अन्नागिरी | 6000 |
| अकोला | All Paid बिल्टी | 5775 / 5800 (25 गिरावट) |
| रायपुर | महाराष्ट्र लाइन | 5800 |
| बीकानेर | गोदाम | 5650 / 5700 |
चना दाल (देसी / ऑस्ट्रेलिया) भाव
| मार्केट | क्वालिटी | भाव | तेजी / मंदी |
|---|---|---|---|
| जयपुर | चना दाल देसी | 6450 | 50 गिरावट |
| जयपुर | चना दाल ऑस्ट्रेलिया | 6450 | 50 गिरावट |
| दिल्ली दाल (RC गोयल) | 786 सुखा | 6825 | 25 गिरावट |
| दिल्ली दाल | 686 सुखा | 6725 | 25 गिरावट |
| दिल्ली दाल | 886 पी | 6625 | 25 गिरावट |
| दिल्ली दाल | 786 पी | 6625 | 25 गिरावट |
| दिल्ली दाल | 686 पी | 6525 | 25 गिरावट |
काबुली व आयातित चना भाव
| प्रकार | भाव | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| मैक्सिको सुपर बोल्ड | 10700 | स्थिर |
| मैक्सिको 777 | 10000 | स्थिर |
| लाल चपटा | 7000 | स्थिर |
| तंजानिया (मुंबई) | 5375 / 5400 | 25 गिरावट |
| ऑस्ट्रेलिया (मुंबई) | 5500 / 5525 | 25 गिरावट |
| ऑस्ट्रेलिया (मुंद्रा) | 5400 / 5425 | 25 गिरावट |
| ऑस्ट्रेलिया (कांडला) | 5400 / 5425 | 25 गिरावट |
डिस्क्लेमर (Disclaimer)
यहां प्रकाशित चने के भाव विभिन्न मंडियों, व्यापारिक स्रोतों और उपलब्ध बाजार सूचनाओं पर आधारित हैं। भावों में गुणवत्ता, आवक, मांग-आपूर्ति, स्थान और समय के अनुसार बदलाव संभव है। यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी प्रकार का व्यापारिक निर्णय लेने से पहले संबंधित मंडी या विश्वसनीय स्रोत से भाव की पुष्टि अवश्य करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
Advertisement






