Aaj ka Sarso Bhav : कृषि उपज मंडियों में आज सोमवार 16 जून को सरसों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव में आज ₹100 से ₹150 तक बढ़े। जयपुर मंडी में सरसों ₹6800 तक पहुंच गई। धौलपुर में ₹120 की तेजी के साथ भाव ₹6630 रहे। सलोनी प्लांट्स में सरसों ₹7400 हो गई । तेल के भावों में भी बढ़त देखी गई- दिल्ली में एक्सपेलर ₹15 बढ़कर ₹1405 तक पहुंचा, वहीं नेवाई में कच्ची घानी ₹10 बढ़कर ₹1430 हो गई।
खल के भाव भी आज ₹5 तक मजबूत हुए, मुरैना में खल ₹2250 है। देशभर में आज सरसों की कुल आवक बीते कारोबारी दिन के मुकाबले एक लाख बोरी बढ़कर 5 लाख बोरी के करीब रही, जिससे बाजार में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। लगातार बढ़ती डिमांड के चलते निकट भविष्य में सरसों व तेल के दाम और ऊपर जा सकते हैं। अगर आपने हमारी सरसों की साप्ताहिक रिपोर्ट नहीं देखी तो अभी देखें – Mustard Weekly Report: क्या सरसों के भाव में बन रहे है बड़ी तेजी के आसार ? जानिए इस हफ्ते का पूरा हाल
सरसों भाव 16 जून 2025 (Mustard Seed Prices)
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | 6775 – 6800 | +100 |
| भरतपुर मंडी | 6451 | +51 |
| दिल्ली मंडी 42% कंडीशन | 6550 | – |
| बरवाला मंडी | 6200 – 6250 | – |
| सलोनी समसाबाद | 7400 | +50 |
| सलोनी डिग्नेर | 7400 | +50 |
| सलोनी अलवर | 7400 | +50 |
| सलोनी कोटा | 7350 | +50 |
| अदानी बूंदी | 6650 | स्थिर |
| अदानी अलवर | 6650 | स्थिर |
| शारदा प्लांट | 7150 | +150 |
| बीपी आगरा | 7175 | +25 |
| चरखी दादरी मंडी | 6675 | – |
| अलवर मंडी | 6525 | – |
| खैरथल मंडी | 6465 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | 6505 | स्थिर |
| धौलपुर मंडी | 6630 | +120 |
| संगरिया मंडी | 6283 | – |
| पोरसा मंडी | 6300 | +25 |
| हिसार मंडी | 6350 | – |
| गोयल कोटा | 6650 | +50 |
| मुरैना मंडी | 6400 | – |
| श्योपुर मंडी | 6300 – 6370 | – |
| ग्वालियर मंडी | 6400 – 6450 | +50 |
| टोंक मंडी | 6380 | – |
| निवाई मंडी | 6400 | – |
| सिवानी मंडी | 5850 / 6450 | – |
| नदबई मंडी | 6451 | – |
| खेरली मंडी | 6475 | – |
| अशोकनगर मंडी | 6300 – 6400 | – |
| अलीगढ़ मंडी | आवक नहीं | – |
| गंजबासौदा मंडी | 6000 – 6500 | – |
| कामां मंडी | 6451 | +51 |
| डीग मंडी | 6451 | +51 |
| कुम्हेर मंडी | 6451 | +51 |
| नगर मंडी | 6451 | +51 |
| रूपबास मंडी | 6451 | +51 |
| दिल्ली मंडी | 6700 | +75 |
| सुमेरपुर मंडी सामान्य / 42% कंडीशन | 6200 / 6600 | – |
| मुरैना मंडी 41% कंडीशन / लोकल | 6425 / 6325 | +25 |
सरसों तेल भाव (कच्ची घानी व एक्सपेलर)
| मंडी | कच्ची घानी (₹/ 10 किलो) | एक्सपेलर (₹/ 10 किलो) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| नेवाई | 1430 | 1395 | क. घ. +10, एक्स. +10 |
| टोंक | 1428 | – | क. घ. +10 |
| मुरैना | 1425 | 1415 | क. घ. +5, एक्स. +5 |
| गंगापुर | 1425 | – | – |
| हिंदुअन | 1425 | – | – |
| दौसा | 1425 | – | – |
| श्रीगंगानगर | 1445 | 1405 | – |
| आदमपुर | 1450 | – | – |
| गोयल कोटा | 1500 | – | – |
| शिव कोटा | 1510 | – | – |
| मंगल निवाई | 1430 | – | – |
| अलवर अडानी | 1440 | – | – |
| बूंदी अडानी | 1435 | – | – |
| कोलकाता | 1490 | – | – |
| कोटा | 1450 | – | – |
| भरतपुर | 1445 | 1435 | – |
| निवाई | 1425 | 1395 | – |
| दिल्ली | – | 1405 | एक्स. +15 |
| चरखी दादरी | – | 1395 | एक्स. +15 |
| सुमेरपुर | – | 1385 | – |
| भिवानी | – | 1405 | – |
| मुंबई | – | 1415 | – |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Prices)
| स्थान | भाव (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| नेवाई | 2130 | +5 |
| टोंक | 2120 | +5 |
| दिल्ली | – | – |
| चरखी दादरी | 2180 | +5 |
| सुमेरपुर | 2225 | – |
| मुरैना | 2250 | स्थिर |
| श्रीगंगानगर | 2160 | – |
| आगरा | 2400 – 2495 | – |
| जयपुर | 0000 | – |
| अलवर | 2175 | – |
| भरतपुर | 2300 | – |
| कोटा | 2200 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
ये भी पढ़े – किसानों को राहत: राजस्थान के हर खेत को मिलेगा अब सिंचाई का पानी, केंद्र सरकार ने दी ₹16.50 करोड़ की मदद
Advertisement






