Mustard Price 30 June 2025: आज सरसों के बाजार में मिश्रित रुख देखने को मिला। प्रमुख मंडियों जैसे जयपुर, सुमेरपुर, मोरेना में ₹25 से ₹50 तक की तेजी रही, वहीं भरतपुर, गंगापुर व धौलपुर जैसे इलाकों में ₹20-₹50 की मंदी दर्ज की गई। संपूर्ण भारत में आज सरसों की कुल आवक 4.25 लाख बोरी की रही।
सरसों तेल में अधिकतर मंडियों में ₹5-₹10 की गिरावट रही, सिर्फ मोरेना में कच्ची घानी व एक्सपेलर दोनों में ₹10 की तेजी रही। खल बाजार में अधिकतर जगह गिरावट रही, विशेषकर भरतपुर, मोरेना व सुमेरपुर में मंदी देखी गई।
सरसों भाव (Mustard Seed Rates) 30 जून 2025
| स्थान/मंडी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | 6950/6975 | ₹25 तेजी |
| भरतपुर मंडी | 6555 | ₹20 मंदी |
| दिल्ली मंडी | 6650 / 6775 | स्थिर |
| धौलपुर | 6625 | ₹50 मंदी |
| सुमेरपुर | 6875 | ₹25 तेजी |
| मुरैना मंडी | 6450/6600 | ₹25 तेजी |
| ग्वालियर | 6500/6600 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | 6651 | ₹49 मंदी |
| अलवर मंडी | 6650 | स्थिर |
| बरवाला | 6275/6280 | |
| हिसार | 6500 | |
| चरखी दादरी | 6775 | मिल डिलीवरी |
| टोंक | 6630 | |
| निवाई | 6650 | |
| खैरथल | 6555-6600 | स्थिर |
| नगर, कामां, कुम्हेर, नदबई | 6555 | ₹20 मंदी |
| गंजबसोदा | 6000/6600 | |
| शारदा प्लांट | 7225 | ₹25 तेजी |
| अडानी विल्मर | 6850 | ₹50 तेजी |
| रुचि (गूना/बारां/श्रीगंगानगर) | 6750-6775 | |
| गुजरात मंडियाँ (20kg रेट्स) | 1150-1279 |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान | कच्ची घानी ₹ | एक्सपेलर ₹ | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| अलवर | 1490 | 1470 | ₹10 मंदी |
| भरतपुर | 1480 | 1460 | स्थिर |
| मोरेना | 1490 | 1480 | ₹10 तेजी |
| दिल्ली | — | 1445 | ₹5 मंदी |
| चरखी दादरी | — | 1435 | ₹5 मंदी |
| जयपुर | 1480 | 1460 | ₹5 मंदी |
| बूंदी | 1480 | — | ₹5 मंदी |
| कोटा | 1510 | — | स्थिर |
| श्रीगंगानगर | 1495 | — | स्थिर |
| सुमेरपुर | — | 1440 | स्थिर |
| निवाई | 1485 | 1450 | स्थिर |
| टोंक | 1482 | — | स्थिर |
| मुंंबई | — | 1475 | |
| हिण्डौन/दौसा | 1475 | — | ₹6 मंदी |
| गंगापुर (HASTI AGRO) | 1500/1510 | 1480/1490 | स्थिर |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates)
| स्थान | ₹ प्रति क्विंटल | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| अलवर | 2200 | स्थिर |
| भरतपुर | 2230/2240 | ₹10 मंदी |
| चरखी दादरी | 2190 | ₹10 मंदी |
| मोरेना | 2200 | ₹20 मंदी |
| सुमेरपुर | 2285 | ₹15 मंदी |
| टोंक | 2165 | — |
| निवाई | 2175 | — |
| जयपुर | 2250 | — |
| दिल्ली (मोदीनगर/गाज़ियाबाद आदि) | 2411-2651 | — |
| आगरा सलोनी (60KG/70KG) | ₹2371/2361 | स्थिर |
| BP ब्रांड | ₹2475/2465 | स्थिर |
| शारदा ब्रांड | ₹2411 | स्थिर |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
👉 इसे भी पढ़े – गेहूं बाजार स्थिर, देखें क्वालिटी अनुसार ताजा बाजार भाव (30 जून 2025)
👉 इसे भी पढ़े – सोयाबीन भाव में उतार-चढ़ाव! देखिए कहां रही मंदी, कहां आई तेजी (30 जून 2025)
Advertisement






