Soybean Market Price : नमस्कार किसान भाइयों! सोयाबीन बाजार में आज सोमवार को कीमतों में मिश्रित रुझान देखा गया। मंडियों में इंदौर, अकोला, और अमरावती में ₹50 तक की गिरावट दर्ज की गई, वहीं हिंगणघाट में ₹20 की तेजी रही। प्लांट स्तर पर अधिकांश मध्यप्रदेश प्लांट्स में ₹10 से ₹50 की मंदी रही। महाराष्ट्र के नागपुर में शालीमार व सुगुना जैसे ब्रांड्स में ₹25 की गिरावट दर्ज की गई। केवल सावारिया प्लांट ने ₹35 की तेजी दर्ज की। आइए जाने आज के मंडी और प्लांट अनुसार देशभर की प्रमुख मंडियों के हाजिर दाम और तेजी मंदी की पूरी रिपोर्ट
सोयाबीन मंडी भाव 30 जून 2025
| मंडी नाम | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | आवक (क्विंटल/बोरी) | तेजी/मंदी ₹ |
|---|---|---|---|---|
| बीना | 3800 | 4200 | 100/200 | – |
| देवास | 3800 | 4450 | 6000 | – |
| सिवनी | 3800 | 4200 | 2500 | – |
| कोटा | 4000 | 4200 | 5000/6000 | – |
| गंजबसोदा | 3800 | 4300 | 3000 | – |
| उज्जैन (नया) | 4260 | 4360 | 3500/4500 बोरी | – |
| इंदौर (लक्ष्मीनगर) | 4000 | 4300 | 2000 | मंदी 50 |
| इंदौर (छावनी) | 4000 | 4300 | 2000 | मंदी 50 |
| इंदौर (संयुक्त) | 4325 | 4425 | – | – |
| दाहोद | 4250 | 4300 | – | – |
| राजकोट | 4000 | 4500 | 725 | – |
| छिंदवाड़ा | 4300 | 4500 | – | – |
| धार | 4100 | 4300 | 4000 बोरी | – |
| हरदा | 4200 | 4275 | 800 बोरी | – |
| उज्जैन (पुरानी) | 4200 | 4360 | 4000 बोरी | – |
| अकोला | 4100 | 4300 | 1500 बोरी | मंदी 50 |
| नागपुर | 3500 | 4200 | 400 बोरी | – |
| अमरावती | 4000 | 4200 | 2000 बोरी | मंदी 50 |
| हिंगणघाट | 3600 | 4320 | 800 बोरी | तेजी +20 |
| नांदेड़ | 4100 | 4275 | 50 बोरी | मंदी 25 |
| हिंगोली | 3800 | 4400 | 400 बोरी | – |
| मनासा | 4000 | 4210 | 4500 | – |
| इटारसी | 4000 | 4260 | 200 | – |
| करंजा | 4050 | 4500 | 1000/1200 | – |
| अमरावती (2) | 4000 | 4250 | 500/600 | – |
| खामगांव | 4000 | 4350 | 2000/2500 | – |
| दर्यापुर | 3600 | 4100 | 500/600 | – |
| बार्शी | 4100 | 4250 | 300 | – |
| वाशिम | 4000 | 4250 | 2500 | – |
| अकोट | 3300 | 4100 | 120 | – |
| मुर्तिजापुर | 4000 | 4200 | 100/150 | – |
| सागर | 3800 | 4250 | 2000 | – |
| दमोह | 4000 | 4375 | 1000 | – |
| विदिशा | 4044 | 4400 | 700 | – |
सोयाबीन प्लांट रेट्स (Soybean Plant Rates)
महाराष्ट्र – कीर्ति सोया प्लांट
| लोकेशन | भाव ₹ |
|---|---|
| सोलापुर | 4530 |
| लातूर | 4530 |
| नांदेड़ | 4530 |
| हिंगोली | 453 |
महाराष्ट्र – अन्य सोया प्लांट्स
| स्थान | प्लांट/ब्रांड | भाव ₹ | तेजी/मंदी ₹ |
|---|---|---|---|
| धुलिया | महाराष्ट्र प्लांट | 4480 | मंदी 20 |
| नांदेड़ | कपिल | 4460 | – |
| बार्शी | दर्शन सॉल्वेंट | 4500 | – |
| जालना | गौरी/भक्ति/सिद्धार्थ | 4440 | मंदी 10 |
| सांगली | स्टार | 4550 | – |
| कोल्हापुर | सन स्टार | 4525 | – |
| अकोला | दयाल/अम्बिका | 4400/4350 | स्थिर |
| नागपुर | स्नेहा/सुगुना/तानिया/शालीमार/गोयल | 4550/4475/4475/4450/4425 | मंदी 25 / स्थिर / मंदी 25 |
मध्यप्रदेश – सोया प्लांट्स
| प्लांट नाम | भाव ₹ | तेजी/मंदी ₹ |
|---|---|---|
| नीमच प्रोटीन | 4325 | मंदी 50 |
| एमएस सोल्वेक्स | 4275 | मंदी 25 |
| एमएस पचोर | 4260 | मंदी 15 |
| केएन एग्री | 4350 | मंदी 30 |
| प्रेस्टीज | 4325 | मंदी 15 |
| धानुका | 4310 | मंदी 40 |
| खंडवा | 4325 | मंदी 25 |
| प्रकाश | 4320 | मंदी 5 |
| एबिस बड़नावर | 4333 | मंदी 7 |
| हरिओम (अमृत) | 4310 | मंदी 40 |
| बैतूल ऑयल (सतना) | 4385 | मंदी 25 |
| बैतूल ऑयल (बैतूल) | 4435 | मंदी 15 |
| एवी | 4300 | मंदी 25 |
| कोरोनेशन | 4305 | मंदी 15 |
| धीरेंद्र | 4355 | मंदी 30 |
| केपी नेवारी | 4325 | मंदी 50 |
| लक्ष्मी | 4275 | मंदी 25 |
| सूर्या | 4325 | मंदी 25 |
| मित्तल सोया | 4300 | मंदी 25 |
| रामा | 4250 | – |
| राम जानकी | 4300 | मंदी 25 |
| आरएच सिवनी | 4300 | मंदी 20 |
| सावारिया | 4400 | तेजी +35 |
| सोनिक | 4275 | मंदी 25 |
| सलासर | 4355 | मंदी 10 |
ये भी जाने – गेहूं बाजार स्थिर, देखें क्वालिटी अनुसार ताजा बाजार भाव (30 जून 2025)
Disclaimer- यहां प्रकाशित सोयाबीन की ताज़ा कीमतें (Soybean Market Price) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






