Mustard Price 21 June 2025: सरसों के भाव आज हफ़्ते के लास्ट कारोबारी दिन यानी शनिवार को बढ़त के साथ बंद हुए । प्रमुख मंडियों जैसे जयपुर, भरतपुर, और गंगापुर सिटी में सरसों के भाव ₹20 से ₹35 तक बढ़े। जबकी सलोनी ब्रांड में लगातार मजबूती रही और भाव ₹7475 तक पहुँच गए। सरसों की कुल आवक घटकर 4 लाख बोरी पर आ गई है।
सरसों तेल कच्ची घानी में गंगापुर, भरतपुर और कोटा में ₹10 से ₹20 की तेजी रही, वहीं एक्सपेलर तेल भी ₹5 से ₹20 तक उछला। सुमेरपुर और मुरैना जैसे स्थानों पर खल की कीमतों में ₹20 तक तेजी रही, जबकि अन्य मंडियों में खल स्थिर रहा। कुल मिलाकर सरसों कॉम्प्लेक्स में मांग में सुधार और सीमित आवक के चलते सकारात्मक माहौल बना हुआ है।
सरसों भाव (MANDI / PLANT / BRAND RATE)
| स्थान / ब्रांड | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | ₹6825 | ₹25 तेजी |
| भरतपुर | ₹6450 | ₹20 तेजी |
| दिल्ली 42% | ₹6600 | स्थिर |
| बरवाला मंडी | ₹6250 – ₹6260 | ₹10 मंदी |
| शमसाबाद (सलोनी) | ₹7475 | ₹25 तेजी |
| दिग्नेर (सलोनी) | ₹7475 | ₹25 तेजी |
| अलवर (सलोनी) | ₹7450 | ₹25 तेजी |
| कोटा (सलोनी) | ₹7425 | ₹25 तेजी |
| आगरा (सलोनी, 42%) | ₹7450 | – |
| जयपुर (42%) | ₹6800 | – |
| कोलकाता (42%) | ₹7050 | – |
| यूपी/एमपी/राजस्थान (42%) | ₹6600 | – |
| हरियाणा/पंजाब (42%) | ₹6650 | – |
| खरीद मूल्य (42%) | ₹6500 | – |
| कानपुर मंडी | ₹6400 | – |
| बीपी आगरा | ₹7150 | ₹25 तेजी |
| शारदा आगरा | ₹7150 | ₹25 तेजी |
| च. दादरी मंडी | ₹6675 | स्थिर |
| अलवर मंडी | ₹6500 | स्थिर |
| बरवाला मंडी | ₹6350 | – |
| हिसार मंडी | ₹6400 | – |
| गोयल कोटा | ₹6750 | – |
| मुरैना मंडी | ₹6475 | – |
| ग्वालियर मंडी | ₹6425 | – |
| खैरथल मंडी | ₹6448 – ₹6450 | स्थिर |
| टोंक मंडी | ₹6430 | – |
| निवाई मंडी | ₹6450 | – |
| सिवानी मंडी | ₹6425 | – |
| नदबई मंडी | ₹6430 | – |
| खेरली मंडी | ₹6480 | – |
| गंगापुर सिटी मंडी | ₹6480 – ₹6500 | ₹30 तेजी |
| गंगापुर मंडी | ₹6501 | ₹20 तेजी |
| सोंख मंडी | ₹6511 | ₹29 तेजी |
| पोरसा मंडी | ₹6325 | स्थिर |
| धौलपुर मंडी | ₹6615 | ₹35 तेजी |
| श्योपुर मंडी | ₹6400 – ₹6450 | स्थिर |
| अशोकनगर मंडी | ₹6400 – ₹6580 | स्थिर |
| अलीगढ़ मंडी | ₹6250 | स्थिर |
| गंजबसोदा मंडी | ₹6000 – ₹6600 | स्थिर |
| कामां | ₹6430 | ₹25 तेजी |
| कुम्हेर | ₹6430 | ₹25 तेजी |
| नगर | ₹6430 | ₹25 तेजी |
| कोटा | ₹6430 | ₹25 तेजी |
| नदबई | ₹6430 | ₹25 तेजी |
| नजफगढ़ मंडी | ₹6382 | – |
| हिंडौन मंडी | ₹6522 | स्थिर |
| मुरैना मंडी 41% | ₹6450 | स्थिर |
| सुमेरपुर मंडी | ₹6150 – ₹6625 | ₹25 तेजी |
सरसों तेल भाव (कच्ची घानी व एक्सपेलर)
| स्थान | कच्ची घानी (₹/10kg) | तेजी/मंदी | एक्सपेलर (₹/10kg) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|---|
| मुरैना | ₹1435 | स्थिर | ₹1425 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | ₹1445 – ₹1450 | ₹20 तेजी | ₹1425 – ₹1430 | ₹20 तेजी |
| श्रीगंगानगर | ₹1450 | ₹10 तेजी | ₹1410 | स्थिर |
| दिल्ली | – | – | ₹1410 | ₹5 तेजी |
| च. दादरी | – | – | ₹1400 | ₹5 तेजी |
| सुमेरपुर | – | – | ₹1385 | स्थिर |
| मुंबई | – | – | ₹1435 | स्थिर |
| भरतपुर | ₹1445 | स्थिर | ₹1435 | स्थिर |
| निवाई | ₹1435 | स्थिर | ₹1395 | स्थिर |
| टोंक | ₹1433 | स्थिर | – | – |
| कोटा | ₹1450 | स्थिर | – | – |
| कोलकाता | ₹1490 | स्थिर | – | – |
सरसों खल भाव (MUSTARD CAKE / DOC)
| स्थान | खल भाव ₹/क्विंटल | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| अलवर | ₹2200 | स्थिर |
| भरतपुर | ₹2260 | स्थिर |
| कोटा | ₹2175 | स्थिर |
| सुमेरपुर | ₹2245 | ₹20 तेजी |
| च. दादरी | ₹2180 | स्थिर |
| मुरैना | ₹2250 | स्थिर |
| टोंक | ₹2155 | स्थिर |
| निवाई | ₹2165 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | ₹2200 | स्थिर |
| मुरैना मंडी | ₹2230 | स्थिर |
| गोयल कोटा (DOC) | ₹16000 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






