Chana Price 17 July 2025: आज गुरुवार को चना बाजार में मिश्रित रुझान देखने को मिला। देसी चना के भाव दिल्ली, कानपुर, रायपुर, अकोला जैसी मंडियों में ₹25 से ₹50 प्रति क्विंटल तक मंदे रहे। वहीं अमरावती, अशोकनगर, राजकोट, अहमदनगर और सोलापुर में चना के भाव ₹50 से ₹100 प्रति क्विंटल तक तेज़ी के साथ बंद हुए।
काबुली चना में इंदौर और मुंबई में भाव स्थिर रहे लेकिन चुनिंदा साइज में हल्की तेजी दिखाई दी। चना दाल में बीकानेर और जोधपुर में ₹25 से ₹50 की मंदी रही। कुल मिलाकर बाजार में आज चना भाव में मिलाजुला रूख रहा ।
देसी चना (Chana Price 17 July 2025)
| मंडी नाम | भाव रेंज (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| दिल्ली लॉरेंस रोड | 6000–6025 (MP) | मंदी ₹25 |
| दिल्ली लॉरेंस रोड | 6075 (जयपुर लाइन) | मंदी ₹25 |
| बीकानेर | 5950–5975 | मंदी ₹25 |
| अमरावती | 5500–6050 | तेजी ₹50–75 |
| छिन्दवाड़ा | 5400–6050 | स्थिर |
| सिवानी | 5950 | स्थिर |
| अलिराजपुर | 5500 | – |
| जोबट | 5500 | – |
| छतरपुर | 5400 | – |
| चरखी दादरी | 5950 | – |
| नागपुर | 6200–6250 | स्थिर |
| गंजबसोदा | 5500–5800 | – |
| पिपरिया | 5400–5911 | – |
| अशोकनगर | 5800–5900 | तेजी ₹100 |
| दाहोद | 5200–5900 | – |
| राजकोट | 5900–7600 | तेजी ₹100 |
| गोंडल | 5600–5800 | – |
| जूनागढ़ | 5200–5750 | – |
| जालना | 5600–5950 | – |
| कानपुर | 6050–6075 (UP/MP) | मंदी ₹50 |
| रायपुर (Local) | 6025–6050 | मंदी ₹50 |
| रायपुर (Maharashtra) | 6225–6250 | मंदी ₹50 |
| इंदौर (Vishal) | 6000–6050 | मंदी ₹25 |
| इंदौर (Kanta) | 6200–6250 | मंदी ₹25 |
| इंदौर (Average) | 5800–5900 | – |
| इंदौर (Best) | 6150–6200 | – |
| अहमदनगर | 5850–6050 | तेजी ₹50 |
| बार्शी | 5800–5900 | – |
| लातूर पोटली | 5950–6050 | – |
| सुमेरपुर | 5500–5600 | – |
| केकड़ी | 5550–5650 | मंदी ₹50 |
| नागौर | 5100–5225 | – |
| खामगांव | 5800–6050 | – |
| दूधनी | 5500–6000 | – |
| खातेगांव | 5000–5700 | – |
| खुराई | 5200–5800 | – |
| अकोट | 5000–6025 | – |
| हरदा | 5500–5950 | – |
| राठ | 5000–6300 | – |
| जोधपुर | 5000–5550 | – |
| महोबा | 5500–6200 | – |
चना दाल (Chana Dal) भाव
| स्थान | भाव रेंज (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| बीकानेर चना दाल | 6975–7175 | मंदी ₹25 |
| नागपुर चना दाल | 7300–7400 | स्थिर |
| जयपुर (ऑल पेड) चना दाल | 7000 | – |
| जोधपुर दाल सॉर्टेक्स | 6900 | मंदी ₹50 |
| जोधपुर दाल नॉन सॉर्टेक्स | 6750 | मंदी ₹50 |
काबुली चना (Kabuli Chana) व स्पेशल क्वालिटी भाव
| मंडी (काउंट/साइज) | भाव रेंज (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| आष्टा काबुली | 6500–8500 | – |
| इंदौर मीडियम | 8000–9000 | – |
| इंदौर बेस्ट | 9000–10500 | – |
| इंदौर कंटेनर 40/42 | 12100 | – |
| इंदौर कंटेनर 42/44 | 11800 | – |
| इंदौर कंटेनर 44/46 | 11500 | – |
| इंदौर कंटेनर 58/60 | 9000 | – |
| इंदौर कंटेनर 60/62 | 8900 | – |
| इंदौर कंटेनर 62/64 | 8800 | – |
| इंदौर काबुली 42/44 | 11900 | – |
| इंदौर काबुली 44/46 | 11600 | – |
| इंदौर काबुली 46/48 | 11300 | – |
| इंदौर काबुली 50/52 | 10600 | – |
| इंदौर काबुली 58/60 | 9150 | – |
| इंदौर काबुली 80/85 | 7150 | – |
| मुंबई तंजानिया | 6000 | – |
| मुंबई नया ऑस्ट्रेलिया | 6100 | – |
| अकोला सिलेक्टेड क्वालिटी 2025 | 6150–6175 | मंदी ₹50 |
| अकोला सिलेक्टेड क्वालिटी 2024 | 6050–6075 | मंदी ₹25 |
| अकोला एवरेज क्वालिटी (OLD RANGE) | 5100–5550 | मंदी ₹50 |
| सोलापुर मिल क्वालिटी | 5500–6200 | तेजी ₹50 |
| सोलापुर अन्नागिरी | 5900–6450 | तेजी ₹50 |
| नागपुर मंडी | 6100 | तेजी ₹100 |
| नागपुर कंडीशन | 6300 | तेजी ₹100 |
| नागपुर अन्नागिरी | 6400 | तेजी ₹100 |
| लातूर अन्नागिरी | 6300 | – |
| लातूर विजया | 6300–6400 | – |
👉 ये भी पढ़े – बल्ले बल्ले! सरसों भाव पहली बार 8150 के पार, टूटे तेजी के सारे रिकॉर्ड
Disclaimer- यहां प्रकाशित चने की ताज़ा कीमतें (Chana Bhav) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






