Sarson Bhav 17-07-2025: सरसों, सरसों तेल और खल के भाव में आज अधिकांश मंडियों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। चार साल बार पहली बार सरसों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। आज गुरुवार की बात करें तो जयपुर, दिल्ली, मुरैना समेत प्रमुख बाजारों में सरसों के भाव में ₹25 से ₹150 तक की तेज़ी रही।
सरसों तेल कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों में ₹10 से ₹50 तक की तेजी देखने को मिली, खासकर कोटा और भरतपुर में अधिक भाव रहे।
सरसों खल के भाव में भी ₹10 से ₹20 की बढ़त देखी गई, जहां दिल्ली, भरतपुर, सुमेरपुर और गंगापुर सिटी में ऊंचे रेट बने हुए हैं। सरसों सीड की कुल आवक लगभग 3.75 लाख बोरी की हुई, जिससे बाजार में मांग बनी हुई है।
सरसों भाव 17 जुलाई 2025 (Mustard Seed Rates)
| स्थान (Location) | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी (₹) |
|---|---|---|
| जयपुर | 7425–7450 | +50 तेजी |
| भरतपुर मंडी | 7001 | +51 तेजी |
| दिल्ली (Delhi) | 7400 | +150 तेजी |
| शमशाबाद सलोनी प्लांट | 8150 | +100 तेजी |
| डिग्नेर सलोनी प्लांट | 8125 | +100 तेजी |
| अलवर | 7100 | +50 तेजी |
| कोटा सलोनी प्लांट | 8150 | +100 तेजी |
| मुरैना 41% कंडीशन | 7075 | +25 तेजी |
| मुरैना (लोकल) | 6925 | +25 तेजी |
| शारदा आगरा | 7750 | +50 तेजी |
| बीपी आगरा | 7750 | +50 तेजी |
| बूंदी अडानी विल्मर | 7350 | +100 तेजी |
| गोहाना अडानी विल्मर | 7350 | +100 तेजी |
| बरवाला | 6500–6550 | +25 तेजी |
| अलीगढ़ | 6700 | स्थिर |
| देई बूंदी | 7250 (42% Cond.) | +100 तेजी |
| देई बूंदी | 6750 (5% Moisture) | +100 तेजी |
| धौलपुर | 7125 | +100 तेजी |
| खैरथल | 7050 | +50 तेजी |
| गंजबसोदा | 6500–7300 | +200 तेजी |
| पोरसा | 6925 | +50 तेजी |
| हिसार | 6700 | – |
| गोयल कोटा | 7300 | स्थिर |
| ग्वालियर | 7050 | – |
| चरखी दादरी 40% लैब कंडीशन | 7325–7350 | +125 तेजी |
| छिंदवाड़ा | 6000–6900 (मोटा), 5800–6750 (बारीक) | – |
| टोंक | 6980 | – |
| निवाई | 7000 | – |
| सिवानी | 6400 (नॉन), 7200 | – |
| नंदबई | 7001 | – |
| खेरली | 7050 | – |
| कामां | 7001 | +51 तेजी |
| कुम्हेर | 7001 | +51 तेजी |
| नगर | 7001 | +51 तेजी |
| कोटा मंडी | 7001 | +51 तेजी |
| अशोकनगर | 6400–7000 | +100 तेजी |
| गंगापुर सिटी | 7090–7100 | +110 तेजी |
| सुमेरपुर | 6800 | +100 तेजी |
| सुमेरपुर | 7400 (42% Cond.) | +90 तेजी |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान (Location) | कच्ची घानी (₹/10kg) | एक्सपेलर (₹/10kg) | तेजी (₹) |
|---|---|---|---|
| गोयल कोटा | 1701 | – | – |
| मुरैना | 1630–1640 | 1620–1630 | +10 तेजी |
| गंगापुर सिटी | 1620–1630 | 1600–1610 | +30 तेजी |
| सुमेरपुर | – | 1590 | +20 तेजी |
| श्री गंगानगर | 1640 | 1590 | +20 तेजी |
| भरतपुर | 1650 | 1630 | +40 तेजी |
| अलवर | 1630 | 1610 | +10 तेजी |
| खैरथल | 1630 | — | +20 तेजी |
| जयपुर | 1645 | 1610 | +40 तेजी |
| दिल्ली | – | 1630 | +40 तेजी |
| चरखी दादरी | – | 1620 | +45 तेजी |
| निवाई | 1635 | 1580 | +35 (घानी), +15 (Exp) तेजी |
| मुंबई | – | 1610 | +10 तेजी |
| बूंदी | 1645 | — | +40 तेजी |
| कोटा | 1680 | — | +50 तेजी |
| टोंक | 1633 | — | +35 तेजी |
| गंगानगर | 1655 | — | +40 तेजी |
| हिंडौन | 1635 | — | +30 तेजी |
| दौसा | 1635 | — | +30 तेजी |
सरसों खल भाव 17/07/2025 (Mustard Khal Rates)
| स्थान (Location) | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी (₹) |
|---|---|---|
| गोयल कोटा | 2200 | – |
| मुरैना | 2200 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | 2270 | +10 तेजी |
| सुमेरपुर | 2271 | +10 तेजी |
| भरतपुर | 2250 | +10 तेजी |
| अलवर | 2210 | +10 तेजी |
| खैरथल | 2200 | – |
| भारत मोदीनगर | 2721 | – |
| इंजन मथुरा | 2501 | – |
| शारदा आगरा | 2501 | – |
| अमृत कुम्हेर | 2601 | – |
| इंजन भरतपुर | 2551 | – |
| शताब्दी अलवर | 2481 | – |
| चौधरी गाज़ियाबाद | 2621 | – |
किसानों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल जवाब
जयपुर, दिल्ली, मुरैना समेत कई मंडियों में सरसों के भाव में ₹25 से ₹150 तक की तेजी दर्ज की गई।
कच्ची घानी में ₹10 से ₹50 और एक्सपेलर में ₹10 से ₹45 तक की तेजी रही।
खल के भाव में ₹10 से ₹20 तक की तेजी दर्ज की गई, विशेषकर भरतपुर, गंगापुर और सुमेरपुर में।
संपूर्ण भारत में सरसों की कुल आवक लगभग 3.75 लाख बोरी रही।
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






