Wheat Price 19 May 2025: देशभर की चुनिंदा गेहूं मंडियों में तेजी देखने को मिली। अधिकांश मंडियों में आज गेहूँ के दाम स्थिर ही रहे। शाहजहांपुर मंडी में गेहूं के भाव ₹11 प्रति क्विंटल बढ़कर 2541 रुपए तक पहुँच गए, जबकि हरदोई में ₹15 की बढ़त के साथ रेट 2525 रुपए तक दर्ज किए गए।
इसके अलावा कौशांबी मंडी में भी ₹25 की मजबूती आई, जिससे भाव 2550 रुपए तक पहुँच गए। नरेला मंडी दिल्ली में मिल क्वालिटी गेहूं में ₹50 की अच्छी तेजी दर्ज हुई, वहीं औरैया मंडी में भी ₹20 की तेजी देखने को मिली। मैनपुरी और बुलंदशहर जैसी मंडियों ने भी ₹5 की मामूली बढ़त दर्ज की।
इस तेजी के पीछे यूपी-बिहार की मंडियों में मिलर्स की सक्रिय खरीदी, निर्यात की संभावनाओं और कुछ क्षेत्रों में घटती आवक को मुख्य कारण माना जा रहा है। अगर यही रुझान जारी रहा, तो आगामी सप्ताहों में उत्तर भारत में गेहूं के भावों में और तेजी आ सकती है।
👉 क्या आप देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते है? यदि हाँ तो हमारे Whatsapp Channe को JOIN जरूर करें।
यहां क्वालिटी अनुसार मंडी, प्लांट व ब्रांड स्तर पर गेहूं के आज के सभी प्रमुख रेट्स देखें.
मिल क्वालिटी गेहूं भाव (₹/क्विंटल) 19 मई 2025
| मंडी / स्थान | भाव (₹) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| देवास मंडी | 2400 – 2500 | स्थिर |
| खंडवा मंडी | 2500 – 2550 | स्थिर |
| उज्जैन मंडी | 2500 – 2550 | स्थिर |
| इंदौर मंडी (छावनी) | 2475 – 2540 | स्थिर |
| गंजबसौदा मंडी | 2450 – 2500 | स्थिर |
| मंदसौर मंडी | 2400 – 2450 | स्थिर |
| पिपरिया मंडी | 2520 – 2550 | स्थिर |
| भितरवार मंडी | 2610 – 2625 | स्थिर |
| मंगरौनी मंडी | 2590 – 2610 | स्थिर |
| कोटा मंडी | 2400 – 2450 | स्थिर |
| शाहजहांपुर मंडी | 2535 – 2541 | ₹11 ↑ |
| हरदोई मंडी | 2515 – 2525 | ₹15 ↑ |
| लखीमपुर मंडी | 2490 – 2505 | ₹20 ↓ |
| इटावा मंडी | 2460 – 2470 | स्थिर |
| औरैया मंडी | 2490 | ₹20 ↑ |
| अलीगढ़ मंडी | 2500 | ₹10 ↓ |
| कौशांबी मंडी | 2540 – 2550 | ₹25 ↑ |
| बुलंदशहर मंडी | 2525 | ₹5 ↑ |
| बिल्सी मंडी | 2525 | ₹5 ↑ |
| डिबाई मंडी | 2530 | ₹5 ↓ |
| अतरौली मंडी | 2520 | स्थिर |
| छर्रा मंडी | 2520 | ₹5 ↓ |
| एटा मंडी | 2480 | स्थिर |
| मैनपुरी मंडी | 2426 | ₹5 ↑ |
| नरेला मंडी | 2500 – 2700 | ₹50 ↑ |
| नजफगढ़ मंडी | 2480 – 2500 | स्थिर |
| समस्तीपुर मंडी | 2500 – 2550 | स्थिर |
| जबलपुर मंडी | 2450 – 2570 | स्थिर |
| हरदा मंडी | 2530 – 2625 | स्थिर |
| करेली मंडी | 2311 – 2570 | स्थिर |
| शाहजहांपुर (मिल डिलीवरी) | 2670 | स्थिर |
| यूनियन एग्रोटेक कटनी | 2650 | स्थिर |
| यूनियन एग्रोटेक सतना | 2650 | स्थिर |
| केवलानी एग्रो कटनी | 2640 | स्थिर |
| गोपाल प्रोटीन्स | 2630 | स्थिर |
| सोहम फूड रीवा | 2570 | स्थिर |
| बजरंग एग्रो घटबिल्लौद | 2680 | स्थिर |
| SANGHVI FOODS देवास | 2700 | स्थिर |
| SANGHVI FOODS निमरानी | 2720 | स्थिर |
| SANGHVI FOODS मालनपुर | 2650 | ₹10 ↑ |
| रॉक्सी फ्लोर मिल, हैदराबाद | 2980 | ₹10 ↑ |
लोकवान गेहूं भाव (₹/क्विंटल)
| मंडी / स्थान | भाव (₹) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| देवास मंडी | 2700 – 2900 | स्थिर |
| उज्जैन मंडी | 2600 – 3000 | स्थिर |
| इंदौर मंडी (छावनी) | 2591 – 2955 | स्थिर |
| मंदसौर मंडी | 2500 – 2650 | स्थिर |
| नीमच मंडी | 2650 | स्थिर |
| धार मंडी | 2480 – 2550 | स्थिर |
| सोनकच्छ मंडी | 2600 – 2850 | स्थिर |
मालवराज गेहूं भाव (₹/क्विंटल)
| मंडी / स्थान | भाव (₹) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| देवास मंडी | 2450 – 2550 | स्थिर |
| उज्जैन मंडी | 2450 – 2575 | स्थिर |
| इंदौर मंडी (छावनी) | 2375 – 2620 | स्थिर |
| धार मंडी | 2475 – 2550 | स्थिर |
| बजरंग एग्रो घटबिल्लौद | 2590 | स्थिर |
सरबती गेहूं भाव (₹/क्विंटल)
| मंडी / स्थान | भाव (₹) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| गंजबसौदा मंडी | 2800 – 3800 | स्थिर |
| अशोकनगर मंडी | 3000 – 3600 | स्थिर |
पूर्णा गेहूं भाव (₹/क्विंटल)
| मंडी / स्थान | भाव (₹) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| उज्जैन मंडी | 2600 – 2900 | स्थिर |
| इंदौर मंडी (छावनी) | 2575 – 2820 | स्थिर |
| धार मंडी | 2550 – 2950 | स्थिर |
| सोनकच्छ मंडी | 2600 – 2750 | स्थिर |
अन्य विशेष क्वालिटी गेहूं भाव (₹/क्विंटल)
| मंडी / स्थान | क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|---|
| इटारसी मंडी | Luster | 2540 – 2565 |
| इटारसी मंडी | बढ़िया टुकड़ी | 2600 |
| कोटा मंडी | बढ़िया टुकड़ी | 2490 – 2600 |
| नीमच मंडी | बढ़िया टुकड़ी | 2850 |
| नीमच मंडी | बेस्ट लोकवान | 2950 |
| धार मंडी | लोकवान बेस्ट | 2500 |
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।
Advertisement






