Wheat Price Hike: देशभर की प्रमुख मंडियों में आज सोमवार 14 जुलाई को लगातार पांचवें दिन गेहूं के भाव में एक बार फिर हल्की तेजी देखी गई। दिल्ली लॉरेंस रोड, गोरखपुर, रायबरेली, मुंबई और पुणे में ₹10–₹40 प्रति क्विंटल तक तेजी रही। बंगलौर में उत्तर प्रदेश गेहूं 3020 रुपए तक पहुंच गया। वहीं, जोधपुर, अमृतसर और कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। हरदोई और मैनपुरी मंडी में भी ₹20–₹40 तक बढ़त दर्ज हुई। कुल मिलाकर मिल क्वालिटी और लोकवान गेहूं में मांग बढ़ने से बाजार में तेजी का माहौल रहा।
मिल क्वालिटी गेहूं (Mill Quality Wheat Rates) 14 जुलाई 2025
| स्थान | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| दिल्ली लॉरेंस रोड | 2775 (UP, MP, RJ) | +10 |
| गोरखपुर | 2750 (3% छूट), 2530 | +20, +30 |
| लखनऊ | 2660 | +20 |
| देवास | 2450–2500 | — |
| खंडवा | 2500–2550 | — |
| उज्जैन | 2450–2550 | — |
| धार | 2500–2575 | — |
| इंदौर | 2600–2700 | — |
| नीमच | 2525 | — |
| गंजबसोदा | 2500–2525 | — |
| अशोकनगर | 2450–2500 | — |
| कोटा | 2450–2475 (NEW) | — |
| पिपरिया | 2500–2515 | — |
| रायबरेली | 2670 | +20 |
| प्रयागराज | 2620 | — |
| मथुरा | 2630 (1% CD) | — |
| मुंबई | 2720–2750 | +10 |
| पुणे | 2780 (UP, RJ) / 2820 (MP लोकवान) | +10 |
| सिवानी | 2525 | — |
| चरखी दादरी | 2555 | — |
| औरंगाबाद | 2575–2625 | — |
| शाहजहांपुर | 2525–2541 | +6 |
| हरदोई | 2510–2525 | +20 |
| बंगलौर | 2940–3020 | +10/+20 |
| संघवी/यूनियन आदि मिल डिलीवरी | 2570–2750 | — |
मालवराज, लोकवान और प्रीमियम क्वालिटी गेहूं (Malwaraj, Lokwan, Premium Wheat Rates)
| स्थान | क्वालिटी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| उज्जैन | मालवराज | 2450–2575 |
| उज्जैन | लोकवान | 2600–3000 |
| उज्जैन | पूर्णा | 2571–2700 |
| देवास | मालवराज | 2550–2650 |
| देवास | लोकवान | 2700–3100 |
| धार | मालवराज | 2460–2550 |
| धार | लोकवन मिल गेहूं | 2600–2930 |
| धार | पूर्णा | 2620–2770 |
| इंदौर | मालवराज | 2400–2500 |
| इंदौर | लोकवान | 2700–2900 |
| इंदौर | पूर्णा | 2900–3100 |
| नीमच | लोकवान | 2650 |
| नीमच | BEST लोकवान | 3000 |
| गंजबसोदा | 1544 | 2550–2600 |
| गंजबसोदा | सरबती | 2800–3400 |
| अशोकनगर | 1544 | 2500–2600 |
| अशोकनगर | 4035 | 2600–2700 |
| राजकोट | गेहूं (लोकल + प्रीमियम) | 2500–3100 |
| सेंधवा | मध्य प्रदेश नेट गेहूं | 2640 |
लूज, लस्टर, एवरेज, बढ़िया टुकड़ी गेहूं (Loose, Luster, Average, Tukdi Quality Wheat Rates)
| स्थान | क्वालिटी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| सोनकच्छ मंडी | लस्टर | 2430–2500 |
| इटारसी मंडी | लस्टर | 2500–2530 |
| कोटा | बढ़िया टुकड़ी | 2500–2600 |
| बूंदी | I.T.C. क्वालिटी | 2440–2460 |
| बूंदी | मिल क्वालिटी | 2430–2450 |
| बूंदी | एवरेज टुकड़ी | 2470–2490 |
| जालना | लूज + टुकड़ी | 2520–2750 |
| तिलहर मंडी | लूज गेहूं | 2470–2480 |
| मैनपुरी मंडी | नया गेहूं | 2501 |
अन्य विशेष और स्थानीय भाव (Other Local Wheat Rates & Conditions)
| स्थान | विशेष नोट्स | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| बहराइच | 2525 | |
| औरैया | 2480 | |
| एटा | 2460 | |
| मैनपुरी | 2650 | |
| ग्वालियर | 2450–2475 | |
| बीकानेर | 2500–2600 | |
| समस्तीपुर | 2500–2600 | |
| नजफगढ़ | 2500–2560 | |
| नरेला | 2500–2615 | |
| जबलपुर | 2380–2500 | |
| गोंडा | 2545 | |
| बुलंदशहर | 2550 |
आज भारत की विभिन्न मंडियों में गेहूं के भाव ₹2380 से ₹3400 प्रति क्विंटल के बीच रहे, जिसमें मिल क्वालिटी, लोकवान और सरबती गेहूं शामिल हैं।
दिल्ली लॉरेंस रोड पर आज एमपी, राजस्थान और यूपी गेहूं का भाव ₹2775 प्रति क्विंटल रहा, जिसमें ₹10 प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई।
ये भी पढ़े – Mustard Seed Rates: सरसों भाव में ₹75–₹150 तक का आया उछाल! देखें कहां कितने चढ़े रेट
Disclaimer- यहां प्रकाशित गेहूँ की ताज़ा कीमतें (Wheat Price) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






