Soybean Rates: सोयाबीन और उससे जुड़े तेल बाजार में 8 जुलाई 2025 को मिश्रित रुख देखा गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई प्रमुख प्लांट्स में भाव स्थिर रहे, वहीं कुछ स्थानों पर तेजी व मंदी दोनों देखने को मिली। महाराष्ट्र के लातूर, नांदेड और सोलापुर स्थित प्लांट्स जैसे सदगुरु, कपिल और साई सिमरन में ₹20-₹25 प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं, धुलिया के मोएल और दीसान प्लांट्स में ₹10-₹40 तक की मंदी रही।
मंडी लेवल पर बात करें तो, करेली, हरदा, मनासा जैसी मंडियों में ₹10-₹34 तक तेजी रही, जबकि धार और संजय प्लांट धुलिया में ₹10-₹20 की गिरावट दर्ज हुई। इंदौर, उज्जैन, देवास जैसी मंडियों में भाव स्थिर रहे।
तेल बाजार में भी सीमित हलचल रही। मुंबई, कांडला और राजकोट में सोया रिफाइंड और डिगम के भाव स्थिर से लेकर मामूली गिरावट पर रहे, ₹1170 से ₹1210 प्रति 10 किलो के बीच रेट रहे। आइए देखें आज के ताजा भाव
सोयाबीन मंडी भाव (Mandi Soyabean Rates)
| मंडी / स्थान | भाव (₹) | स्थिति |
|---|---|---|
| करेली | 3875/4400 | तेजी ₹34 |
| धार | 4125/4315 | मंदी ₹10 |
| देवास | 3500/4300 | स्थिर |
| खंडवा | 4200/4300 | – |
| राजकोट | 4200 से 4500 | – |
| इंदौर (लक्ष्मीनगर) | 4000 से 4350 | स्थिर |
| इंदौर (छावनी) | 4000 से 4350 | स्थिर |
| दाहोद | 4150 से 4300 | स्थिर |
| उज्जैन | 4250/4360 | स्थिर |
| मनासा | 4050/4290 | तेजी ₹10 |
| बीना | 3500/4200 | स्थिर |
| इंदौर | 4325/4425 | – |
| हरदा | 4250/4300 | तेजी ₹25 |
| लातूर | 4200/4400 | – |
| अकोला | 4100/4350 | – |
| अमरावती | 4000/4300 | – |
| उदगीर | 4270/4300 | – |
| हिंगणघाट | 3000/4320 | – |
| नांदेड | 4100/4300 | – |
| हिंगोली | 3900/4400 | – |
| बार्शी | 4000/4300 | – |
| दर्यापुर | 3800/4200 | – |
| जलना | 4200/4225 | – |
| खामगांव | 3600/4300 | – |
| गाडरवारा | 4000/4400 | – |
| खुरई | 4000/4200 | – |
| खातेगांव | 3900/4200 | – |
| देवास | 3800/4350 | – |
| सागर | 3900/4200 | – |
| मंदसौर | 4000/4300 | – |
| गंजबासौदा | 4200/4250 | – |
| सिवनी | 3800/4280 | – |
| कोटा | 4000/4320 | स्थिर |
सोयाबीन प्लांट भाव (Soyabean Plant Rates)
| स्थान | प्लांट | भाव (₹) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| सोलापुर | कीर्ति | 4600 | स्थिर |
| लातूर | कीर्ति | 4550 | तेजी ₹20 |
| नांदेड | कीर्ति | 4600 | स्थिर |
| हिंगोली | कीर्ति | 4600 | स्थिर |
| लातूर | किसान मित्रा | 4530 | स्थिर |
| लातूर | ऑक्टागन | 4520 | स्थिर |
| लातूर | धनराज | 4475 | स्थिर |
| लातूर | अरिहंत | 4500 | स्थिर |
| लातूर | एकदंत | 4500 | स्थिर |
| धुलिया | संजय | 4520 | मंदी ₹20 |
| धुलिया | दीसान | 4480–4520 | मंदी ₹10 |
| धुलिया | मोएल | 4510 | मंदी ₹40 |
| धुलिया | ओमश्री | 4520 | मंदी ₹10 |
| उदगीर | सचिन | 4450 | स्थिर |
| नांदेड | कपिल | 4500 | तेजी ₹25 |
| नांदेड | साई सिमरन | 4500 | तेजी ₹25 |
| नांदेड | श्रीनिवास कैटलफीड | 4475 | मंदी ₹10 |
| नांदेड | कोहिनूर | 4500 | स्थिर |
| इंदापुर | सोनाई | 4575 | स्थिर |
| सोलापुर | सदगुरु | 4600 | तेजी ₹25 |
| सोलापुर | बैतूल | 4600 | स्थिर |
एमपी प्लांट
| प्लांट | भाव (₹) | स्थिति |
|---|---|---|
| प्रकाश | 4360 | तेजी ₹25 |
| खंडवा | 4375 | स्थिर |
| नीमच प्रोटीन | 4375 | स्थिर |
| एमएस सॉल्वेक्स | 4325 | स्थिर |
| धनुका | 4375 | तेजी ₹10 |
| एमएस पचोर | 4250 | मंदी ₹15 |
| सावरिया | 4410 | स्थिर |
| प्रेस्टीज | 4325 | स्थिर |
| अबिस बदनावर | 4355 | मंदी ₹15 |
| सूर्या | 4375 | स्थिर |
| बैतूल (सतना) | 4415 | मंदी ₹10 |
| बैतूल (बैतूल) | 4475 | स्थिर |
| एवीआई | 4350 | स्थिर |
| केएन एग्रो | 4360 | स्थिर |
| रामा | 4250 | स्थिर |
| सलासर | 4370 | मंदी ₹5 |
| धीरेंद्र | 4410 | स्थिर |
| कोरोनेशन | 4310 | मंदी ₹5 |
| हरिओम | 4365 | मंदी ₹5 |
राजस्थान प्लांट
| प्लांट | भाव (₹) | स्थिति |
|---|---|---|
| महेश एडिबल | 4625 | मंदी ₹50 |
| सोयूग | 4325 | मंदी ₹25 |
| गोयल कोटा | 4325 | मंदी ₹25 |
सोयाबीन तेल भाव (Soyabean Oil Prices)
| स्थान | तेल प्रकार | भाव (₹/10kg) |
|---|---|---|
| धुलिया (DEESAN) | सोया ऑयल | 1180 |
| संजय सोया (धुलिया) | सोया ऑयल | 1180–1185 |
| मुंबई मार्केट | सोया रिफाइंड तेल | 1210 |
| मुंबई मार्केट | सोया डिगम (कांडला) | 1140 |
| राजकोट मार्केट | सोया तेल | 1170 |
| कांडला पोर्ट | सोया रिफाइंड तेल | 1170 |
| कांडला पोर्ट | सोया डिगम | 1130 |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सोयाबीन की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






