Mandi Bhav Today: आज गुरुवार को सिरसा मंडी में नरमा का भाव ₹7825 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जो कि आसपास की मंडियों में सबसे तेज रहा। वहीं चने व सरसों का अधिकतम भाव आज नोहर मंडी में ₹5511 और ₹6400, और ग्वार का रेट श्री गंगानगर मंडी में ₹4971 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से खासकर नरमा, सरसों और चने में तेजी देखने को मिल रही है । जो की किसानों के लिए अच्छी बात है। आइए जाने! आज के राजस्थान और हरियाणा की प्रमुख मंडियों के विभिन्न फसलों के ताजा भाव क्या रहे ।
ये भी पढ़े – Wheat Stock Limit: गेहूं की जमाखोरी पर सरकार का बड़ा एक्शन, तय की गई नई स्टॉक लिमिट, क्या गेहूं के गिरेंगे भाव? जाने
संगरिया मंडी बाजार भाव 29 मई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| सरसों (नई) | ₹6141 | ₹6305 |
| चना | ₹5335 | ₹5346 |
| ग्वार | ₹4300 | ₹4600 |
सूरतगढ़ आज के मंडी भाव 29-05-2025
| फसल | भाव (₹) | आवक (क्विंटल) |
|---|---|---|
| गेहूं | ₹2551 | 110 |
| जौ | ₹2050 | 10 |
| सरसों | ₹6251 | 290 |
| ग्वार | ₹4855 | 07 |
श्री गंगानगर मंडी भाव 29.05.2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| सरसों | ₹5851 | ₹6275 |
| चना | ₹5375 | ₹5532 |
| गेहूं | ₹2500 | ₹2757 |
| जौ | ₹2150 | ₹2175 |
| ग्वार | ₹4070 | ₹4971 |
| मूंग | ₹6200 | ₹6211 |
| अरंडी | ₹5650 | ₹5700 |
नोहर मंडी भाव आज के फासलों के भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| चना | ₹5470 | ₹5511 |
| चना सम्राट | ₹5480 | ₹5480 |
| ग्वार | ₹4900 | ₹5000 |
| सरसों | ₹6100 | ₹6400 |
| अरंडी | ₹5500 | ₹6091 |
| जौ | ₹2150 | ₹2201 |
| तारामीरा | ₹5310 | ₹5310 |
| मेथी | ₹5000 | ₹5000 |
श्री विजयनगर मंडी का रेट
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| सरसों | ₹5805 | ₹6141 |
| गेहूं | ₹2576 | ₹2671 |
| चना | ₹5300 | ₹5300 |
ऐलनाबाद अनाज मंडी का भाव आज का
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| चना | ₹5300 | ₹5551 |
| चना सम्राट | ₹5400 | ₹5495 |
| तारामीरा | ₹5100 | ₹5300 |
| कनक (गेहूं) | ₹2500 | ₹2511 |
| सरसों | ₹5950 | ₹6275 |
| नरमा | ₹7611 | ₹7800 |
| ग्वार | ₹4500 | ₹4950 |
| अरंडी | ₹5400 | ₹5770 |
सिरसा मंडी फसलों का रेट
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| नरमा | ₹7600 | ₹7825 |
| कपास | ₹6800 | ₹6870 |
| सरसों | ₹6000 | ₹6450 |
| ग्वार | ₹4400 | ₹4811 |
| चना | ₹5200 | ₹5330 |
| गेहूं | ₹2480 | ₹2500 |
| जौ | ₹1700 | ₹2151 |
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।
Advertisement






