Mustard Price 19 June 2025: आज सरसों की मंडियों में मिश्रित रुझान रहा। शमसाबाद, दिग्नेर, अलवर व मुरैना प्लांट में ₹50 की तेजी देखने को मिली जबकि कोटा, भरतपुर, नदबई, कामां, कुम्हेर, नगर में ₹23 की तेजी रही। सरसों तेल के दाम लगभग स्थिर रहे, वहीं कुछ जगहों पर खल में मामूली गिरावट दिखी। नीचे देखें मंडीवार, प्लांटवार और ब्रांड रेट्स की पूरी जानकारी दी जा रही है ।
ये भी पढ़े – लोग पूछ रहे हैं ! FASTag Annual Pass में ‘ट्रिप’ का क्या मतलब है? जानिए सरकार की मंशा
सरसों भाव (Mustard Seed Rates)
| स्थान / मंडी | भाव (₹ / क्विंटल) | तेजी मंदी/विवरण |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | ₹6775 | स्थिर |
| भरतपुर मंडी | ₹6402 | तेजी ₹23 |
| दिल्ली 42% कंडीशन | ₹6600 | स्थिर |
| बरवाला | ₹6300 | तेजी ₹50 |
| शमसाबाद (सलोनी प्लांट) | ₹7400 | तेजी ₹50 |
| दिग्नेर (सलोनी प्लांट) | ₹7400 | स्थिर |
| अलवर (सलोनी प्लांट) | ₹7375 | तेजी ₹50 |
| कोटा (सलोनी प्लांट) | ₹7350 | तेजी ₹50 |
| मुरैना (सलोनी प्लांट) | ₹7350 | तेजी ₹50 |
| बूंदी (अडानी प्लांट) | ₹6700 | तेजी ₹50 |
| अलवर (अडानी प्लांट) | ₹6700 | तेजी ₹50 |
| शारदा प्लांट | ₹7125 | स्थिर |
| बीपी आगरा प्लांट | ₹7125 | स्थिर |
| नया बीज (सलोनी, आगरा) | ₹7400 | GST Paid |
| जयपुर (बीज) | ₹6800 | +GST |
| कोलकाता (बीज) | ₹7000 | +GST |
| यूपी/एमपी/राज. (बीज) | ₹6625 | +GST, 42% Net |
| हरियाणा/पंजाब (बीज) | ₹6675 | +GST, 42% Net |
| पर्चेज रेट (बीज) | ₹6525 | +GST + भाड़ा, 42% Net |
| कानपुर (खरीद रेट बीज) | ₹6425 | +1.5% मंडी टैक्स + ₹75 भाड़ा |
| गंगापुर सिटी मंडी | ₹6490 | – |
| गंगापुर सिटी (हस्ती एग्रो) | ₹6450 – ₹6460 | – |
| अलवर मंडी | ₹6500 | – |
| खैरथल मंडी | ₹6400 | – |
| ग्वालियर मंडी | ₹6300 – ₹6400 | स्थिर |
| बरवाला मंडी | ₹6350 | – |
| हिसार मंडी | ₹6350 | – |
| गोयल कोटा | ₹6650 | स्थिर |
| श्योपुर मंडी | ₹6330 – ₹6340 | – |
| कोटा मंडी | ₹6000 – ₹6402 | तेजी ₹23 |
| मुरैना मंडी | ₹6450 | – |
| टोंक मंडी | ₹6355 | – |
| निवाई मंडी | ₹6375 | – |
| सिवानी मंडी (नोन) | ₹5850 | नेट रेट |
| सिवानी मंडी (लेब) | ₹6450 | – |
| नदबई मंडी | ₹6402 | तेजी ₹23 |
| खेरली मंडी | ₹6425 | – |
| चरखी दादरी मंडी | ₹6650 | मिल रेट (40% लैब) |
| अशोकनगर मंडी | ₹6400 – ₹6500 | – |
| अलीगढ़ मंडी | ₹6200 | मंदी ₹50 |
| कामां मंडी | ₹6402 | तेजी ₹23 |
| कुम्हेर मंडी | ₹6402 | तेजी ₹23 |
| नगर मंडी | ₹6402 | तेजी ₹23 |
| गंजबसौदा मंडी | ₹6000 – ₹6500 | स्थिर |
| सुमेरपुर मंडी | ₹6150, ₹6550 (42%) | स्थिर |
| दिल्ली मंडी | ₹6675 – ₹6700 | – |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
कच्ची घानी (Kacchi Ghani)
| स्थान | भाव (₹ / 10 किग्रा) | स्थिति |
|---|---|---|
| जयपुर | ₹1425 | स्थिर |
| श्रीगंगानगर | ₹1420 | मंदी ₹10 |
| भरतपुर | ₹1430 | स्थिर |
| अलवर | ₹1420 | स्थिर |
| खैरथल | ₹1425 | – |
| गंगापुर सिटी (हस्ती एग्रो) | ₹1420 | स्थिर |
| कोटा | ₹1440 | – |
| मुरैना | ₹1420 | – |
| निवाई | ₹1430 | – |
| टोंक | ₹1428 | – |
| कोलकाता | ₹1490 | – |
एक्सपेलर (Expeller) का भाव
| स्थान | भाव (₹ / 10 किग्रा) | स्थिति |
|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1405 | – |
| श्रीगंगानगर | ₹1400 | – |
| भरतपुर | ₹1410 | स्थिर |
| अलवर | ₹1400 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | ₹1400 | स्थिर |
| चरखी दादरी | ₹1395 | – |
| सुमेरपुर | ₹1380 | स्थिर |
| जयपुर (दूसरी लाइन में) | ₹0000 | – |
| मुंबई | ₹1435 | – |
| मुरैना | ₹1410 | – |
| निवाई | ₹1385 | – |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates )
| स्थान / ब्रांड | भाव (₹ / क्विंटल ) | स्थिति |
|---|---|---|
| दिल्ली (चरखी दादरी) | ₹2180 | – |
| सुमेरपुर | ₹2225 | स्थिर |
| जयपुर | ₹2275 | – |
| भरतपुर | ₹2260 – ₹2270 | – |
| अलवर | ₹2180 | मंदी ₹10 |
| खैरथल | ₹2190 – ₹2200 | – |
| गंगापुर सिटी | ₹2200 | स्थिर |
| कोटा | ₹2200 | – |
| मुरैना | ₹2250 | – |
| टोंक | ₹2145 | – |
| निवाई | ₹2155 | – |
ब्रांडेड खल (दिल्ली मंडी)
| ब्रांड / लोकेशन | भाव |
|---|---|
| भारत मोदीनगर | ₹2691 |
| इंजन मथुरा | ₹2451 |
| शारदा आगरा | ₹2451 |
| अमृत कुम्हेर | ₹2651 |
| शताब्दी अलवर | ₹2431 |
| चौधरी गाज़ियाबाद | ₹2591 |
| इंजन भरतपुर | ₹2481 |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






