Sarson Bhav 24 May 2025 : आज हफ़्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी शनिवार को देशभर की मंडियों में सरसों की कुल आवक लगभग 4.25 लाख बोरी रही, जो कल की 5 लाख बोरी के मुकाबले कम रही। कमजोर आवक के चलते प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली।
जयपुर, दिल्ली, अलीगढ़, नेवाई, चरखी दादरी और सुमेरपुर जैसी मंडियों में ₹25 से ₹100 तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं भरतपुर, नदबई, कामां, कुम्हेर, नगर और कोटा मंडियों में भी आज ₹19 की तेजी देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मांग में सुधार के संकेत हैं।
पिछले कुछ दिनों से सरसों की क़ीमतों में हर रोज़ तेजी का सिलसिला देखने को मी रह है। वर्तमान में सरसों के भाव चालू सीजन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे है। कीमतों में जारी इस तेजी से किसानों भी काफी उत्साहित नजर आ रहे है।
वहीं सरसों तेल के भाव में भी आज हल्की से मध्यम तेजी देखने को मिली। जयपुर, नेवाई, दिल्ली, कोटा और सुमेरपुर में कच्ची घानी और एक्सपेलर तेल दोनों के भाव ₹5 से ₹15 तक बढ़े। टोंक में कच्ची घानी का तेल ₹50 बढ़कर ₹1388 पर पहुंच गया, वहीं अलवर और गंगापुर सिटी में भाव स्थिर बने रहे। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सरसों की घटती आवक और मांग में लगातार बने दबाव के कारण तेल की कीमतों में यह तेजी बनी हुई है। आगे भी तेल के दामों में धीरे-धीरे बढ़त देखने को मिल सकती है।
बात करें यदि सरसों खल के बाजार की तो आज तेजी का माहौल बना रहा। टोंक मंडी में ₹90 की बड़ी बढ़त दर्ज की गई, जबकि जयपुर, नेवाई, सुमेरपुर जैसी मंडियों में ₹5 से ₹15 तक की तेजी रही।
ये खबर पढ़ी आपने – Monsoon 2025: केरल में हुई मानसून की दमदार एंट्री, जानें इस वक्त देश में कहाँ तक पहुँचा मानसून? मौसम विभाग ने दी जानकारी
सरसों भाव (₹/क्विंटल) | Mustard Price 24 May 2025
स्थान/मंडी | भाव (₹) | तेजी-मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | ₹6625 – ₹6650 | ₹25 तेजी |
दिल्ली मंडी (42% कंडीशन) | ₹6450 | स्थिर |
भरतपुर (लोकल) | ₹6280 | ₹19 तेजी |
अलीगढ़ मंडी | ₹6300 | ₹100 तेजी |
सुमेरपुर मंडी | ₹6500 | ₹50 तेजी |
पोरसा मंडी | ₹6175 | स्थिर |
चरखी दादरी मंडी | ₹6550 | ₹50 तेजी |
हिसार मंडी | ₹6150 | — |
मुरैना मंडी | ₹6325 | — |
ग्वालियर मंडी | ₹6300 | — |
खैरथल मंडी | ₹6328 | ↑ ₹3 तेजी |
टोंक मंडी | ₹6255 | — |
निवाई मंडी | ₹6275 | — |
नदबई मंडी | ₹6280 | ₹19 तेजी |
कामां मंडी | ₹6280 | ₹19 तेजी |
कुम्हेर मंडी | ₹6280 | ₹19 तेजी |
नगर मंडी | ₹6280 | ₹19 तेजी |
कोटा मंडी | ₹6280 | ₹19 तेजी |
अलवर मंडी | ₹6400 | स्थिर |
धौलपुर मंडी | ₹6450 | — |
गंगापुर मंडी | ₹6350 | — |
सिवानी मंडी | ₹5800 (नेट) (लेब भाव: ₹6300) | — |
मुरैना मंडी (41% कंडीशन) | ₹6200 | स्थिर |
मुरैना मंडी (लोकल) | ₹6100 | स्थिर |
सोंख मंडी | ₹6331 (42% कंडीशन: ₹6500) | — |
दिल्ली मंडी | ₹6575 | ₹50 तेजी |
नेवाई मंडी | ₹6250 – ₹6550 | ₹25 तेजी |
अलवर मंडी (कंडीशन) | ₹6350 – ₹6375 | ₹25 तेजी |
अलवर मंडी (मंडी भाव) | ₹6000 – ₹6300 | स्थिर |
हिसार मंडी (कंडीशन) | ₹6000 | — |
हिसार मंडी (मंडी भाव) | ₹5800 | — |
ग्वालियर मंडी (कंडीशन) | ₹6300 | स्थिर |
मोरेना मंडी (कंडीशन) | ₹6300 | स्थिर |
मोरेना मंडी (मंडी भाव) | ₹6225 | ₹25 मंदी |
गंगापुर सिटी (हस्ती एग्रो) | ₹6350 – ₹6360 | — |
सरसों तेल भाव (₹/10 किलो)
स्थान/मंडी | कच्ची घानी भाव (₹) | एक्सपेलर भाव (₹) | तेजी-मंदी |
---|---|---|---|
जयपुर मंडी | 1390 | 1350 | ₹5 तेजी |
मुरैना मंडी | 1390 | 1380 | स्थिर |
भरतपुर मंडी | 1400 | 1390 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी | — | 1360 | ₹10 तेजी |
नेवाई मंडी | 1390 | 1355 | ₹5/₹10 तेजी |
टोंक मंडी | 1388 | — | ₹50 तेजी |
अलवर मंडी | 1400 | 1380 | ₹10 तेजी |
कोटा मंडी | 1410 | — | ₹10 तेजी |
गंगापुर सिटी (हस्ती एग्रो) | 1410 | 1390 | — |
आगरा मंडी | 1390 | — | — |
दिल्ली मंडी | — | 1385 | ₹15 तेजी |
चरखी दादरी मंडी | — | 1370 | ₹10 तेजी |
खल भाव (₹/क्विंटल)
स्थान/मंडी | सरसों खल भाव (₹) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 2280 | ₹10 तेजी |
मुरैना मंडी | 2260 | स्थिर |
भरतपुर मंडी | 2300 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी | 2285 | ₹5 तेजी |
नेवाई मंडी | 2205 | ₹15 तेजी |
टोंक मंडी | 2270 | ₹90 तेजी |
अलवर मंडी | 2225 | स्थिर |
गंगापुर सिटी (हस्ती एग्रो) | 2400 | — |
दिल्ली (मोदीनगर) | 2801 | — |
मथुरा (इंजन) | 2501 | — |
आगरा (शारदा) | 2501 | — |
कुम्हेर (अमृत) | 2751 | — |
अलवर (शताब्दी) | 2481 | — |
गाज़ियाबाद (चौधरी) | 2701 | — |
भरतपुर (इंजन) | 2541 | — |
आगरा (सलोनी 60 KG) | 2461 | स्थिर |
आगरा (सलोनी 70 KG) | 2451 | स्थिर |
आगरा (बीपी 60 KG) | 2520 | ₹40 मंदी |
आगरा (बीपी 70 KG) | 2510 | ₹40 मंदी |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें (Mustard Price 24 May 2025)व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।