Sarso Bhav 21 May 2025: आज देशभर की मंडियों में सरसों की कुल आवक लगभग 4.50 लाख बोरी रही, जो पिछले सत्र के बराबर रही। सरसों भाव में मिला-जुला रुख देखने को मिला – कुछ मंडियों जैसे अशोकनगर, ग्वालियर और बरवाला में ₹25 से ₹100 की तेजी दर्ज की गई, वहीं भरतपुर, कामां, नगर, कोटा और धौलपुर में ₹50 से ₹65 तक की गिरावट देखने को मिली।
सरसों तेल के बाजार में भी मंदी का दबाव रहा, खासकर एक्सपेलर भाव में दिल्ली और जयपुर जैसे बाजारों में ₹5–₹10 की गिरावट आई। वहीं मुंबई में ₹10 की तेजी दर्ज की गई।
सरसों खल के भावों में हल्की तेजी रही – जयपुर और निवाई में ₹10 की बढ़त देखी गई, जबकि चरखी दादरी में ₹10 की गिरावट रही। खल के ब्रांडेड भाव स्थिर बने रहे।
कुल मिलाकर, सरसों तेल और खल में हल्की मंदी, जबकि सरसों दाने में स्थान-विशेष पर हल्की तेजी-मंदी का मिलाजुला रुख रहा। आगे की चाल आवक और मांग पर निर्भर करेगी।
सरसों भाव (21 मई 2025)
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 6575–6600 | स्थिर |
| भरतपुर | 6235 | मंदी ₹65 |
| दिल्ली (42%) | 6450 | तेजी ₹50 |
| बरवाला | 6100–6125 | तेजी ₹25 |
| अशोकनगर | 6300–6350 | तेजी ₹50 |
| अलीगढ़ | 6200 | स्थिर |
| धौलपुर | 6375 | मंदी ₹50 |
| गोयल कोटा | 6450 | स्थिर |
| अलवर | 6350 | स्थिर |
| खैरथल | 6300 / 6275 | मंदी ₹30 |
| ग्वालियर | 6200–6300 | तेजी ₹100 |
| चरखी दादरी (40%, 8% नमी) | 6500 | मिल रेट |
| लाखनी | 5750–5940 | – |
| थराद | 5700–6075 | – |
| धनेरा | 5750–6075 | – |
| नैनावा | 5900–6150 | – |
| पिलुडा | 5900–6225 | – |
| दीसा | 5850–6025 | – |
| पाटन | 5700–5975 | – |
| विसनगर | 5505–6110 | – |
| पंथवाड़ा | 5850–6100 | – |
| गुंदरी | 5850–6025 | – |
| भीलडी | 5750–5925 | – |
| कामां/कुम्हेर/नदबई/नगर/कोटा | 6235 | मंदी ₹65 |
| निवाई | 6200–6500 | स्थिर |
| गंगापुर (HASTI) | 6270 | स्थिर |
| सुमेरपुर | 6000 / 6400 (42%) | स्थिर |
| श्योपुर | 6000–6100 | स्थिर |
| पोरसा | 6175 | स्थिर |
प्लांट रेट्स (सलोनी सरसों)
| स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
|---|---|---|
| शमसाबाद | 7225 | मंदा ₹25 |
| दिग्नेर | 7225 | मंदा ₹25 |
| अलवर | 7175 | मंदा ₹25 |
| कोटा | 7125 | मंदा ₹25 |
| मुरैना | 7200 | मंदा ₹25 |
खरीदी रेट्स (42% कंडीशन)
| स्थान | भाव (₹) | विवरण |
|---|---|---|
| आगरा (सलोनी) | 7225 | GST सहित |
| जयपुर | 6600 | + GST |
| कोलकाता | 6850 | + GST |
| यूपी/एमपी/राज. | 6400 | + GST (Net 42%) |
| हरियाणा/पंजाब | 6450 | + GST (Net 42%) |
| सामान्य खरीदी रेट | 6300 + GST + भाड़ा | Net 42% |
| मंडी खरीद | 6200 + 1.5% टैक्स + ₹75 भाड़ा + GST | कानपुर बेस |
सरसों तेल भाव (कच्ची घानी व एक्सपेलर, मंडी व ब्रांड)
| स्थान | कच्ची घानी ₹/10kg | बदलाव | एक्सपेलर ₹/10kg | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| जयपुर | 1380 | मंदी ₹5 | 1340 | मंदी ₹5 |
| दिल्ली | 1380 | – | 1370 | मंदी ₹10 |
| गंगानगर | 1380 | मंदी ₹5 | 1350 | – |
| मुरैना | 1390 | स्थिर | 1380 | स्थिर |
| कोटा | 1390 | स्थिर | – | – |
| गंगापुर | 1375 | मंदी ₹6 | 1340 | – |
| दौसा | 1375 | मंदी ₹6 | – | – |
| हिण्डौन | 1375 | मंदी ₹6 | – | – |
| टोंक | 1378 | स्थिर | – | – |
| बूंदी | 1380 | मंदी ₹5 | – | – |
| अलवर | 1380 | मंदी ₹10 | – | – |
| निवाई | 1380 | स्थिर | 1340 | स्थिर |
| भरतपुर | 1390 | – | 1370 | मंदी ₹5 |
| सुमेरपुर | – | – | 1350 | – |
| गंगापुर (HASTI) | 1360 | – | 1340 | – |
| मुंबई | 1375 | तेजी ₹10 | – | – |
| चरखी दादरी | – | – | 1360 | मंदी ₹5 |
सरसों खल भाव (मंडी व ब्रांड स्तर)
| स्थान | खल भाव ₹/क्विंटल | बदलाव |
|---|---|---|
| जयपुर | 2260 | तेजी ₹10 |
| भरतपुर | 2300–2320 | – |
| सुमेरपुर | 2270 | – |
| निवाई | 2185 | तेजी ₹10 |
| गंगापुर (HASTI) | 2350 | – |
| चरखी दादरी | 2200 | मंदी ₹10 |
| मुरैना | 2275 | स्थिर |
ब्रांड/पैकिंग स्तर (आगरा/दिल्ली आदि)
| ब्रांड | पैकिंग | भाव (₹) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| सलोनी | 60kg | 2461 | स्थिर |
| सलोनी | 70kg | 2451 | स्थिर |
| बीपी | 60kg | 2610 | स्थिर |
| बीपी | 70kg | 2600 | स्थिर |
| शारदा | – | 2501 | स्थिर |
| भारत मोदीनगर | – | 2831 | – |
| इंजन मथुरा | – | 2551 | – |
| अमृत कुम्हेर | – | 2801 | – |
| शताब्दी अलवर | – | 2501 | – |
| चौधरी गाज़ियाबाद | – | 2731 | – |
| इंजन भरतपुर | – | 2651 | – |
| लोकल / बीरबलक | – | NIL | NIL |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






