Chana Bhav 16 May 2025: आज चना बाजार में हल्की तेजी का रुख देखा गया, विशेष रूप से दिल्ली, जयपुर, कोटा, भाटापारा, और सिवानी जैसे प्रमुख केंद्रों में ₹25 से ₹50 प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज की गई। दिल्ली लॉरेंस रोड पर नया एमपी लाइन चना ₹5775/5800 तक बिका, जबकि जयपुर में भी ₹5825/5850 के ऊपरी स्तर पर सौदे हुए, जो बाजार में सकारात्मक रुझान की ओर संकेत कर रहा है।
कोटा मंडी में ₹25 की तेजी के साथ भाव ₹5350 तक पहुंचा, वहीं भाटापारा में ₹50 की तेजी के साथ भाव ₹5800 तक दर्ज हुए। इसके अतिरिक्त, सिवानी, विजया (लातूर), और मुर्तिजापुर जैसी मंडियों में भी कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली।
दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों में मंदी का असर भी दिखा। अकोला में ऑल पेड चना ₹50 की गिरावट के साथ ₹5975/6000 पर बंद हुआ, जबकि देगलुर और जोधपुर में भी दाल मिलों द्वारा खरीदी में सुस्ती के चलते दबाव देखने को मिला। जोधपुर में चना दाल सॉर्टेक्स ₹6600 और नॉन-सॉर्टेक्स ₹6450 तक नीचे आया, जो ₹50 की गिरावट है।
काबुली चना के भावों में स्थिरता बनी रही, और बिल्टी रेट्स पूर्ववत रहे। इंदौर में 40/42 साइज का काबुली ₹11700 पर स्थिर रहा, जिससे संकेत मिलता है कि निर्यात मांग स्थिर बनी हुई है, लेकिन कोई नई तेजी फिलहाल नहीं आई है।
कुल मिलाकर, चना बाजार में मांग-सप्लाई संतुलन के चलते हल्की तेजी का माहौल है, लेकिन कुछ मंडियों में मंदी भी बनी हुई है, जिससे निकट भविष्य में भावों में उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है।
दिल्ली लॉरेंस रोड चना भाव 16 मई 2025
| प्रकार | रेट (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| नया चना एमपी लाइन | 5775/5800 | ₹25 तेजी |
| नया चना राजस्थान जयपुर लाइन | 5825/5850 | ₹25 तेजी |
प्रमुख मंडी रेट्स – देसी चना
| मंडी | चना प्रकार | रेट (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी | आवक |
|---|---|---|---|---|
| सोलापुर | अन्नागिरी | 5900/6100 | स्थिर | 5/6 मोटर |
| मिल क्वालिटी | 5500/5900 | स्थिर | – | |
| दाहोद | सामान्य | 5200/5700 | – | – |
| भाटापारा | सामान्य | 5600/5800 | ₹50 तेजी | – |
| राजकोट | सामान्य | 5500/6100 | – | – |
| शिरपुर | सामान्य | 5400/5800 | – | 50 बोरी |
| जलगांव | मिल | 5500/5561 | – | – |
| चापा | 5725/5761 | – | – | |
| हैदराबाद | कर्नूल/महाराष्ट्र लाइन | 6000/6100 | स्थिर | – |
| कोटा | सामान्य | 4500/5350 | ₹25 तेजी | 10,000 कट्टा |
| अकोला | लोकल | 5400/5650 | – | 3000 बोरी |
| ऑल पेड | 5975/6000 | ₹50 मंदी | – | |
| मेहकर | सामान्य | 5200/5600 | – | 700/800 |
| ललितपुर | सामान्य | 5600/5650 | – | 200 क्विंटल |
| रायपुर | लोकल | 6000/6025 | – | – |
| महाराष्ट्र लाइन | 6100/6125 | – | – | |
| जयपुर | सामान्य | 5775 | ₹25 तेजी | – |
| देगलुर | सामान्य | 5800/5850 | ₹50 मंदी | – |
| सिवानी | नया | 5700/5725 | ₹25 तेजी | – |
| लातूर | अन्नागिरी | 5750/5800 | स्थिर | 4000 बोरी |
| विजया | 5900/6000 | ₹50 तेजी | – | |
| दर्यापुर | चापा | 5650/5690 | – | 3000/3200 |
| जेके | 5650/5750 | – | – | |
| सुमेरपुर | नया | 5200/5300 | – | 1000 बोरी |
| नागौर | नया | 5100/5200 | – | 80/90 कट्टे |
| महोबा | सामान्य | 5400/5500 | – | 400/500 कट्टे |
| बीना | सामान्य | 5600/5750 | – | 500/600 बोरी |
| अशोकनगर | सामान्य | 5500/5650 | – | 1300 बोरी |
| जालना | सामान्य | 5500/5700 | – | 100/125 बोरी |
| जोधपुर | सामान्य | 4900/5250 | – | 150 बोरी |
| इंदौर | विशाल | 5500/5800 | – | 700 बोरी |
| सागर | सामान्य | 5600/5800 | – | 2000 बोरी |
| उदगीर | सामान्य | 5500/5600 | – | 500/1000 कट्टा |
| हिंगणघाट | सामान्य | 5560/5740 | – | 4500 बोरी |
| विदिशा | सामान्य | 5500/5725 | – | 2000 बोरी |
| पिपरिया | सामान्य | 5400/5800 | स्थिर | 4000 बोरी |
| जबलपुर | सामान्य | 4800/5640 | – | 600/700 क्विंटल |
| खामगांव | सामान्य | 5000/5650 | – | 1000 बोरी |
| केकड़ी | सामान्य | 5300/5370 | – | 3000 कट्टे |
| मुर्तिजापुर | सामान्य | 5300/5750 | ₹25 तेजी | 500 बोरी |
| बीकानेर | सामान्य | 5400/5600 | – | 1000/1500 बोरी |
| नागपुर | मंडी भाव | 5800 | – | – |
| कंडीशन | 6050 | ₹50 तेजी | – | |
| अन्नागिरी | 6100 | – | – |
चना दाल व प्रोसेस्ड रेट्स
| स्थान | प्रकार | रेट (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| अकोला | चना दाल | 7000/7400 | – |
| जयपुर | चना दाल | 6700 | स्थिर |
| नागपुर दाल मिल | चना दाल | 7100/7200 | – |
| जोधपुर | सॉर्टेक्स | 6600 | ₹50 मंदी |
| नॉन-सॉर्टेक्स | 6450 | ₹50 मंदी |
काबुली चना रेट्स (साइज अनुसार)
| स्थान | साइज / प्रकार | रेट (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| इंदौर (बिल्टी) | 40/42 | ₹11700 |
| 42/44 | ₹11400 | |
| 44/46 | ₹11100 | |
| 46/48 | ₹10800 | |
| 50/52 | ₹9950 | |
| 58/60 | ₹8500 | |
| 60/62 | ₹8400 | |
| 62/64 | ₹8300 | |
| 80/85 | ₹7200 | |
| इंदौर मंडी | मीडियम | ₹8000/8500 |
| एवरेज | ₹8700/9000 | |
| बेस्ट | ₹9100/9500 | |
| देवास | सामान्य | ₹8000/9600 |
| उज्जैन | सामान्य | ₹8500/9500 |
| शिरपुर | PK V2 | ₹6000/6300 |
| डॉलर चना | ₹9000/10000 | |
| जलगांव | PK V2 | ₹6300/6400 |
| मेक्सिकन | ₹8600/9300 | |
| राजकोट | काबुली | ₹7500/9000 |
चना प्लांट रेट्स (बिल्टी)
| स्थान | प्रकार | रेट (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| अकोला | मिक्स सैल्टेड | ₹6000/6025 |
| मिक्स बेस्ट | ₹5950/5975 | |
| इंदौर | विशाल | ₹5850/5875 |
| कांटा | ₹6050/6100 |
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।
Advertisement






