Mustard Prices 15 May 2025: आज सरसों के भावों में गिरावट देखी गई है। राजस्थान, एमपी और यूपी की प्रमुख मंडियों में ₹50–₹125 तक की मंदी दर्ज की गई। जयपुर, अलवर और भरतपुर सहित कई मंडियों में आवक सामान्य रही लेकिन खरीदारी कमजोर रहने से दबाव रहा।
सरसों तेल के भावों में भी गिरावट छाई रही। कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों में ₹10–₹300 तक की मंदी दर्ज हुई। प्लांट्स और ब्रांड लेवल पर भी यही ट्रेंड रहा, जिससे बाजार का मूड कमजोर बना रहा।
सरसों खल के भाव स्थिर से लेकर मंदी की ओर रहे, हालांकि कुछ जगहों पर (जैसे सोंख और सुमेरपुर) थोड़ी तेजी भी देखी गई। कुल मिलाकर बाजार में सरसों उत्पादों पर दबाव बरकरार है।
आइए देखें! आज गुरुवार (15 मई 2025) के सरसों, सरसों तेल और सरसों खल के सभी प्रमुख मंडियों और प्लांट्स के लेटेस्ट दाम और तेजी-मंदी की पूरी रिपोर्ट।
सरसों मंडी भाव (Mustard Mandi Rates)
| मंडी / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी | आवक (बोरी) |
|---|---|---|---|
| जयपुर | 6450–6475 | मंदी ₹50 | — |
| दिल्ली (42%) | 6350 | — | — |
| भरतपुर | 6145 | मंदी ₹35 | — |
| बरवाला | 6000–6050 | तेजी ₹50–100 | — |
| अलवर | 5900–6200 | मंदी ₹100 | 7000 कट्टे |
| अलवर (42%) | 6250 | मंदी ₹50 | — |
| खैरथल | 6200 | मंदी ₹50 | 5000–6000 |
| अशोकनगर | 6000–6300 | मंदी ₹50 | 1000 |
| अलीगढ़ | 6100 | स्थिर | 100 |
| श्योपुर | 6000–6100 | स्थिर | 2000 |
| कामां/कुम्हेर/नदबई/नगर/कोटा | 6145 | मंदी ₹69 | — |
| पोरसा | 6050 | मंदी ₹25 | 1000 |
| सोंख | 6245 | — | 700–800 |
| चरखी दादरी | 6350–6375 | मंदी ₹50 | — |
| गंगानगर | 5900 | — | 1000 |
| गंगापुर | 6160 | — | 2000 |
| मुरैना (लोकल) | 6075 | मंदी ₹25 | 1000 |
| ग्वालियर | 6200–6300 | मंदी ₹50 | 1000 |
| मोरेना | 6100 | मंदी ₹100 | 400 |
| मंदसौर | 6000–6300 | — | 300 |
| देवास | 5500–5700 | — | 65 |
| नजफगढ़ | 5900–6116 | — | 300 |
| नेवई | 6100–6400 | मंदी ₹125 | — |
| टोंक | 6080 | मंदी ₹70 | — |
| गुजरात मंडियाँ | — | — | — |
| पाटन | 5500–5995 | — | 800 |
| विसनगर | 5625–6005 | — | 300 |
| डीसा | 5500–5750 | — | 1700 |
| लाखानी | 5600–5725 | — | 1200 |
| धनेरा | 5600–5900 | — | 2200 |
| पालनपुर | 5550–5675 | — | 200 |
| भीलड़ी | 5500–5900 | — | 700 |
| नेनावा | 5500–6000 | — | 5000 |
| पिलुदा | 5650–5825 | — | 700 |
| पांथावाड़ा | 5650–5825 | — | 1000 |
| गुंडारी | 5650–5850 | — | 350 |
सरसों तेल भाव (कच्ची घानी व एक्सपेलर)
| स्थान / ब्रांड | कच्ची घानी (₹/क्विंटल) | एक्सपेलर (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|---|
| जयपुर | 13500 | 13300 | मंदी ₹150 |
| कोटा | 13800 | — | मंदी ₹200 |
| मुरैना | 13700 | 13600 | स्थिर |
| अलवर | 13500 | 13300 | मंदी ₹300 |
| गंगापुर | 13500 | 13100 | मंदी ₹120 |
| टोंक | 13480 | — | मंदी ₹150 |
| हिंडौन / दौसा / निवाई | 13500 | 13300–13350 | मंदी ₹120–150 |
| दिल्ली | — | 13500–13550 | मंदी ₹100–150 |
| चरखी दादरी | — | 13400 | मंदी ₹100 |
| मुंबई | — | 13400 | मंदी ₹200 |
| सुमेरपुर | — | 13200 | स्थिर |
| भरतपुर | 13700 | 13500 | मंदी ₹100 |
| नेवई | 13500 | 13300 | मंदी ₹150/50 |
| सोंख | — | 13800 | — |
| गंगानगर | 13600 | 13200 | — |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates)
| स्थान / ब्रांड | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 2230 | मंदी ₹15 |
| गंगापुर | 2300 | — |
| सोंख | 2335–2340 | — |
| सुमेरपुर | 2255 | तेजी ₹4 |
| अलवर | 2200 | मंदी ₹25 |
| नेवई | 2160 | मंदी ₹40 |
| टोंक | 2150 | मंदी ₹40 |
| दिल्ली | — | — |
| आगरा ब्रांड | — | — |
| सलोनी पैकिंग 60kg/70kg | 2451–2461 | स्थिर |
| बीपी पैकिंग 60kg/70kg | 2640–2650 | स्थिर |
| शारदा | 2581 | स्थिर |
| इंजन भरतपुर | 2641 | — |
| इंजन मथुरा | 2581 | — |
| शताब्दी अलवर | 2561 | — |
| अमृत कुम्हेर | 2825 | — |
| भारत मोदीनगर | 2831 | — |
| चौधरी गाजियाबाद | 2731 | — |
आप कृषि व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी अन्य एग्रो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही, गेहूं, सरसों, चना, सोयाबीन, धान इत्यादि सभी प्रमुख फ़सलों के दैनिक मंडी भाव और ताजा खबरों के लिए News.eMandiRates पर विजिट करते रहें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते है।
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।
Advertisement






