Mustard Prices 14 May 2025: आज देशभर की मंडियों में सरसों के भाव में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। विशेष रूप से दिल्ली, जयपुर, अलवर, ग्वालियर और मोरेना जैसे केंद्रों पर ₹50 से ₹100 तक का उछाल देखा गया। वहीं कुछ स्थानों जैसे भरतपुर व बारां में थोड़ी बहुत मंदी भी रही।
सरसों तेल के दामों में भी गर्माहट देखी गई, खासकर कच्ची घानी तेल में ₹10-₹20 तक की तेजी रही। एक्सपेलर तेल में भी दिल्ली, जयपुर, दादरी, मुंबई आदि में ₹10-₹15 की तेजी आई।
सरसों खल की कीमतें अधिकांश स्थानों पर स्थिर बनी रही, हालांकि दिल्ली और चरखी दादरी में ₹10-₹20 तक की तेजी देखी गई।
देशभर में कुल मिलाकर 4.25 लाख बोरी की आवक रही।
आइए देखें सरसों, सरसों तेल और सरसों खल के आज (14 मई 2025) के सभी प्रमुख मंडियों और प्लांट्स के लेटेस्ट दाम और तेजी-मंदी की पूरी रिपोर्ट।
सरसों भाव (Mustard Seed Prices)
| स्थान / प्लांट | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी | आवक (बोरी में) |
|---|---|---|---|
| जयपुर मंडी | 6525 | ₹50 तेजी | – |
| भरतपुर मंडी | 6214 | ₹63 तेजी | – |
| ग्वालियर मंडी | 6200/6300 | ₹100 तेजी | 1000 |
| दिल्ली मंडी (42%) | 6300 | ₹50 तेजी | – |
| बरवाला मंडी | 5900/5950 | ₹50 तेजी | – |
| नोहर मंडी | 6477 | ₹127 तेजी | – |
| शमसाबाद (सलोनी) | 7175 | ₹25 तेजी | – |
| दिग्नेर | 7175 | ₹25 तेजी | – |
| अलवर प्लांट | 7125 | ₹25 तेजी | – |
| कोटा प्लांट | 7075 | ₹25 तेजी | – |
| बीपी आगरा प्लांट | 6875 | – | – |
| शारदा आगरा प्लांट | 6900 | – | – |
| गुना (रुचि प्लांट) | 6450 | ₹50 तेजी | – |
| बारां (रुचि प्लांट) | 6475 | ₹25 मंदी | – |
| श्रीगंगानगर (रुचि प्लांट) | 6300 | स्थिर | – |
| अडानी विल्मर (बूंदी) | 6500 | – | – |
| अडानी विल्मर (अलवर) | 6400 | – | – |
| अडानी विल्मर (गोहाना) | 6400 | – | – |
| कोटा मंडी | 5800/6300 | ₹63 तेजी | 800/1200 |
| लाखनी मंडी | 5600/5750 | – | 2000 |
| थराद मंडी | 5500/6050 | – | 3000 |
| सिवानी मंडी | 5750 (लेब ₹6250) | – | – |
| कामां, नदबई, नगर आदि | 6214 | ₹63 तेजी | – |
| मुरैना मंडी | 6100/6200 | ₹50 तेजी | 1000 |
| अलवर मंडी | 6000/6350 | ₹100 तेजी | 5000 कट्टे |
| दिल्ली मंडी | 6425/6450 | ₹100 तेजी | – |
| चरखी दादरी | 6400/6425 | ₹100 तेजी | – |
| मोरेना मंडी | 6300 | ₹50 तेजी | 500 |
| अन्य मंडियाँ (नैनीवा, दीसा, पोरसा आदि) | ₹5500-₹6150 | – | 100-4000 |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Prices)
| स्थान / मंडी / प्लांट | कच्ची घानी (₹) | एक्सपेलर (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| जयपुर मंडी | 1380 | 1370 | ₹20 तेजी |
| अलवर मंडी | 1385 | 1365 | ₹20 तेजी |
| कोटा मंडी | 1400 | – | ₹10 तेजी |
| दिल्ली मंडी | – | 1365 | ₹10 तेजी |
| मुरैना मंडी | 1370 | 1360 | ₹10 तेजी |
| निवाई मंडी | 1365 | 1340 | ₹5 स्थिर |
| टोंक मंडी | 1363 | – | ₹5 तेजी |
| गंगानगर मंडी | 1380 | 1340 | ₹20 तेजी |
| भरतपुर मंडी | 1380 | 1360 | ₹20 तेजी |
| मुंबई | – | 1360 | ₹15 तेजी |
| गंगापुर सिटी मंडी | 1350 | 1330 | ₹7 तेजी |
| सुमेरपुर | – | 1320 | स्थिर |
| चरखी दादरी | – | 1370 | ₹10 तेजी |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Prices)
| स्थान / प्लांट | खल भाव (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| आरडीजी साल्वेंट | 2175 | – |
| भरतपुर मंडी | 2300/2325 | – |
| अलवर मंडी | 2210 | स्थिर |
| खैरथल मंडी | 2210 | – |
| सुमेरपुर मंडी | 2251 | स्थिर |
| चरखी दादरी | 2185 | ₹10 तेजी |
| दिल्ली (मोदीनगर, मथुरा, आदि) | ₹2561-₹2831 | – |
| आगरा सलोनी प्लांट | ₹2501-₹2511 | – |
| बीपी प्लांट | ₹2640-₹2650 | – |
| शारदा प्लांट | 2581 | – |
| जयपुर मंडी | 2245 | – |
| मुरैना मंडी | 2250 | – |
| निवाई, टोंक, कोटा मंडियाँ | ₹2190-₹2200 | – |
आप कृषि व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी अन्य एग्रो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही, गेहूं, सरसों, चना, सोयाबीन, धान इत्यादि सभी प्रमुख फ़सलों के दैनिक मंडी भाव और ताजा खबरों के लिए News.eMandiRates पर विजिट करते रहें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते है।
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।
Advertisement






