Mustard Seed Rates Today : 4 जून 2025 को सरसों, सरसों तेल व खल के भावों में तेजी का रुझान देखने को मिला। कई प्रमुख मंडियों और प्लांट्स में तेजी दर्ज की गई, वहीं कुछ जगहों पर मामूली गिरावट भी रही।
जयपुर, दिल्ली और सुमेरपुर जैसी मंडियों में सरसों के भावों में ₹25 से ₹50 तक की तेजी देखने को मिली, जहां दिल्ली में 42% कंडीशन सरसों ₹6550 पर पहुंची और चरखी दादरी में ₹6575 का स्तर देखा गया। वहीं श्योपुर मंडी में सरसों ₹75 की बढ़त के साथ ₹6300 तक बिकी ।
सरसों तेल की बात करें तो कच्ची घानी तेल के भाव में कोटा, भरतपुर और नेवाई में ₹50 से ₹100 तक की तेजी आई, जिससे भाव ₹14150 से ₹14300 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। दिल्ली और चरखी दादरी में एक्सपेलर तेल ₹13950 व ₹13800 पर बिका, जो ₹50 की तेजी दर्शाता है। हालांकि कुछ स्थानों जैसे मुरैना में कच्ची घानी और एक्सपेलर तेल दोनों में ₹50 की मंदी रही।
सरसों खल के भावों में भी हलचल रही। भरतपुर में खल के भाव आज ₹20 की तेजी के साथ ₹2310-₹2320 तक पहुंच गए है, जबकि जयपुर व मुरैना में ₹10-₹20 की गिरावट दर्ज की गई। चरखी दादरी व कोटा में खल भाव स्थिर रहे।
कुल मिलाकर, सरसों की आवक देशभर में 5.25 लाख बोरी पर स्थिर रही। वहीं बात करें कीमतों की तो अधिकांश मंडियों में तेजी का रूख ही जारी है । प्रमुख प्लांट्स जैसे रुचि, पतंजलि और सलोनी ने भी ₹25 से ₹50 की तेजी दिखाई, जिससे व्यापारी वर्ग में खरीदारी की गतिविधि थोड़ी मजबूत बनी रही।
सरसों भाव 4 जून 2025 (Mustard Seed Rates)
| स्थान / प्लांट | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | 6700 – 6725 | +25 |
| दिल्ली 42% | 6550 | +50 |
| भरतपुर मंडी | 6386 | +11 |
| बरवाला मंडी | 6100 | स्थिर |
| रुचि बारां | 6625 | +25 |
| रुचि श्रीगंगानगर | 6625 | +25 |
| शमसाबाद (सलोनी) | 7275 | स्थिर |
| दिग्नेर (सलोनी) | 7275 | स्थिर |
| अलवर (सलोनी) | 7250 | स्थिर |
| कोटा (सलोनी) | 7200 | स्थिर |
| मुरैना (सलोनी) | 7225 | स्थिर |
| वंस एडीबल्स सीतापुर | 6400 | स्थिर |
| RDG सॉल्वेंट | 6501 | — |
| पतंजलि बारां | 6625 | — |
| पतंजलि गंगानगर | 6625 | — |
| आगरा मंडी (BP) | 7050 | +50 |
| आगरा मंडी (शारदा) | 7025 | +25 |
| थराद मंडी | 5850 – 6200 | — |
| पिलुदा मंडी | 5950 – 6175 | — |
| डीसा मंडी | 5900 – 6105 | +30 |
| लाखानी मंडी | 5850 – 5950 | — |
| भीलड़ी मंडी | 5800 – 5950 | — |
| धनेरा मंडी | 5700 – 6250 | — |
| पांथावाड़ा मंडी | 5850 – 6075 | — |
| नेनावा मंडी | 5850 – 6300 | — |
| पाटन मंडी | 5750 – 6000 | — |
| विसनगर मंडी | 5750 – 5950 | — |
| गोयल कोटा | 6500 | स्थिर |
| सुमेरपुर मंडी | 6050 | +50 |
| सुमेरपुर 42% | 6560 | +35 |
| श्योपुर मंडी | 6200 – 6300 | +75 |
| धौलपुर मंडी | 6525 | +5 |
| निवाई मंडी | 6300 – 6625 | -50 |
| मुरैना (41%) | 6325 | -25 |
| मुरैना (लोकल) | 6225 | -25 |
| पोरसा मंडी | 6200 | -25 |
| गंजबसौदा | 6400 – 6500 | — |
| खुराई | 5500 – 5750 | — |
| गंगापुर सिटी (Hasti Agro) | 6480 | — |
| चरखी दादरी | 6570 – 6600 | +50 |
| टोंक मंडी | 6330 | — |
| नदबई मंडी | 6386 | — |
| खेरली मंडी | 6415 | — |
| अशोकनगर मंडी | 6300 – 6400 | — |
| अलीगढ़ मंडी | 6200 – 6250 | +50 |
| अलवर मंडी | 6400 – 6450 | -50 |
| खैरथल मंडी | 6400 | -50 |
| कोटा मंडी | 6000 – 6350 | — |
| कोलकाता मंडी (UP/MP) | 6600 – 6750 | — |
| सिवानी मंडी | 5825 (नेट), लेब ₹6400 | — |
| अलीगढ़ | 6250 | +50 |
| अलवर | 6450 | स्थिर |
| सुमेरपुर | 6560 | -15 |
| गंगापुर | 6450 | +39 |
| नेवाई | 6300 | -50 |
| टोंक | 6280 | -50 |
| दिल्ली | 6600 | +25 |
| जोधपुर | 6530 | +10 |
| भरतपुर डिलीवरी | 6400 | +10 |
| कामां, कुम्हेर , नदबई , नगर मंडी | 6386 | +11 |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान / प्लांट | प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|---|
| वंस एडीबल्स | टैंकर | 14400 | स्थिर |
| सुमेरपुर मंडी | एक्सपेलर | 13750 | +50 |
| निवाई | कच्ची घानी | 14150 | +50 |
| निवाई | एक्सपेलर | 13850 | स्थिर |
| मुरैना | कच्ची घानी | 14200 | -50 |
| मुरैना | एक्सपेलर | 14100 | -50 |
| गंगापुर सिटी | कच्ची घानी | 14200 | — |
| गंगापुर सिटी | एक्सपेलर | 14200 | — |
| कोटा | कच्ची घानी | 14300 | स्थिर |
| नेवाई | कच्ची घानी | 14150 | +50 |
| नेवाई | एक्सपेलर | 13850 | स्थिर |
| टोंक | कच्ची घानी | 14130 | +50 |
| दिल्ली | एक्सपेलर | 13950 | +50 |
| चरखी दादरी | एक्सपेलर | 13800 | +50 |
| भरतपुर | कच्ची घानी | 14200 – 14300 | +100 |
| भरतपुर | एक्सपेलर | 14000 – 14100 | +100 |
सरसों खल भाव (Mustard Cake/Meal Rates)
| स्थान / प्लांट | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| RDG सॉल्वेंट | 2200 | — |
| सुमेरपुर मंडी | 2260 | +20 |
| निवाई | 2170 | -10 |
| मुरैना | 2280 | -20 |
| गंगापुर सिटी | 2250 | — |
| जयपुर | 2245 | -15 |
| कोटा | 2175 | स्थिर |
| जोधपुर | 2241 | +6 |
| चरखी दादरी | 2210 | स्थिर |
| भरतपुर | 2310 – 2320 | — |
| टोंक | 2160 | -10 |
ये भी पढ़े –Bank Holiday: क्या 6, 7 और 8 तारीख को बैंक बंद रहेंगे? यहां देखें जून 2025 की बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






