Mustard Price Update : आज देशभर की मंडियों में सरसों, सरसों तेल और खल में हल्की से मध्यम तेजी दर्ज की गई। जयपुर मंडी में सरसों ₹25 बढ़कर ₹6900 पर पहुंची, वहीं भरतपुर, कामां, डीग, नगर, रूपबास जैसी मंडियों में ₹36 की तेजी रही। सोंख मंडी में सरसों और 42% कंडीशन दोनों भावों में ₹100 की जोरदार तेजी देखी गई। देश में आज सरसों की कुल आवक 4.50 लाख बोरी की हुई।
सरसों तेल कच्ची घानी में जयपुर, अलवर, गंगानगर, कोटा समेत कई जगहों पर ₹8 से ₹10 तक की तेजी आई, जबकि एक्सपेलर तेल मुरैना और सोंख में ₹15-₹10 तक मजबूत हुआ। खल भाव भी भरतपुर, सुमेरपुर, जोधपुर में ₹4 से ₹40 तक उछले। कुल मिलाकर तेजी का माहौल बना रहा।
सरसों मंडी भाव (₹/क्विंटल) 26 जून 2025
| स्थान | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | ₹6900 | ₹25 ↑ |
| भरतपुर | ₹6521 | ₹36 ↑ |
| दिल्ली | ₹6500 | स्थिर |
| अलीगढ़ | ₹6300 – ₹6350 | ₹50 ↑ |
| अशोकनगर | ₹6500 | – |
| अलवर | ₹6600 | – |
| बरवाला | ₹6350 | – |
| हिसार | ₹6375 | – |
| मुरैना | ₹6475 | ₹25 ↑ |
| मुरैना | ₹6350 | स्थिर |
| ग्वालियर | ₹6425 | – |
| खैरथल | ₹6530 | – |
| टोंक | ₹6480 | – |
| निवाई | ₹6500 | – |
| सिवानी | ₹5850 | – |
| सिवानी | ₹6500 | – |
| नदबई | ₹6521 | – |
| गंगापुर सिटी | ₹6611 | ₹41 ↑ |
| सुमेरपुर | ₹6250 | ₹50 ↑ |
| सुमेरपुर | ₹6715 | ₹45 ↑ |
| धौलपुर | ₹6625 | – |
| कामां, डीग, नगर, रूपबास | ₹6521 | ₹36 ↑ |
| श्योपुर | ₹6400 – ₹6440 | ₹10 ↑ |
| पोरसा | ₹6325 | स्थिर |
| कोटा | ₹6000 – ₹6400 | – |
| गंजबसौदा | ₹6000 – ₹6600 | – |
| नजफगढ़ | ₹6241 | – |
| सोंख | ₹6622 | ₹100 ↑ |
| सोंख | ₹6700 | ₹100 ↑ |
| चरखी दादरी | ₹6700 | – |
| दिल्ली | ₹6700 | स्थिर |
| गोयल कोटा | ₹6700 | – |
सरसों तेल भाव (₹/10kg + टैक्स)
| स्थान | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | ₹1468 | ₹8 ↑ |
| बूंदी | ₹1468 | ₹8 ↑ |
| अलवर | ₹1475 | ₹10 ↑ |
| मुरैना | ₹1460 | ₹10 ↑ |
| गंगापुर | ₹1460 | ₹9 ↑ |
| हिंडौन | ₹1460 | ₹9 ↑ |
| दौसा | ₹1460 | ₹9 ↑ |
| नैवई | ₹1455 | ₹5 ↑ |
| कोटा | ₹1480 | ₹10 ↑ |
| टोंक | ₹1448 | ₹5 ↑ |
| गंगानगर | ₹1485 | ₹10 ↑ |
| भरतपुर | ₹1480 | ₹10 ↑ |
| आदमपुर | ₹1470 | – |
| गोयल कोटा | ₹1490 | – |
| शिव कोटा | ₹1490 | – |
एक्सपेलर (Expeller)
| स्थान | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | ₹1448 | ₹8 ↑ |
| दिल्ली | ₹1425 | स्थिर |
| चरखी दादरी | ₹1415 | स्थिर |
| मुरैना | ₹1450 | ₹15 ↑ |
| नैवई | ₹1425 | ₹5 ↑ |
| मुंबई | ₹1455 | ₹15 ↑ |
| गंगापुर सिटी (Hasti Agro) | ₹1430 – ₹1450 | – |
| श्रीगंगानगर | ₹1410 | स्थिर |
| बीकानेर | ₹1410 | – |
| भिवानी | ₹1415 | – |
| सोंख | ₹1460 | ₹10 ↑ |
| सुमेरपुर | ₹1415 | ₹5 ↑ |
सरसों खल (Mustard Cake) भाव (₹/क्विंटल)
| स्थान | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| श्रीगंगानगर | ₹2175 – ₹2180 | – |
| आगरा | ₹2401 – ₹2475 | – |
| अलवर | ₹2230 | – |
| भरतपुर | ₹2300 / ₹2275 | ₹40 ↑ / – |
| कोटा | ₹2150 | – |
| सुमेरपुर | ₹2265 – ₹2275 | ₹4 ↑ |
| जोधपुर | ₹2265 | ₹4 ↑ |
| मुरैना | ₹2250 | स्थिर |
| टोंक | ₹2145 | – |
| नैवई | ₹2155 | – |
| चरखी दादरी | ₹1980 | – |
| दिल्ली (भारत मोदीनगर) | ₹2671 | – |
| दिल्ली (इंजन मथुरा/शारदा आगरा) | ₹2421 | – |
| दिल्ली (अमृत कुम्हेर) | ₹2651 | – |
| दिल्ली (शताब्दी अलवर) | ₹2401 | – |
| दिल्ली (चौधरी गाज़ियाबाद) | ₹2591 | – |
| दिल्ली (इंजन भरतपुर) | ₹2461 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
ये भी पढ़े – Rajasthan: खरीफ अनुदान योजना के 127 करोड़ रुपए हुए मंजूर, इस जिले के 90 हजार किसानों को मिलेगा लाभ
Advertisement






