Sarso Bhav Today: आज सरसों की कुल आवक लगभग 4 लाख बोरी रही, जिससे बाजार में हल्की तेजी का रुख दिखाई दिया। जयपुर, भरतपुर, सुमेरपुर, गंगापुर सिटी सहित कई मंडियों में ₹25 से ₹100 तक की तेजी दर्ज की गई। खासकर अशोकनगर और गंजबसोदा मंडियों में ₹100 तक उछाल देखने को मिला। सलोनी और अन्य प्राइवेट प्लांट्स में सरसों के रेट ₹7650 से ₹7675 के बीच बने हुए हैं, जो भाव में मजबूती का संकेत हैं।
सरसों तेल में भी बढ़त जारी है। दिल्ली, दादरी, सुमेरपुर और श्रीगंगानगर में कच्ची घानी और एक्सपेलर तेल में ₹10-₹15 तक की तेजी देखी गई है। गोयल व शिव कोटा प्लांट में सरसों तेल ₹1550 तक बोला गया, जो उच्चतम स्तरों में से एक है।
सरसों खल की बात करें तो भाव स्थिर हैं, हालांकि सुमेरपुर में ₹10 की तेजी देखी गई। ब्रांडेड खल जैसे मोदीनगर, इंजन, शारदा, और बीपी के भाव ₹2400 से ₹2600 तक दर्ज हुए, जो मांग के अनुसार मजबूत स्तर पर बने हुए हैं।
कुल मिलाकर, सरसों बाजार में आवक के बावजूद भावों में मजबूती देखी जा रही है। तेल और खल की कीमतें भी समर्थन बनाए हुए हैं, जिससे आने वाले दिनों में सरसों कॉम्प्लेक्स में और तेजी की संभावना बन रही है।
सरसों मंडी व प्लांट भाव (₹/क्विंटल) 4 जुलाई 2025
| स्थान / प्लांट | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | ₹7125 | ₹25 तेजी |
| भरतपुर मंडी | ₹6715 | ₹35 तेजी |
| नजफगढ़ 38 लैब | ₹6480 | — |
| दिल्ली मंडी 42% कंडीशन | ₹6750 | — |
| गंगापुर मंडी | ₹6771 | ₹54 तेजी |
| सुमेरपुर | ₹6600/7070 | ₹40 तेजी |
| धौलपुर | ₹6775 | ₹40 तेजी |
| खैरथल | ₹6700 | — |
| कोटा | ₹6000/6450 | — |
| अशोकनगर | ₹6600/6700 | ₹100 तेजी |
| गंजबसोदा | ₹6000/6800 | ₹100 तेजी |
| ग्वालियर | ₹6600/6650 | — |
| चरखी दादरी | ₹6950 | ₹50 तेजी |
| बरवाला | ₹6300/6325 | — |
| हिसार | ₹6600 | — |
| अलवर | ₹6800 | — |
| टोंक | ₹7030 | — |
| निवाई | ₹7050 | — |
| अलीगढ़ | ₹6400/6450 | — |
| गंगापुर सिटी | ₹6831 | ₹50 तेजी |
| कामां / नदबई / डीग / कुम्हेर / नगर / रूपबास | ₹6715 | ₹35 तेजी |
| दिल्ली मंडी | ₹7000 | — |
प्लांट रेट्स:
| प्लांट | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| शमसाबाद सलोनी | ₹7675 | ₹25 तेजी |
| दिग्नेर सलोनी | ₹7675 | ₹25 तेजी |
| अलवर सलोनी | ₹7650 | ₹25 तेजी |
| कोटा सलोनी | ₹7625 | ₹25 तेजी |
| मुरैना सलोनी | ₹7650 | ₹25 तेजी |
| अडानी बूंदी/अलवर/गोहाना | ₹7000 | — |
| शारदा आगरा | ₹7450 | ₹50 तेजी |
| बीपी आगरा | ₹7400 | ₹50 तेजी |
| गोयल कोटा | ₹7000 | — |
| आरडीजी सॉल्वेंट | ₹7001 | — |
42% कंडीशन सरसों खरीद रेट (Net+GST):
| स्थान | भाव |
|---|---|
| आगरा (सलोनी) | ₹7675 |
| जयपुर | ₹7100 |
| कोलकाता | ₹7225 |
| यूपी/एमपी/राजस्थान | ₹6875 |
| हरियाणा/पंजाब | ₹6925 |
| बेसिक खरीद भाव | ₹6675 + ₹75 भाड़ा + 1.5% टैक्स |
सरसों तेल रेट (कच्ची घानी व एक्सपेलर, ₹/क्विंटल)
| स्थान | कच्ची घानी | एक्सपेलर | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| जयपुर | ₹1525 | ₹1485 | — |
| दिल्ली | — | ₹1500 | ₹10 तेजी |
| चरखी दादरी | — | ₹1485 | ₹10 तेजी |
| अलवर | ₹1530 | ₹1510 | — |
| गंगापुर सिटी | ₹1520/1540 | ₹1500/1520 | — |
| सुमेरपुर | — | ₹1490 | ₹10 तेजी |
| श्रीगंगानगर | ₹1530 | ₹1480 | ₹10 तेजी |
| भरतपुर | ₹1530/1540 | ₹1510/1520 | — |
| गोयल कोटा | ₹1550 | — | — |
| शिव कोटा | ₹1550 | — | — |
| आदमपुर | ₹1540 | — | — |
| दौसा / हिंदौन / मुरैना | ₹1515 | ₹1515 | — |
| बीकानेर | — | ₹1500 | — |
| भिवानी | — | ₹1505 | — |
सरसों खल रेट (₹/क्विंटल)
| स्थान / ब्रांड | खल भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | ₹2250 | — |
| अलवर | ₹2200 | — |
| भरतपुर | ₹2250 | — |
| कोटा | ₹2175 | — |
| सुमेरपुर | ₹2265/2275 | ₹10 तेजी |
| मुरैना | ₹2150 | — |
| टोंक | ₹2120 | — |
| निवाई | ₹2130 | — |
| चरखी दादरी | ₹2200 | — |
| दिल्ली | ₹2631 (भारत मोदीनगर) | — |
| आगरा (सलोनी) 60/70kg | ₹2371/2361 | — |
| BP 60/70kg | ₹2450/2440 | — |
| शारदा | ₹2401 | — |
| इंजन भरतपुर | ₹2461 | — |
| शताब्दी अलवर | ₹2401 | — |
| चौधरी गाज़ियाबाद | ₹2531 | — |
| अमृत कुम्हेर | ₹2601 | — |
👉 इसे भी पढ़े : खुशखबरी : ई-ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार देगी 1.5 लाख की सब्सिडी, जाने किन किसानों को मिलेगा फायदा
Advertisement






