21 मई को चना बाजार में मिश्रित रुझान देखने को मिला। राजस्थान और मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों में भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में ₹25 से ₹100 तक की मंदी दर्ज की गई। खासकर जयपुर, पिपरिया, अकोला, नागपुर और लातूर में दबाव बना रहा। वहीं दूसरी ओर, दाल कटनी, कटनी एवरेज और बोल्ड क्वालिटी में ₹50 की तेजी देखी गई।
काबुली चना में मंदी का दबाव ज्यादा रहा — इंदौर में सभी ग्रेड (40/42 से लेकर 62/64) में ₹200–300 की गिरावट आई। इसका असर कंटेनर रेट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली और देवास जैसे केंद्रों में भी सॉर्टेक्स रेट स्थिर या हल्के दबाव में रहे।
कुल मिलाकर, चना बाजार में साधारण क्वालिटी में मंदी का माहौल, जबकि हाई क्वालिटी/प्रोसेस्ड वैरायटी में मांग बनी रही, जिससे चुनिंदा भावों में तेजी बनी।
नीचे 21 मई 2025 के चना भाव को क्वालिटी अनुसार दिया जा रहा है — देसी चना, काबुली चना, नया चना/मिक्स, दाल चना, आदि के अंतर्गत सभी मंडी, प्लांट, ब्रांड और बिल्टी रेट्स को शामिल किया गया है। आइए देखें, आज बुधवार के सभी मंडियों के हाजिर दाम और तेजी-मंदी का पूरा विवरण।
21 मई चना भाव
| मंडी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | आवक | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| दाहोद | 5200 – 5700 | – | – |
| राजकोट | 5500 – 6200 | 3000 बोरी | – |
| भाटापारा | 5500 – 5700 | 70–80 बोरी | स्थिर |
| अमरावती | 5200 – 5500 | 600–700 बोरी | स्थिर |
| छिंदवाड़ा | 5350 – 5900 | – | – |
| दमोह | 5200 – 5650 | 2000 बोरी | – |
| जोधपुर (नई) | 4800 – 5250 | – | स्थिर |
| जोबट | 5600 | – | – |
| अलिराजपुर | 5700 | – | – |
| छतरपुर | 5500 | – | – |
| गंजबासौदा | 5400 – 5650 | 5000 बोरी | स्थिर |
| लातूर (अन्नागिरी) | 5700 – 5750 | 5000 बोरी | स्थिर |
| पिपरिया | 5000 – 5800 | 2500 – 5000 बोरी | मंदी ₹25 |
| महोबा | 5100 – 5800 | 600 कट्टा | – |
| जालना | 5400 – 5500 | 50–75 बोरी | – |
| विदिशा | 5300 – 5725 | 2500 बोरी | मंदी ₹25 |
| अशोकनगर | 5500 – 5600 | – | मंदी ₹50 |
| नागपुर | 5550 – 6000 | – | – |
| बार्शी | 5450 – 5550 | – | – |
| अहमदनगर | 5400 – 5600 | 500 बोरी | – |
| मेड़ता सिटी | 5250 – 5350 | – | मंदी ₹100 |
| खामगांव | 5000 – 5625 | 700 बोरी | – |
| कारंजा | 5000 – 5500 | 750 कट्टे | – |
| सुमेरपुर (न्यू) | 5250 – 5300 | 500–700 बोरी | – |
| नागौर (न्यू) | 5150 – 5275 | 100–150 कट्टा | – |
| किशनगढ़ | 5300 – 5370 | 700 कट्टे | – |
| बीकानेर (किसानी) | 5400 – 5500 | 1000 कट्टे | – |
| बीकानेर (गोदाम) | 5650 – 5700 | – | – |
| अलवर | 5350 – 5400 | 100 कट्टे | मंदी ₹50 |
चना / मिक्स क्वालिटी भाव 21-05-2025
| मंडी / बिल्टी | क्वालिटी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| अकोला बिल्टी | मिक्स सेल्टेड | 5950 | मंदी ₹25 |
| अकोला बिल्टी | मिक्स बेस्ट | 5900 | मंदी ₹25 |
| जयपुर बिल्टी | नया चना | 5775 | मंदी ₹25 |
चना दाल भाव
| मंडी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| दाल चंदौसी | 6800 | स्थिर |
| दाल कटनी | 6800 | तेजी ₹50 |
| जयपुर | 6625 | मंदी ₹25 |
| नागपुर दाल मिल | 6900 – 7000 | – |
चना – सॉर्टेड/ग्रेडेड क्वालिटी
| मंडी | प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| कटनी | एवरेज | 7000 | तेजी ₹50 |
| कटनी | बोल्ड | 7200 | तेजी ₹50 |
| इंदौर | विशाल | 5800 | मंदी ₹50 |
| इंदौर | बेस्ट | 5900 – 5950 | स्थिर |
| इंदौर | कांटा | 6050 | स्थिर |
| इंदौर | एवरेज | 5600 – 5700 | स्थिर |
| देवास | विशाल | 5200 – 5700 | – |
| देवास | विक्की (महाराष्ट्र) | 5200 – 6100 | – |
काबुली चना (Kabuli Chana)
| मंडी | ग्रेड | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी | आवक |
|---|---|---|---|---|
| रतलाम | – | 8800 – 9400 | – | 200–300 बोरी |
| इंदौर | मीडियम | 8000 – 8500 | – | 4000–5000 बोरी |
| इंदौर | एवरेज | 8700 – 9000 | – | – |
| इंदौर | बेस्ट | 9100 – 9500 | – | – |
| उज्जैन | – | 8200 – 9200 | – | 100–150 बोरी |
| देवास | – | 8000 – 9500 | – | 1400 बोरी |
| इंदौर | 40/42 | 11400 | मंदी ₹200 | – |
| इंदौर | 42/44 | 11100 | मंदी ₹200 | – |
| इंदौर | 44/46 | 10800 | मंदी ₹200 | – |
| इंदौर | 58/60 | 8200 | मंदी ₹300 | – |
| इंदौर | 60/62 | 8100 | मंदी ₹300 | – |
| इंदौर | 62/64 | 8000 | मंदी ₹300 | – |
| इंदौर | कंटेनर | 10800 | स्थिर | – |
| दिल्ली | गार्बांजो | 10300 | – | – |
| दिल्ली | रेड गार्बांजो | 10300 | – | – |
| दिल्ली | ग्रीन 1X सॉर्टेक्स | 7700 | – | – |
| राजकोट | काबुली | 7500 – 9000 | – | 1500 बोरी |
प्लांट / बिल्टी रेट्स
| स्थान | क्वालिटी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| रायपुर | लोकल | 5975 | मंदी ₹25 |
| रायपुर | महाराष्ट्र | 6025 – 6050 | मंदी ₹25 |
| हैदराबाद | कर्नूल लाइन | 6125 – 6150 | – |
| हैदराबाद | महाराष्ट्र लाइन | 5975 – 6000 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित चने की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






