Mustard Price Update 10 July 2025: सरसों (Mustard Seed Rates) की कीमतों में आज हल्की तेजी देखने को मिली। जयपुर मंडी में ₹7175 प्रति क्विंटल पर ₹25 की तेजी रही, जबकि दिल्ली मंडी में 42% कंडीशन सरसों ₹7000 पर ₹100 तेज बिकी। सलोनी ग्रुप के प्लांट्स—शमसाबाद, दिग्नेर, अलवर, मुरैना में ₹50 की तेजी के साथ भाव ₹7775 से ₹7800 तक रहे। देशभर में आज सरसों की कुल आवक 3.50 लाख बोरी दर्ज की गई।
सरसों तेल में मिलाजुला रुख देखने को मिला। दिल्ली, जयपुर, मुरैना में एक्सपेलर तेल ₹1510 से ₹1530 पर स्थिर रहा, वहीं सुमेरपुर में ₹1490 पर ₹5 की गिरावट आई। कच्ची घानी तेल कोलकाता में ₹1580 तक बिका, जबकि टोंक, कोटा, भरतपुर में ₹1528 से ₹1560 के बीच भाव स्थिर रहे।
सरसों खल में भी भाव में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ। भरतपुर में ₹2235 से ₹2225 पर ₹10 की मंदी दिखी, वहीं सुमेरपुर में ₹2250 पर ₹11 की गिरावट आई। दूसरी ओर जयपुर, कोटा, मुरैना जैसे स्थानों पर भाव ₹2150–₹2250 के दायरे में स्थिर बने रहे।
आइए एक नज़र में देखें आज के देशभर की सभी प्रमुख मंडियों और प्लांटों के लेटेस्ट सरसों, सरसों तेल व खल के दाम क्या कुछ रहे।
ये भी पढ़े – किसानों को बड़ी सौगात! 4.15 लाख वाला सोलर पंप अब सिर्फ ₹41,000 में- जानिए पूरी योजना
सरसों भाव (Mustard Seed Rates) 10-07-2025
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर मंडी | 7175 | +25 |
| दिल्ली मंडी 42% कंडीशन | 7000 | +100 |
| शारदा प्लांट | 7400 | — |
| बीपी आगरा प्लांट | 7400 | — |
| शमसाबाद (सलोनी) | 7775 | +50 |
| दिग्नेर (सलोनी) | 7775 | +50 |
| अलवर (सलोनी) | 7775 | +50 |
| कोटा (सलोनी) | 7705 | +50 |
| मुरैना (सलोनी) | 7800 | +50 |
| बूंदी (अडानी विल्मर) | 7100 | — |
| अलवर (अडानी विल्मर) | 7100 | — |
| गोहाना (अडानी विल्मर) | 7100 | — |
| बरवाला मंडी | 6300/6350 | स्थिर |
| अलवर मंडी | 6800 | — |
| खैरथल मंडी | 6750 | — |
| हिसार मंडी | 6500 | स्थिर |
| मुरैना मंडी | 6800 | — |
| ग्वालियर मंडी | 6900 / 6850 | -50 |
| टोंक मंडी | 6630 | — |
| निवाई मंडी | 6650 | — |
| सिवानी मंडी | 6450 | — |
| नadbai मंडी | 6651 | — |
| खेरली मंडी | 6690 | — |
| चरखी दादरी मंडी लैब कंडीशन 40%, 8% नमी | 6975/7000 | — |
| गंजबसोदा मंडी | 6200/6700 | — |
| अलीगढ़ मंडी | 6500 | स्थिर |
| सुमेरपुर मंडी | 6600 | स्थिर |
| सुमेरपुर 42% कंडीशन | 7050 | -20 |
| सोंख मंडी | 6800 | — |
| सोंख 42% कंडीशन | 6900 | — |
| श्योपुर मंडी | 6600 | — |
| गंगापुर सिटी | 6850 | स्थिर |
| दिल्ली मंडी | 7000 | स्थिर |
| गोयल कोटा प्लांट | 7000 | स्थिर |
| चरखी दादरी | 6970 | -10 |
| कोटा मंडी | 6000/6500 | — |
| कोलकाता यूपी/MP लाइन | 7000/7175 | — |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान | भाव (₹/10 किलो) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर एक्सपेलर | 1510 | — |
| दिल्ली एक्सपेलर | 1510 | स्थिर |
| चरखी दादरी एक्सपेलर | 1495 / 1518 | -2 |
| मुंबई एक्सपेलर | 1535 | — |
| मुरैना एक्सपेलर | 1530 | — |
| भरतपुर एक्सपेलर | 1520 / 1530 | स्थिर |
| निवाई एक्सपेलर | 1485 | — |
| सुमेरपुर एक्सपेलर | 1490 | -5 |
| सोंख एक्सपेलर | 1530 | — |
| गंगापुर सिटी एक्सपेलर | 1530 | स्थिर |
| दिल्ली एक्सपेलर | 1510 | स्थिर |
| कच्ची घानी (जयपुर) | 1530 | — |
| कच्ची घानी (कोलकाता) | 1580 | — |
| कच्ची घानी (कोटा) | 1560 | — |
| कच्ची घानी (मुरैना) | 1550 | — |
| कच्ची घानी (भरतपुर) | 1540 | स्थिर |
| कच्ची घानी (निवाई) | 1530 | — |
| कच्ची घानी (टोंक) | 1528 | — |
| अलवर कच्ची घानी | 1520/1530 | — |
| अलवर एक्सपेलर | 1500/1510 | — |
सरसों खल भाव (Mustard Cake / Khal Rates)
| स्थान / प्लांट | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| सलोनी – आगरा 60 KG | 2361 | स्थिर |
| सलोनी – आगरा 70 KG | 2351 | स्थिर |
| बीपी – आगरा 60 KG | 2450 | स्थिर |
| बीपी – आगरा 70 KG | 2440 | स्थिर |
| शारदा | 2401 | स्थिर |
| जयपुर | 2250 | — |
| अलवर | 2200 | — |
| भरतपुर | 2225 / 2230/2235 | -10 |
| कोटा | 2150 | — |
| सुमेरपुर | 2250 | -11 |
| चरखी दादरी | 2160 | स्थिर |
| मुरैना | 2150 | — |
| टोंक | 2115 | — |
| निवाई | 2125 | — |
| सोंख | 2260 | — |
| गंगापुर सिटी | 2250 | स्थिर |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement






