Wheat Price 29 May 2025 Update: नमस्कार किसान साथियों! केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 27 मई 2025 से लागू यह फैसला 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में प्रभावी रहेगा। गेहूं स्टॉक लिमिट का उद्देश्य गेहूं की कृत्रिम किल्लत को रोकना और बाजार में इसकी उपलब्धता को नियंत्रित रखना है।
गेहूं स्टॉक लिमिट लगने के चलते आज देशभर की विभिन्न मंडियों में गेहूं के भावों में मिश्रित रुझान देखने को मिला। कई मंडियों में कीमतें स्थिर रहीं, जबकि कुछ स्थानों पर गिरावट देखी गई। दिल्ली की प्रमुख मंडियों (लॉरेंस रोड, नरेला, नजफगढ़) में भाव स्थिर रहे, जबकि गोंडा, बुलंदशहर, कौशांबी, खैर, बीना, शाहजहांपुर, हरदोई, पटना, डबरा, मुंबई, पुणे, अहमदनगर, सेंधवा, कोयम्बटूर, गोरखपुर, आगरा, अहमदाबाद आदि मंडियों में ₹10 से ₹50 की मंदी दर्ज की गई।
बीना मंडी में मिल क्वालिटी गेहूं ₹50 घटकर ₹2450–2500 पर आ गया, वहीं 1544 क्वालिटी और सरबती में भी मंदी देखी गई। दक्षिण भारत की मंडियों, जैसे कोयम्बटूर व पुणे में भी नेट भावों में ₹10–₹20 की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई मंडी में सभी राज्यों की नेट क्वालिटी गेहूं के भाव ₹10 गिरे। पैक ब्रांड उत्पादों में प्रयागराज की श्याम एग्रो प्रोडक्ट्स द्वारा मैदा, सूजी, रवा और तंदूरी आटा के भाव स्थिर रहे।
यह साफ है कि बाजार में गेहूं स्टॉक लिमिट के कारण अधिकतर स्थानों पर गेहूं की खरीदारी में सुस्ती के चलते कुल मिलाकर बाजार में मंदी का दबाव है। आइए देखें आज के लेटेस्ट दाम और तेजी-मंदी की पूरी जानकारी।
गेहूं के भाव (क्वालिटी अनुसार) | Wheat Price 29 May 2025
सरबती गेहूं का भाव (29-05-2025)
मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी | आवक |
---|---|---|---|
दिल्ली (लॉरेंस रोड) | 2750–2760 (UP/MP/RJ) | स्थिर | 6000–6500 बोरी |
नरेला | 2500–2650 | स्थिर | 1500–2000 कट्टे |
नजफगढ़ | 2500–2525 | स्थिर | 300 क्विंटल |
अलीगढ़ | 2550 | तेजी ₹15 | 1000–1500 क्विंटल |
गोंडा | 2525 | मंदी ₹28 | 5000 कट्टे |
मथुरा | 2525 | — | 4000 कट्टे |
बुलंदशहर | 2550 | मंदी ₹10 | 1500 क्विंटल |
तिलहर | 2520 | — | 500 कट्टे |
कौशांबी | 2580 | मंदी ₹10 | 2200–2300 कट्टे |
सीतापुर | 2531–2535 | मंदी ₹15 | 6000 बोरी |
समस्तीपुर | 2550 | — | 20 टन |
खैर | 2536 | मंदी ₹34 | 5000 कट्टे |
छर्रा | 2550 | मंदी ₹10 | 2000 कट्टे |
एटा | 2525 | स्थिर | 1500 कट्टे |
मैनपुरी | 2471 | स्थिर | 2000–2500 बोरी |
सिवानी | 2540 | मंदी ₹10 | — |
शाहजहांपुर | 2541–2551 | मंदी ₹24 | 4000 कट्टे |
हरदोई | 2551–2561 | मंदी ₹19 | 15000 कट्टे |
इटावा | 2480 | तेजी ₹5 | 3000 कट्टे |
औरैया | 2480 | स्थिर | 3000 कट्टे |
बहराइच | 2480 | मंदी ₹30 | 5000 क्विंटल |
गोरखपुर | 2520 | मंदी ₹40 | 5000 बोरी |
ललितपुर | 2520–2525 | — | 6000–7000 कट्टे |
मिल क्वालिटी गेहूं (Mill Quality Wheat)
मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी | आवक |
---|---|---|---|
बीना | 2450–2500 | मंदी ₹50 | 2000 कट्टे |
अशोकनगर | 2500–2550 | — | 20000 बोरी |
बारां | 2450–2470 | — | 30000 कट्टे |
इंदौर (छावनी) | 2550–2600 | स्थिर | 4000 बोरी |
दाहोद | 2600 | मंदी ₹50 | — |
डबरा | 2630 | मंदी ₹10 | 5000–6000 बोरी |
मथुरा (मिल डिलीवरी) | 2625 | स्थिर | — |
सेंधवा | 2630 | मंदी ₹10 | — |
अहमदनगर | 2730 (MP), 2740 (UP) | मंदी ₹10 | — |
पुणे | 2755 (UP), 2750 (RJ) | मंदी ₹10 | — |
जयपुर | 2600 | स्थिर | — |
अलवर | 2600 | स्थिर | — |
उदयपुर | 2640 (1.5% छूट) | स्थिर | — |
अहमदाबाद | 2750 (3% छूट) | मंदी ₹30 | — |
आगरा | 2640 (UP Billing) | मंदी ₹10 | — |
अमृतसर | 2600 | स्थिर | — |
खन्ना | 2575–2600 | स्थिर | — |
बेतूल | 2630 | स्थिर | — |
जोधपुर | 2640 (1% छूट) | स्थिर | — |
चरखी दादरी | 2575 | स्थिर | — |
धौलपुर | 2450 | स्थिर | — |
लोकल वैरायटी गेहूं (4035, टुकड़ी, 1544, सरबती, मालवराज आदि)
मंडी | वैरायटी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी | आवक |
---|---|---|---|---|
अशोकनगर | 1544 | 2500–2600 | — | 20000 बोरी |
अशोकनगर | 4035 | 2600–2700 | — | 20000 बोरी |
अशोकनगर | सरबती | 2900–3600 | — | 20000 बोरी |
बीना | 1544 | 2600–2650 | मंदी ₹50 | 2000 कट्टे |
बीना | सरबती | 2800–3400 | — | 2000 कट्टे |
इंदौर | मालवराज | 2430–2545 | — | 4000 बोरी |
इंदौर | लोकवान | 2625–2870 | — | 4000 बोरी |
इंदौर | पूर्णा | 2611–2701 | — | 4000 बोरी |
बूंदी | एवरेज टुकड़ी | 2500–2520 | — | 10000 कट्टे |
बूंदी | 4035 टुकड़ी | 2525–2550 | — | 10000 कट्टे |
बारां | एवरेज टुकड़ी | 2500–2550 | — | 30000 कट्टे |
बारां | बेस्ट टुकड़ी | 2550–2600 | — | 30000 कट्टे |
बारां | सुपर टुकड़ी | 2600–2750 | — | 30000 कट्टे |
एक्सक्लूसिव वैरायटी गेहूं (खपली, डिस्काउंटेड, VAT आदि)
मंडी | वैरायटी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
सांगली | खपली पुराना | 4700–5200 | स्थिर |
सांगली | खपली नया | 5000–5500 | स्थिर |
गोरखपुर | 3% डिस्काउंट | 2730 | मंदी ₹20 |
अहमदाबाद | 3% छूट | 2750 | मंदी ₹30 |
जोधपुर | 1% छूट | 2640 | स्थिर |
जलगांव | 3.5% छूट | 2750 | स्थिर |
कोयम्बटूर | नेट | 2970–2980 | मंदी ₹20 |
दाहोद | वाताव 1% | 2620 | मंदी ₹50 |
ब्रांडेड मैदा, आटा, सूजी आदि (श्याम एग्रो – प्रयागराज)
उत्पाद | ब्रांड | भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
बेकरी मैदा | कान्हा श्याम | ₹2971 |
बेकरी मैदा | हाई-टेक | ₹2991 |
मल्टीपर्पस मैदा | कान्हा श्याम | ₹2931 |
प्रीमियम बेकरी मैदा | VV ब्रांड | ₹3011 |
सूजी | कान्हा श्याम | ₹3051 |
रवा | कान्हा श्याम | ₹3031 |
तंदूरी आटा | कान्हा श्याम | ₹3031 |
चक्की आटा | कान्हा श्याम | ₹2951 |
ब्रान (चोकर) | कान्हा श्याम | ₹2701 |
Disclaimer- यहां प्रकाशित गेहूँ की ताज़ा कीमतें (Wheat Price 29 May 2025) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।