Soyabean Price : सोयाबीन भाव में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती का असर:– भारत सरकार द्वारा कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर कुल आयात शुल्क 10% घटाकर 16.5% कर दिया गया है, जो कि 31 मई से लागू होगा। इस घोषणा के प्रभाव से घरेलू बाजार में सरसों भाव, सोया तेल और सोयाबीन के भावों में भारी गिरावट देखी गई है।
👉 सोया तेल के भाव में औसतन ₹10 से ₹40 तक की गिरावट हुई है।
👉 सोयाबीन मंडियों में भी मंदी का माहौल रहा, विशेषकर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों में ₹50 से ₹100 की गिरावट देखी गई।
👉 सोया प्लांट्स के भावों में भी ₹50 से ₹175 तक की गिरावट दर्ज की गई है।
आइए देखें! आज के मंडियों में सोयाबीन, सोया तेल के हाजिर दाम क्या कुछ रहे, कहां कितनी आई गिरावट…
सोयाबीन मंडी भाव 31 मई 2025 (Soyabean Price)
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | आवक (बोरी) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| अशोकनगर | ₹3600 – ₹4200 | 3000 | मंदी ₹75 |
| दमोह | ₹4000 – ₹4200 | 600-700 | मंदी ₹100 |
| करंजा | ₹3950 – ₹4300 | 2000 | तेजी ₹100 |
| अमरावती | ₹3800 – ₹4100 | 1000-1500 | मंदी ₹100 |
| खामगांव | ₹3800 – ₹4250 | 2000-2500 | स्थिर |
| दर्यापुर | ₹3800 – ₹4100 | 600-700 | – |
| उदगीर | ₹4120 | 8000-9000 | – |
| बार्शी | ₹4000 – ₹4100 | 700 | – |
| लातूर | ₹4100 – ₹4400 | 15000 | स्थिर |
| मुर्तिजापुर | ₹3900 – ₹4300 | 700 | – |
| सागर | ₹3800 – ₹4250 | 1000 | मंदी ₹100 |
| कोटा | ₹4000 – ₹4350 | 2500-3000 | स्थिर |
| उज्जैन | ₹4150 – ₹4325 | 5000 | – |
| देवास | ₹4100 – ₹4300 | 2500 | तेजी ₹50 |
| मनासा | ₹4000 – ₹4250 | 1200 | मंदी ₹70 |
| गंजबसोदा | ₹3800 – ₹4400 | 3000 | स्थिर |
| सिवनी | ₹3800 – ₹4200 | 700 | – |
| गोयल कोटा | ₹4250 | – | मंदी ₹100 |
| अलिराजपुर | ₹4000 | – | – |
| धार | ₹4050 – ₹4275 | 2000 | मंदी ₹25 |
| जोबट | ₹4000 | – | – |
| राजकोट | ₹4000 – ₹4500 | 1000 | – |
| दाहोद | ₹4150 – ₹4275 | – | मंदी ₹50 |
| इंदौर (लक्ष्मीनगर) | ₹4000 – ₹4300 | 2000-2500 | मंदी ₹50 |
| इंदौर (छावनी) | ₹4000 – ₹4300 | 1600-1700 | मंदी ₹50 |
| धूलिया दीसान | ₹4360 – ₹4400 | – | मंदी ₹60 |
| संजय धूलिया | ₹4400 | – | मंदी ₹50 |
सोया प्लांट रेट्स (Soya Plant Rates +GST)
| स्थान | प्लांट नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| सोलापुर | – | ₹4400 | मंदी ₹130 |
| लातूर | – | ₹4400 | मंदी ₹110 |
| नांदेड | – | ₹4400 | मंदी ₹130 |
| हिंगोली | – | ₹4400 | मंदी ₹130 |
| धूलिया | संजय | ₹4400 | मंदी ₹50 |
| गंगाखेड़ | – | ₹4350 | मंदी ₹75 |
| नांदेड | कोहिनूर | ₹4325 | मंदी ₹175 |
| नांदेड | सिद्धरामेश्वर | ₹4350 | – |
| नांदेड | कपिल | ₹4375 | मंदी ₹125 |
| नांदेड | साईस्मरण | ₹4325 | – |
| इंदापुर | सोनई | ₹4400 | मंदी ₹150 |
| नागपुर | तानिया | ₹4400 | मंदी ₹100 |
| नागपुर | शालीमार | ₹4425 | मंदी ₹75 |
| नागपुर | स्नेहा | ₹4450 | मंदी ₹125 |
| नागपुर | सुगुना | ₹4375 | मंदी ₹100 |
| नागपुर | गोयल प्रोटीन्स | ₹4300 | मंदी ₹100 |
मध्यप्रदेश
| प्लांट नाम | स्थान | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| ABIS | बदनावर | ₹4275 |
| अवी एग्री | उज्जैन | ₹4250 |
| बेतूल ऑयल | सतना | ₹4420 |
| बेतूल ऑयल | बेतूल | ₹4410 |
| धानुका सोया | नीमच | ₹4335 |
| धीरेंद्र सोया | नीमच | ₹4360 |
| दिव्य ज्योति (MS सोया) | पचोर | ₹4270 |
| KN एग्री | इटारसी | ₹4260 |
| MS सॉल्वेक्स | नीमच | ₹4275 |
| नीमच प्रोटीन | नीमच | ₹4325 |
| पतंजलि फूड | – | ₹4290 |
| रुचि सोया | मांगलिया | ₹4290 |
| प्रकाश (मनीष) | पीथमपुर | ₹4285 |
| रामा फास्फेट | धरमपुरी | ₹4200 |
| सांवरिया | इटारसी | ₹4350 |
| सोनिक बायोकेम | मंडीदीप | ₹4250 |
| सूर्या फूड | मंदसौर | ₹4340 |
सोया तेल भाव (Soya Oil Rates)
| स्थान / प्लांट | तेल प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| अमरावती मंडी | सोया तेल | ₹1225 | मंदी ₹10 |
| मुंबई | सोया तेल | ₹1230 | मंदी ₹20 |
| लातूर | सोया तेल | ₹1205 | मंदी ₹25 |
| नांदेड | सोया तेल | ₹1205 | मंदी ₹25 |
| अकोला | सोया तेल | ₹1230 | मंदी ₹10 |
| नागपुर | सोया तेल | ₹1230 | मंदी ₹10 |
| धुलिया | सोया तेल | ₹1210 | मंदी ₹15 |
| जालना | सोया तेल | ₹1240 | मंदी ₹10 |
| धूलिया (दीसान) | रिफाइंड सोया तेल | ₹1180 | मंदी ₹40 |
| संजय धूलिया | रिफाइंड सोया तेल | ₹1180 | मंदी ₹30 |
| गोकुल गांधीधाम | रिफाइंड (JUL-AUG-SEP) | ₹1155-₹1180 | स्थिर |
| अहमदाबाद (G-ONE AGRO) | रिफाइंड | ₹1201 | स्थिर |
| भारत फूड्स कांडला | सोया तेल | ₹1155 | – |
Advertisement
