Mustard Price 7 July 2025: नमस्कार किसान भाइयों, सरसों में पिछले काफ़ी दिनों से तेजी का रूख बना हुआ है। हर रोज नया हाई देखने को मिल रहा है। आज हफ़्ते के पहले कारोबारी दिन एक बार फिर सरसों में तेजी का सिलसिला बरकरार रहा और कीमतें नए टॉप पर पहुंच गई । जयपुर कंडीशन की सरसों की बात करें तो आज ₹25 की तेज़ी के साथ ₹7125 के सीजन के नए टॉप लेवल पर पहुंच गई। वहीं शमशाबाद, डिग्नेर, मुरैना, और बीपी आगरा प्लांट जैसे स्थानों पर ₹25 से लेकर ₹100 तक की तेजी देखने को मिली। खास बात यह रही कि मुरैना में 1000 रुपये की जबरदस्त तेजी ने सरसों बाजार को गर्मा दिया। गंगापुर सिटी, निवाई और टोंक जैसे मंडियों में भी सरसों के दाम ऊंचे रहे। देशभर की मंडियों में आज सरसों की कुल आमदन 4 लाख बोरी की रही।
सरसों तेल की बात करें तो बाजार में कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों में तेजी का रुख रहा। भरतपुर, श्रीगंगानगर, गंगापुर सिटी और कोटा में ₹10 से ₹20 तक की तेजी आई। खासकर गंगापुर सिटी में कच्ची घानी ₹1550 और एक्सपेलर ₹1530 तक पहुंच गया। उपभोक्ता मांग और मंडियों की सीमित आवक ने रेट्स को सहारा दिया।
सरसों खल की कीमतें भी तेज होती नजर आईं। चरखी दादरी में ₹10 की तेजी दर्ज की गई, जबकि गंगापुर सिटी, भरतपुर और खैरथल में खल ₹2200 से ₹2250 तक बिकी।
सरसों भाव (Mustard Seed Rates) 7 जुलाई 2025
स्थान | भाव ₹/क्विंटल | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर | 7125 | तेजी ₹25 |
भरतपुर | 6691 | मंदी ₹9 |
दिल्ली 42% कंडीशन | 6800 | मंदी ₹50 |
बरवाला | 6325/6350 | स्थिर |
शमशाबाद (सलोनी) | 7725 | तेजी ₹25 |
डिग्नेर (सलोनी) | 7725 | तेजी ₹25 |
अलवर (सलोनी) | 7700 | तेजी ₹25 |
कोटा (सलोनी) | 7675 | तेजी ₹25 |
मुरैना (सलोनी) | 7725 | तेजी ₹25 |
बीपी आगरा | 7400 | तेजी ₹100 |
शारदा आगरा | 7400 | तेजी ₹50 |
आगरा सलोनी GST सहित | 7725 | – |
जयपुर | 7100 | – |
कोलकाता | 7225 | – |
यूपी/MP/राजस्थान | 6875 | – |
हरियाणा/पंजाब | 6925 | – |
खरीद रेट | 6775 | – |
कानपुर खरीद रेट | 6675 | – |
अलवर मंडी | 6700 | स्थिर |
खैरथल मंडी | 6650 | स्थिर |
कोटा मंडी | 6000/6400 | मंदी ₹50 |
ग्वालियर मंडी | 6750/6800 | – |
अलीगढ़ मंडी | 6350/6400 | – |
पोर्सा | 6550 | तेजी ₹75 |
श्रीगंगानगर | 6825 | – |
कामां | 6691 | – |
नदबई, डीग, कुम्हेर, नगर, रूपबास | 6691 | मंदी ₹9 |
चरखी दादरी | 6925/6950 | – |
मुरैना (पतंजलि) | 6750 | तेजी ₹1000 |
मुरैना लोकल | 6600 | तेजी ₹1000 |
देई बूँदी 42% कंडीशन | 6900 | – |
देई बूँदी 5% मॉइस्चर नॉन-कंडीशन | 6400 | – |
टोंक | 7055 | – |
निवाई | 7075 | – |
गंगापुर सिटी | 6825 | तेजी ₹45 |
सोंख | 6805 | – |
सोंख 42% | 6900 | – |
नजफगढ़ | 6400 | – |
गंजबसोदा | 6000/6800 | स्थिर |
हिसार | 6400/6500 | तेजी ₹100 |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
स्थान | प्रकार | भाव ₹/10 किलो | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
मुरैना | कच्ची घानी | 1530 | तेजी ₹10 |
मुरैना | एक्सपेलर | 1520 | तेजी ₹10 |
सुमेरपुर | एक्सपेलर | 1475 | स्थिर |
गोयल कोटा | कच्ची घानी | 1561 | – |
देई बूँदी | कच्ची घानी | 1530 | – |
अलवर | कच्ची घानी | 1530 | तेजी ₹10 |
अलवर | एक्सपेलर | 1510 | तेजी ₹10 |
खैरथल | कच्ची घानी | 1530 | तेजी ₹10 |
निवाई | कच्ची घानी | 1520 | – |
निवाई | एक्सपेलर | 1480 | – |
टोंक | कच्ची घानी | 1518 | – |
भरतपुर | कच्ची घानी | 1540 | तेजी ₹10 |
भरतपुर | एक्सपेलर | 1520 | तेजी ₹10 |
श्रीगंगानगर | कच्ची घानी | 1540 | तेजी ₹20 |
श्रीगंगानगर | एक्सपेलर | 1480 | तेजी ₹10 |
गंगापुर सिटी | कच्ची घानी | 1530/1550 | तेजी ₹20 |
गंगापुर सिटी | एक्सपेलर | 1510/1530 | तेजी ₹20 |
कोटा | कच्ची घानी | 1550 | तेजी ₹5 |
आगरा | कच्ची घानी | 1540 | – |
चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1505 | तेजी ₹5 |
दिल्ली | एक्सपेलर | 1495 | – |
मुंबई | एक्सपेलर | 1520 | – |
कोलकाता | कच्ची घानी | 1580 | – |
निवाई | एक्सपेलर | 1490 | – |
भरतपुर | एक्सपेलर | 1530 | – |
टोंक | कच्ची घानी | 1528 | – |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates / DOC)
स्थान | भाव ₹/क्विंटल | स्थिति |
---|---|---|
मुरैना | 2180 | – |
सुमेरपुर | 2265 | स्थिर |
गोयल कोटा | 2150 | – |
अलवर | 2190/2200 | – |
खैरथल | 2200 | – |
निवाई | 2125 | – |
टोंक | 2115 | – |
भरतपुर | 2230/2240 | – |
गंगापुर सिटी | 2250 | – |
सोंख | 2260/2270 | – |
चरखी दादरी | 2160 | तेजी ₹10 |
जयपुर | 2200 | स्थिर |
भारत मोदीनगर | 2611 | – |
इंजन मथुरा | 2401 | – |
शारदा आगरा | 2401 | – |
अमृत कुम्हेर | 2601 | – |
शताब्दी अलवर | 2381 | – |
चौधरी गाज़ियाबाद | 2511 | – |
इंजन भरतपुर | 2431 | – |
आगरा (सलोनी) 60KG | 2371 | – |
आगरा (सलोनी) 70KG | 2361 | – |
आगरा (BP) 60KG | 2430 | – |
आगरा (BP) 70KG | 2420 | – |
शारदा | 2401 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement