Wheat Price Today : आज गुरुवार 12 जून को देशभर में गेहूं के भाव में अधिकतर मंडियों में स्थिरता बनी रही। मिल क्वालिटी गेहूं में इंदौर, धार, देवास, नीमच, उज्जैन समेत अधिकतर प्रमुख मंडियों में कोई बदलाव नहीं दिखा। जबकि उत्तर प्रदेश की बहजोई, कौशाम्बी व गोंडा मंडियों में ₹5 से ₹10 तक की तेजी रही। वहीं कुछ मंडियों जैसे एटा ₹15, मैनपुरी ₹10, खैर ₹3, किच्छा ₹10, अहमदनगर व सेंधवा में ₹10 प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की गई । लोकवान व सरबती क्वालिटी में अधिकांश मंडियों में स्थिरता रही। राजकोट, धार, देवास, सोनकच्छ, नीमच, पिपरिया में आवक सामान्य रही जबकि नीमच मंडी में आज सबसे ज्यादा 80,000 बोरी की आवक रही।
ये भी पढ़े – ग्वार की बिजाई शुरू: जानें उन्नत किस्में, खाद और रोग से बचाव के उपाय (Guar ki kheti kaise kare)
मिल क्वालिटी गेहूं भाव 12 जून 2025
मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
इंदौर | 2555 – 2600 | स्थिर |
धार | 2450 – 2550 | स्थिर |
देवास | 2450 – 2550 | स्थिर |
खंडवा | 2500 | स्थिर |
उज्जैन | 2510 – 2550 | स्थिर |
गंजबसौदा | 2375 – 2425 | स्थिर |
कोटा | 2450 – 2460 (नई फसल) | स्थिर |
बूंदी | 2400 – 2425 | स्थिर |
पिपरिया | 2490 – 2515 | स्थिर |
ग्वालियर | 2450 – 2460 | स्थिर |
ललितपुर | 2450 – 2460 | स्थिर |
शिवताता ग्रेन | 2860 – 2940 | स्थिर |
चमेली देवी फ्लोर मिल | 2750 – 2770 | स्थिर |
संघवी फूड्स | 2670 – 2730 | स्थिर |
सोनकच्छ | 2420 – 2480 | स्थिर |
इटारसी | 2500 – 2530 | स्थिर |
नीमच | 2525 | स्थिर |
दाहोद | 2611 | स्थिर |
जयपुर | 2600 | स्थिर |
अहमदनगर | 2730-2750 | मंदी ₹10 (MP), स्थिर (UP) |
सेंधवा | 2630 | मंदी ₹10 |
पुणे | 2770-2810 | मंदी ₹10 (लोकवान), स्थिर (UP) |
कानपुर | 2610 | स्थिर |
शाहजहांपुर (श्रीराम रोलर) | 2660 | तेजी ₹5 |
लोकवान गेहूं रेट 12 जून 2025
मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
इंदौर | 2660 – 2861 | स्थिर |
धार | 2600 – 2850 | स्थिर |
देवास | 2750 – 3100 | स्थिर |
उज्जैन | 2600 | स्थिर |
सोनकच्छ | 2600 – 2880 | स्थिर |
नीमच | 2600 – 2625 | स्थिर |
नीमच (बेस्ट लोकवान) | 2900 – 2925 | स्थिर |
1544, सरबती व अन्य विशेष क्वालिटी गेहूं
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
गंजबसौदा | 1544 | 2525 – 2600 | स्थिर |
गंजबसौदा | सरबती | 2700 – 3400 | स्थिर |
इटारसी | बढ़िया टुकड़ी | 2550 – 2560 | स्थिर |
नीमच | बढ़िया टुकड़ी | 2800 | स्थिर |
पिपरिया | बेस्ट | 2570 | स्थिर |
अन्य स्टैंडर्ड मंडियों में तेजी-मंदी सहित
मंडी | भाव | तेजी/मंदी |
---|---|---|
शाहजहांपुर | 2525-2535 | स्थिर |
बहजोई | 2525 | तेजी ₹5 |
कौशाम्बी | 2575 | तेजी ₹5 |
गोंडा | 2535 | तेजी ₹10 |
डिबाई | 2520 | स्थिर |
खैर | 2517 | मंदी ₹3 |
छर्रा | 2500 | स्थिर |
एटा | 2435 | मंदी ₹15 |
मैनपुरी | 2431 | मंदी ₹10 |
लखीमपुर | 2560 | स्थिर |
गोरखपुर | 2730 (3% छूट) | तेजी ₹10 |
वाराणसी | 2760 (2% छूट) | स्थिर |
सतारा | 2960 (4% छूट) | स्थिर |
इंदौर | 2750 (3% छूट) | स्थिर |
किच्छा | 2700 | मंदी ₹10 |
आगरा | 2600 | स्थिर |
श्रीराम रोलर मिल | 2660 | तेजी ₹5 |
अमृतसर | 2600 | स्थिर |
भुवनेश्वर | 2760 | स्थिर |
अहमदाबाद | 2700 | स्थिर |
पटना | 2650 | स्थिर |
नजफगढ़ | 2500-2550 | स्थिर |
नरेला | 2450-2550 | स्थिर |
तिलहर | 2500 | स्थिर |
मथुरा | 2525 | स्थिर |
Disclaimer- यहां प्रकाशित गेहूँ की ताज़ा कीमतें (Wheat Price) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
इसे भी पढ़े – सरसों भाव में तेजी, तेल व खल में सुस्ती! जानिए 12 जून के ताज़ा मंडी रेट
Advertisement