Sarson Bhav 19 May 2025: आज दिनांक 19 मई 2025 को देशभर की प्रमुख मंडियों में सरसों भाव चालू सीजन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है , सरसों तेल और खल के भावों में भी तेजी आई है । सबसे अधिक तेजी बीपी और शारदा प्लांट, आगरा में दर्ज की गई जहाँ सरसों भाव में क्रमशः ₹125 और ₹150 प्रति क्विंटल की बढ़त आई। वहीं जयपुर, अलवर, कोटा, मुरैना, गुना, श्रीगंगानगर, बारां, नेवाई जैसी कई मंडियों और प्लांट्स में ₹25 से ₹75 तक की तेजी देखने को मिली।
सरसों तेल की बात करें तो कच्ची घानी तेल में जयपुर, अलवर, कोटा, टोंक, गंगानगर, बूंदी समेत कई जगहों पर ₹5 से ₹10 की तेजी आई, जबकि एक्सपेलर तेल में भी दिल्ली, जयपुर, चरखी दादरी, मुरैना आदि में ₹5 से ₹15 प्रति 10 किलो तक की तेजी देखने को मिली।
सरसों खल में भरतपुर, चरखी दादरी जैसे कुछ स्थानों को छोड़कर भाव अधिकांश जगह स्थिर रहे, लेकिन भरतपुर मंडी में ₹20 की तेजी और दिल्ली, जयपुर, श्रीगंगानगर जैसी मंडियों में भाव उच्च स्तर पर बने हुए हैं।
कुल मिलाकर बाजार में खरीदारी का दबाव और कमजोर आवक के चलते सरसों और इससे जुड़े उत्पादों में तेजी बनी हुई है। कुल आवक 4.65 लाख बोरी दर्ज की गई।
👉 क्या आप देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते है? यदि हाँ तो हमारे Whatsapp Channe को JOIN जरूर करें।
सरसों भाव (Mustard Seed Rates 19 May 2025)
स्थान / मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर | ₹6525 – ₹6550 | ₹50 तेजी |
भरतपुर | ₹6200 | स्थिर |
दिल्ली (42%) | ₹6300 | स्थिर |
अशोकनगर | ₹5700 – ₹6200 / ₹6100-6200 / ₹6000-6250 | ₹25 तेजी / स्थिर |
बरवाला | ₹5950 – ₹6000 | स्थिर |
अलीगढ़ | ₹6200 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | ₹6262 | — |
श्योपुर | ₹6000 – ₹6100 | स्थिर |
गोयल कोटा | ₹6450 | ₹100 तेजी |
धौलपुर | ₹6335 | ₹60 तेजी |
अलवर | ₹6300 | ₹50 तेजी |
खैरथल | ₹6200 – ₹6250 | ₹50 तेजी |
कामां / कुम्हेर / नदबई / नगर / कोटा | ₹6200 | स्थिर |
पंथवाड़ा | ₹5750 – ₹5950 | — |
भीलडी | ₹5525 – ₹5775 | — |
मन्दसौर | ₹5700 – ₹6100 | — |
गंजबसौदा | ₹6000 – ₹6200 | — |
देवास | ₹5200 – ₹5700 | — |
निवाई | ₹6125 – ₹6450 | ₹75 तेजी |
सुमेरपुर | ₹5950 / 42%: ₹6370 | ₹50 / ₹20 तेजी |
टोंक | ₹6105 | ₹50 तेजी |
दिल्ली | ₹6425 – ₹6450 | ₹75 तेजी |
चरखी दादरी (40% लैब, 8% नमी) | ₹6400 – ₹6425 | ₹75 तेजी |
चरखी दादरी (नेट) मिल पहुँच | ₹6450 | — |
हापुड़ (GST Paid) | ₹6650 | — |
गुजरात मंडियाँ: लाखनी, थराद, धनेरा, नैनावा, पिलुडा, दीसा, पाटन, विसनगर | ₹5500 – ₹6030 | — |
रुचि प्लांट (गुना, बारां, श्रीगंगानगर) | ₹6375 – ₹6425 | ₹75 – ₹125 तेजी |
अडानी (बूंदी, अलवर, गोहाना) | ₹6400 – ₹6450 | — |
सलोनी प्लांट (आगरा, अलवर, कोटा, मुरैना) | ₹7100 – ₹7200 | ₹25 तेजी |
बीपी आगरा | ₹6925 | ₹125 तेजी |
शारदा आगरा | ₹6900 | ₹150 तेजी |
आरडीजी साल्वेंट | ₹6300 | — |
यूपी/एमपी/राजस्थान (Net) 42% | ₹6350 | — |
हरियाणा/पंजाब (Net) 42% | ₹6400 | — |
आगरा (सलोनी) 42% | ₹7175 | — |
कोलकाता 42% | ₹6800 | — |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates – कच्ची घानी / एक्सपेलर)
स्थान / ब्रांड | कच्ची घानी ₹/10kg | एक्सपेलर ₹/10kg | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
निवाई | ₹1365 | ₹1335 | ₹10 / ₹5 तेजी |
कोटा | ₹1380 | — | स्थिर |
टोंक | ₹1363 | — | ₹10 तेजी |
भरतपुर | ₹1350 | ₹1330 | स्थिर |
दिल्ली | — | ₹1365 | ₹15 तेजी |
जयपुर | ₹1370 | ₹1360 | ₹10 तेजी |
बूंदी | ₹1370 | — | ₹10 तेजी |
अलवर | ₹1375 | — | ₹5 तेजी |
मुरैना | ₹1365 | ₹1355 | ₹5 तेजी |
गंगापुर / हिंडौन / दौसा | ₹1364 | — | ₹9 तेजी |
गंगानगर | ₹1370 | — | ₹5 तेजी |
श्रीगंगानगर | ₹1340 | ₹1330 | — |
आदमपुर | ₹1390 | — | — |
गोयल कोटा | ₹1400 | — | — |
बीकानेर | — | ₹1300 | — |
चरखी दादरी | — | ₹1355 | ₹15 तेजी |
मुंबई | — | ₹1350 | ₹10 मंदी |
आरडीजी (कच्ची घानी) | ₹1401 | — | — |
सुमेरपुर | — | ₹1335 | ₹10 तेजी |
हापुड़ / रविंद्र मंडी (GST) | ₹1500 – ₹1540 | — | — |
सरसों खल भाव (Mustard Cake/Meal Rates)
स्थान / ब्रांड | खल भाव ₹/क्विंटल | तेजी/मंदी |
---|---|---|
निवाई | ₹2160 | स्थिर |
सुमेरपुर | ₹2255 | स्थिर |
टोंक | ₹2150 | स्थिर |
दिल्ली | — | — |
जयपुर | ₹2230 | स्थिर |
चरखी दादरी | ₹2210 | ₹20 मंदी |
भरतपुर | ₹2300 | ₹20 तेजी |
श्रीगंगानगर | ₹2160 – ₹2170 | — |
आगरा | ₹2501 – ₹2650 | — |
आरडीजी | ₹2175 | — |
गोंडा/बस्ती (15 किलो पैकिंग) | ₹2350 – ₹2415 | — |
गोयल कोटा / अन्य | — | — |
सलोनी आगरा 60/70kg पैकिंग | ₹2451 – ₹2461 | स्थिर |
बीपी आगरा 60/70kg पैकिंग | ₹2640 – ₹2650 | स्थिर |
शारदा 60kg पैकिंग | ₹2501 | स्थिर |
Disclaimer- यहां प्रकाशित कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।