Mustard Price 31 May 2025 Report: भारत सरकार ने 30 मई 2025 को कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों (Edible Oil) पर आयात शुल्क में 10% की कटौती कर दी गई है। कटौती का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के पीछे इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करना है।
सरकार के इस फ़ैसले के परिणामस्वरूप, इन दो दिनों में सरसों की क़ीमतों में भारी गिरावट आ गई है। घरेलू बाजार में आज शनिवार को लगातार दूसरे दिन सरसों, सरसों तेल और खल के भावों में गिरावट देखी गई है। प्रमुख मंडियों में आज के दिन सरसों के भाव में ₹50 से ₹125 तक की कमी आई है, जबकि सरसों तेल और खल के भावों में भी ₹25 से ₹125 तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आयात शुल्क में कटौती से खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हालांकि, यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि घरेलू तिलहन उत्पादन में गिरावट और आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण, दीर्घकालिक समाधान के लिए सरकार को तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
सरसों भाव (₹/क्विंटल) (Mustard Price 31 May 2025)
मंडी/स्थान | भाव (₹) | तेजी/मंदी (₹) |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6625 – 6650 | 50 मंदी |
भरतपुर मंडी (लोकल) | 6232 | 98 मंदी |
दिल्ली मंडी | 6500 | 50 मंदी |
देई मंडी | 6400 | 100 मंदी |
बरवाला मंडी | 6200 | 75 मंदी |
ग्वालियर मंडी | 6200 – 6350 | 50 मंदी |
अशोकनगर मंडी | 6300 – 6350 | 50 मंदी |
अलीगढ़ मंडी | 6300 | 50 मंदी |
धौलपुर मंडी (ओपनिंग रेट) | 6450 | 100 मंदी |
गंगापुर सिटी मंडी | 6340 | — |
खैरथल मंडी | 6291 | 61 मंदी |
अलवर मंडी | 6350 – 6400 | – |
चरखी दादरी मंडी | 6550 | – |
मुरैना मंडी | 6350 | 50 मंदी |
टोंक मंडी | 6230 | – |
निवाई मंडी | 6250 | – |
सिवानी मंडी | 6125 | – |
श्योपुर मंडी | 6100 – 6200 | स्थिर |
पोरसा मंडी | 6125 | – |
छतरपुर मंडी | 6150 – 6200 | – |
सिवानी मंडी (हरियाणा) | 5800 (नेट) | – |
नजफगढ़ मंडी | 6321 (38.75 लैब) | – |
कोटा मंडी | 5900 – 6360 | – |
सुमेरपुर मंडी | 5950 | 50 मंदी |
कामां, कुम्हेर, नदबई, नगर, कोटा | 6232 | 98 मंदी |
सलोनी प्लांट का रेट
प्लांट | भाव (₹) | मंदी (₹) |
---|---|---|
शमशाबाद (सलोनी प्लांट) | 7200 | 100 मंदी |
डिग्नेर (सलोनी प्लांट) | 7300 | 100 मंदी |
अलवर (सलोनी प्लांट) | 7150 | 125 मंदी |
कोटा (सलोनी प्लांट) | 7100 | 125 मंदी |
मुरैना (सलोनी प्लांट) | 7150 | 100 मंदी |
आगरा (सलोनी) | 7200 (GST सहित) | – |
सरसों तेल भाव (₹/10 किलो + GST)
स्थान/प्लांट | कच्ची घानी (₹) | एक्सपेलर (₹) | मंदी (₹) |
---|---|---|---|
जयपुर | 1385 | 1375 | 30 |
दिल्ली | — | 1360 | 30 |
चरखी दादरी | — | 1350 | 30 |
मुरैना | 1390 | 1380 | 30 |
निवाई | 1380 | 1355 | 25 |
कोटा | 1400 | – | 40 |
टोंक | 1378 | – | 25 |
गंगानगर | 1395 | – | 25 |
भरतपुर | 1390 | 1350 – 1360 | 30 |
गंगापुर सिटी | 1400-1420 | 1380 -1400 | – |
अलवर | 1390 | 1380 | 25 |
हिंडौन | 1375 | – | 20 |
दौसा | 1375 | – | 20 |
सरसों खल भाव (₹/क्विंटल)
स्थान/ब्रांड | खल भाव (₹) | मंदी (₹) |
---|---|---|
गंगापुर सिटी | 2300 | — |
भरतपुर | 2270 – 2280 | — |
अलवर | 2200 | 45 |
सुमेरपुर | 2240 | 35 |
मुरैना | 2250 | — |
चरखी दादरी | 2180 – 2190 | 50 |
भारत मोदीनगर | 2781 | — |
इंजन मथुरा | 2521 | — |
शारदा आगरा | 2521 | — |
अमृत कुम्हेर | 2781 | — |
शताब्दी अलवर | 2501 | — |
चौधरी गाज़ियाबाद | 2681 | — |
इंजन भरतपुर | 2561 | — |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें (Mustard Price 31 May 2025) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।