Mustard Price: देशभर की मंडियों में सरसों, सरसों तेल और खल के भावों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। जयपुर, दिल्ली, मुरैना समेत प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव ₹50 से लेकर ₹200 प्रति क्विंटल तक मजबूत हुए। सरसों तेल कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों में ₹200 से ₹250 प्रति क्विंटल की तेजी रही। सरसों खल के भाव भी ₹10 से ₹20 प्रति क्विंटल तक मजबूत हुए। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक लगभग 3.50 लाख बोरी रही है।
सरसों भाव 15 जुलाई 2025 (Mustard Seed Rates)
| स्थान/प्लांट/मंडी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 7250/7375 | ₹75 तेजी |
| भरतपुर मंडी | 6969 | ₹19 तेजी |
| दिल्ली 42% कंडीशन | 7300 | ₹200 तेजी |
| देई बूंदी मंडी 42% कंडीशन | 7150 | ₹50 तेजी |
| देई बूंदी मंडी 5% मॉइस्चर | 6650 | ₹50 तेजी |
| शमसाबाद आगरा | 7950 | ₹75 तेजी |
| दिग्नेर आगरा | 7950 | ₹75 तेजी |
| अलवर | 7900 | ₹25 तेजी |
| कोटा | 7950 | ₹25 तेजी |
| मुरैना | 7950 | ₹25 तेजी |
| गंगापुर | 7021 | ₹20 तेजी |
| बूंदी | 7300 | ₹50 तेजी |
| अलवर (ADANI WILMAR) | 7300 | ₹50 तेजी |
| गोहाना (ADANI WILMAR) | 7300 | ₹50 तेजी |
| आरडीजी सॉल्वेंट (RDG) | 7225 | – |
| पतंजलि फूड्स गुना | 7125 | ₹100 तेजी |
| बारां | 7200 | – |
| गंगानगर | 7200 | – |
| धौलपुर | 7075 | ₹125 तेजी |
| सुमेरपुर | 7330 | ₹80 तेजी |
| आगरा सलोनी | 7950 (GST PAID) | – |
| कोलकाता (NEW) | 7500 +GST | – |
| यूपी/एमपी/राजस्थान (NEW) | 7150 +GST | – |
| हरियाणा/पंजाब (NEW) | 7200 +GST | – |
| खरीद भाव (NEW) | 7050 +GST + भाड़ा | – |
| कानपुर (NEW) | 6950 + मंडी टैक्स व भाड़ा | – |
| बरवाला | 6500/6550 | ₹50 तेजी |
| अलीगढ़ | 6500 | – |
| अलवर मंडी | 7000 | ₹100 तेजी |
| खैरथल मंडी | 7000 | ₹140 तेजी |
| कोटा मंडी | 6100/6700 | – |
| गंजबसोदा मंडी | 6500/7000 | स्थिर |
| हिसार | 6700 | – |
| मुरैना | 6950 | – |
| ग्वालियर | 6900 | – |
| खैरथल | 7000 | – |
| टोंक | 6955 | – |
| निवाई | 6975 | – |
| सिवानी | 6600 | – |
| गोयल कोटा | 7200 | – |
| नदबई | 6969 | – |
| खेरली | 7001 | – |
| कामां | 6969 | ₹19 तेजी |
| नदबई | 6969 | ₹19 तेजी |
| डीग | 6969 | ₹19 तेजी |
| कुम्हेर | 6969 | ₹19 तेजी |
| नगर | 6969 | ₹19 तेजी |
| रूपबास | 6969 | ₹19 तेजी |
| सुमेरपुर मंडी | 6700 | स्थिर |
| पोरसा | 6825 | ₹50 तेजी |
| हिसार | 7000 | स्थिर |
| ग्वालियर | 7000 | ₹100 तेजी |
| मोरेना 41% कंडीशन | 7000 | ₹100 तेजी |
| मोरेना | 6950 | ₹100 तेजी |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान/प्लांट/मंडी | क्वालिटी | भाव (₹ प्रति 10 किलो या क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| देई बूंदी (DEI BUNDI) | कच्ची घानी | 1630 | ₹20 तेजी |
| मुरैना (MORENA) | कच्ची घानी | 1630 | ₹20 तेजी |
| मुरैना (MORENA) | एक्सपेलर | 1620 | ₹20 तेजी |
| सुमेरपुर (SUMERPUR) | एक्सपेलर | 1580 | ₹25 तेजी |
| दिल्ली (DELHI) | एक्सपेलर | 1595 | ₹20 तेजी |
| चरखी दादरी (CHARKHI DADRI) | एक्सपेलर | 1580 | ₹20 तेजी |
| भरतपुर (BHARATPUR) | कच्ची घानी | 1610/1620 | ₹20 तेजी |
| भरतपुर (BHARATPUR) | एक्सपेलर | 1590/1600 | ₹20 तेजी |
| अलवर (ALWAR) | कच्ची घानी | 1625 | ₹25 तेजी |
| अलवर (ALWAR) | एक्सपेलर | 1645 | ₹25 तेजी |
| आरडीजी सॉल्वेंट (RDG) | कच्ची घानी | 1681 | – |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates)
| स्थान/प्लांट/मंडी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| आरडीजी सॉल्वेंट (RDG) | 2200 | – |
| मुरैना (MORENA) | 2220 | ₹20 तेजी |
| सुमेरपुर (SUMERPUR) | 2261 | स्थिर |
| चरखी दादरी (CHARKHI DADRI) | 2180 | ₹10 तेजी |
| भरतपुर (BHARATPUR) | 2250 | ₹20 तेजी |
| अलवर (ALWAR) | 2200 | स्थिर |
| सुमेरपुर (SUMERPUR) मंडी | 2260 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement
