Aaj ka Sarso Bhav 12 June 2025: आज देशभर की सरसों मंडियों में तेजी का रुख देखने को मिला। जयपुर, भरतपुर जैसी प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव (Mustard prices) में ₹25 से ₹31 तक की तेजी आई है, जबकि बरवाला, सुमेरपुर, श्योपुर, नैवां व अशोकनगर में ₹20 से ₹50 तक गिरावट दर्ज की गई। देशभर में सरसों की कुल आवक 4.50 लाख बोरी रही।
सरसों तेल के बाजार में हल्की नरमी रही। सुमेरपुर, नैवां व श्रीगंगानगर में एक्सपेलर तेल के भाव ₹5 से ₹20 तक नीचे आए। कच्ची घानी तेल में भी जयपुर, कोटा और नैवां में ₹5 से ₹20 तक मंदी रही।
सरसों खल में अधिकांश मंडियों में स्थिरता बनी रही। केवल नैवां मंडी में ₹10 की हल्की गिरावट आई। प्रोसेसिंग प्लांटों में सरसों खल के रेट स्थिर हैं, जिससे बाजार में फिलहाल कोई बड़ी बिकवाली दबाव नहीं है।
कुल मिलाकर सरसों बाजार सीमित तेजी के साथ सीमित दायरे में बना हुआ है, परंतु तेल व खल में हल्की सुस्ती का माहौल है।
इसे भी पढ़े – PM Kisan 20वीं किस्त का इंतजार खत्म? जानें कब आएगी अगली किस्त!
सरसों (Mustard Seed) भाव 12 जून 2025
मंडी / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6675 | ₹25 तेजी |
भरतपुर मंडी | 6331 | ₹31 तेजी |
दिल्ली मंडी (42% कंडीशन) | 6550 | स्थिर |
बरवाला मंडी | 6200-6225 | ₹25 मंदी |
शारदा प्लांट | 6950 | स्थिर |
बीपी आगरा | 7025 | स्थिर |
सलोनी शमशाबाद | 7275 | स्थिर |
सलोनी डिग्नेर | 7275 | स्थिर |
सलोनी अलवर | 7275 | स्थिर |
सलोनी कोटा | 7225 | स्थिर |
सलोनी मुरैना | 7225 | स्थिर |
आगरा सलोनी (42% कंडीशन) | 7275 (GST सहित) | स्थिर |
जयपुर मिल खरीद | 6750 + GST | स्थिर |
कोलकाता मिल खरीद | 6850 + GST | स्थिर |
यूपी/MP/राजस्थान मिल खरीद | 6550 + GST | स्थिर |
हरियाणा/पंजाब मिल खरीद | 6600 + GST | स्थिर |
सामान्य मिल खरीद | 6450 + GST + भाड़ा | स्थिर |
कानपुर मिल खरीद | 6350 + 1.5% मंडी + ₹75 भाड़ा + GST | स्थिर |
पतंजलि रूचि गुना/बारां/श्रीगंगानगर | 6500 | स्थिर |
हिसार मंडी | 6300 | स्थिर |
मुरैना मंडी | 6325 | स्थिर |
ग्वालियर मंडी | 6400 | स्थिर |
खैरथल मंडी | 6350 | स्थिर |
टोंक मंडी | 6255 | स्थिर |
निवाई मंडी | 6275 | स्थिर |
सिवानी मंडी | 6325 | स्थिर |
नदबई मंडी | 6331 | स्थिर |
खेड़ली मंडी | 6370 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | 6390 | स्थिर |
धौलपुर | 6450 | स्थिर |
सुमेरपुर (42% कंडीशन) | 6480 | ₹20 मंदी |
सुमेरपुर (सामान्य) | 6050 | ₹50 मंदी |
श्योपुर | 6250-6280 | ₹40 मंदी |
गंजबसोदा | 6000-6400 | स्थिर |
अलीगढ़ | 6100-6200 | स्थिर |
अशोकनगर | 5900-6450 | ₹50 मंदी |
हिंडौन | 6397 | स्थिर |
चरखी दादरी | 6580 | ₹20 मंदी |
पोरसा | 6225 | स्थिर |
ग्वालियर | 6300-6400 | स्थिर |
कोटा | 6000-6300 | स्थिर |
कामां/नदबई/डीग/कुम्हेर/नगर/रूपवास | 6331 | स्थिर |
मुरैना (41% कंडीशन) | 6350 | स्थिर |
मुरैना लोकल | 6250 | स्थिर |
गुजरात लाखनी | 1170-1200 (20 किलो) | स्थिर |
गुजरात थराद | 1170-1330 | स्थिर |
धनेरा | 1150-1244 | स्थिर |
नैनावा | 1150-1250 | स्थिर |
पिलुडा | 1180-1230 | स्थिर |
दीसा | 1180-1221 | स्थिर |
पाटन | 1140-1188 | स्थिर |
विसनगर | 1170-1215 | स्थिर |
पंथवाड़ा | 1170-1220 | स्थिर |
गुंदरी | 1180-1220 | स्थिर |
नैवां | 6250-6550 | ₹25 मंदी |
सरसों तेल भाव (कच्ची घानी और एक्सपेलर) 12-06-2025
मंडी नाम | कच्ची घानी भाव (₹/क्विंटल) | एक्सपेलर भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
---|---|---|---|
दिल्ली | – | 1380 | स्थिर |
चरखी दादरी | – | 1370 | स्थिर |
सुमेरपुर | – | 1360 | ₹5 मंदी |
मुरैना | 1400 | 1390 | ₹20 मंदी |
श्रीगंगानगर | 1400 | 1360 | ₹5 मंदी |
जयपुर | 1400 | 1370 | स्थिर |
कोटा | 1415 | – | ₹5 मंदी |
अलवर | 1400 | 1380 | स्थिर |
खैरथल | 1410 | – | स्थिर |
नैवां | 1400 | 1370 | ₹5 मंदी |
आगरा | 1450 | – | स्थिर |
मुरैना (एक्सट्रा) | 1420 | – | स्थिर |
भरतपुर | 1420 | – | स्थिर |
निवाई | 1405 | – | स्थिर |
टोंक | 1403 | – | स्थिर |
कोलकाता | 1460 | – | स्थिर |
मुंबई | – | 1400 | स्थिर |
भरतपुर | – | 1410 | स्थिर |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates)
मंडी का नाम | खल भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
---|---|---|
चरखी दादरी | 2190 | स्थिर |
सुमेरपुर | 2200 | स्थिर |
मुरैना | 2250 | स्थिर |
भरतपुर | 2300 | स्थिर |
कोटा | 2175 | स्थिर |
टोंक | 2110 | स्थिर |
नैवां | 2120 | ₹10 मंदी |
अलवर | 2170 | स्थिर |
खैरथल | 2170 | स्थिर |
मुरैना (एक्सट्रा) | 2225 | स्थिर |
भारत मोदीनगर | 2711 | स्थिर |
इंजन मथुरा | 2451 | स्थिर |
शारदा आगरा | 2411 | स्थिर |
अमृत कुम्हेर | 2701 | स्थिर |
शताब्दी अलवर | 2411 | स्थिर |
चौधरी गाज़ियाबाद | 2611 | स्थिर |
इंजन भरतपुर | 2491 | स्थिर |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
इसे भी पढ़े – चना मंडियों में उठापटक: काबुली चना ₹9000 के पार, कहीं तेजी तो कहीं मंदी, जानिए ताज़ा रेट
Advertisement