Mustard Price 3 July 2025: आज सरसों के भावों में हल्की तेजी का रुख देखा गया। दिल्ली, ग्वालियर, सुमेरपुर, देई बूंदी और प्लांट स्तर पर ₹25 से ₹100 तक की तेजी रही, जबकि भरतपुर, कामां और आसपास की मंडियों में ₹30 की गिरावट दर्ज हुई। कुल मिलाकर सरसों की आवक 3.5 लाख बोरी रही।
सरसों तेल:
सरसों तेल में भी तेजी का माहौल रहा। दिल्ली, मोरैना और चरखी दादरी में ₹5 से ₹15 तक की तेजी देखी गई। कच्ची घानी में ज्यादातर स्थानों पर भाव स्थिर रहे, कुछ जगहों पर हल्की गिरावट रही। मुंबई और गंगापुर जैसे क्षेत्रों में भाव में सुधार देखने को मिला ।
सरसों खल:
सरसों खल में सुमेरपुर और शारदा ब्रांड में ₹10 से ₹20 की गिरावट देखी गई, जबकि अन्य स्थानों पर भाव स्थिर रहे। सप्लाई सामान्य रही और कीमतों पर ज्यादा दबाव नहीं देखा गया। डिमांड की कमी और तेल मिलों की क्रशिंग स्लो होने से खल में फिलहाल नरमी बनी रह सकती है।
सरसों भाव 3 July 2025 (Mustard Seed Rates)
स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर 42% कंडीशन | 7075/7100 | स्थिर |
भरतपुर | 6680 | मंदी ₹30 |
दिल्ली 42% कंडीशन | 6800 | तेजी ₹100 |
बरवाला | 6300/6325 | तेजी ₹45 |
धौलपुर | 6735 | स्थिर |
देई बूंदी 42% कंडीशन | 6825 | तेजी ₹25 |
देई बूंदी 5% नमी (नॉन कंडीशन) | 6325 | तेजी ₹25 |
शमसाबाद / दिग्नेर (सलोनी) | 7650 +GST | तेजी ₹50 |
अलवर (सलोनी) | 7625 +GST | तेजी ₹50 |
कोटा (सलोनी) | 7575 +GST | तेजी ₹50 |
आगरा (सलोनी) | 7650 GST सहित | — |
जयपुर | 7075 +GST | — |
कोलकाता | 7225 +GST | — |
यूपी/MP/राजस्थान | 6850 +GST | — |
हरियाणा/पंजाब | 6900 +GST | — |
खरीद दर | 6750 +GST + भाड़ा | — |
कानपुर | 6650 + मंडी टैक्स + भाड़ा + GST | — |
पतंजलि/रुचि ग्रुप गुना/बारां/गंगानगर | 6850-6875 | स्थिर |
शारदा | 7350 | — |
चरखी दादरी 40% लैब कंडीशन | 6900 | — |
अलवर मंडी | 6300-6725 | स्थिर |
पोरसा | 6475 | मंदी ₹25 |
हिसार | 6550 | स्थिर |
गोयल कोटा | 6925 | तेजी ₹25 |
मुरैना | 7625 | तेजी ₹25 |
ग्वालियर | 6650/6700 | तेजी ₹50 |
खैरथल | 6660 | स्थिर |
टोंक | 7005 | स्थिर |
निवाई | 7025 | स्थिर |
सिवानी | 6100 | स्थिर |
सिवानी | 6800 | — |
नड़बई/डीग/कामां/कुम्हेर/नगर/रूपवास | 6680 | मंदी ₹30 |
अशोकनगर | 5900–6650 | तेजी ₹50 |
सुमेरपुर 42% कंडीशन | 7030 | तेजी ₹30 |
श्री गंगानगर | 6150–6631 | — |
दिल्ली मंडी | 6950 | तेजी ₹50 |
हापुड़ GST Paid | 6950 | मंदी ₹50 |
गंगापुर सिटी (हस्ती) | 6740/6750 | — |
सरसों तेल भाव – कच्ची घानी एवं एक्सपेलर
स्थान | कच्ची घानी भाव ₹/क्विंटल | परिवर्तन | एक्सपेलर भाव ₹/क्विंटल | परिवर्तन |
---|---|---|---|---|
जयपुर | 1515 | स्थिर | 1495 | स्थिर |
बुंदी | 1515 | स्थिर | — | — |
अलवर | 1520 | स्थिर | 1500 | — |
मोरैना | 1510 | स्थिर | 1500–1510 | तेजी ₹10 |
गंगापुर सिटी | 1511 | मंदा ₹4 | 1480–1500 | — |
हिन्दौन | 1511 | मंदा ₹4 | — | — |
दौसा | 1511 | मंदा ₹4 | — | — |
नवाई | 1510 | स्थिर | 1465 | स्थिर |
कोटा | 1540 | स्थिर | — | — |
टोंक | 1508 | स्थिर | — | — |
गंगानगर | 1525 | स्थिर | 1470 | स्थिर |
भरतपुर | 1520 | स्थिर | 1510–1520 | — |
देई बूंदी | 1520 | तेजी ₹10 | — | — |
श्री गंगानगर | 1520 | मंदा ₹5 | 1470 | स्थिर |
दिल्ली मंडी | — | — | 1490 | तेजी ₹10 |
दिल्ली (Expeller) | — | — | 1480–1490 | तेजी ₹10 |
चरखी दादरी | — | — | 1480–1485 | तेजी ₹5 |
सुमेरपुर | — | — | 1480 | तेजी ₹15 |
मुंबई | — | — | 1470–1480 | तेजी ₹10 |
हापुड़ | 1640–1680 | — | — | — |
आगरा | 1510 | — | — | — |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates) 3 July 2025
स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | परिवर्तन |
---|---|---|
जयपुर | 2250 | — |
अलवर | 2200 | — |
भरतपुर | 2240 | — |
कोटा | 2150 | — |
सुमेरपुर | 2265 | मंदा ₹20 |
चरखी दादरी | 2200 | — |
मुरैना | 2150 | स्थिर |
टोंक | 2120 | — |
निवाई | 2130 | — |
दिल्ली | 2200 | स्थिर |
मोदीनगर (भारत) | 2631 | — |
मथुरा (इंजन) | 2421 | — |
आगरा (शारदा) | 2401 | मंदा ₹10 |
कुम्हेर (अमृत) | 2601 | — |
अलवर (शताब्दी) | 2401 | — |
गाज़ियाबाद (चौधरी) | 2531 | — |
भरतपुर (इंजन) | 2461 | — |
आगरा (सलोनी पैकिंग 60kg) | 2371 | — |
आगरा (सलोनी पैकिंग 70kg) | 2361 | — |
आगरा (BP 60kg) | 2450 | — |
आगरा (BP 70kg) | 2440 | — |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें (Mustard Price 3 July 2025)व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement