Aaj Ka Sarson Bhav: आज सरसों बाजार में मजबूती का माहौल देखने को मिला। प्रमुख मंडियों जैसे जयपुर, भरतपुर, दिल्ली, और गंगापुर सिटी में सरसों के भाव में ₹35 से ₹75 तक की तेजी दर्ज की गई। प्लांट रेट्स में भी सलोनी, शारदा और अदानी ग्रुप द्वारा ₹50 से ₹75 तक की बढ़ोतरी की गई। खासतौर पर शमसाबाद, दिग्नेर और मुरैना में सलोनी प्लांट के रेट ₹7800 तक पहुंच गए।
सरसों तेल की बात करें तो एक्सपेलर तेल ₹10 से ₹20 तक महंगा हुआ, वहीं कच्ची घानी तेल ₹10–₹20 की तेजी के साथ गंगापुर सिटी, मुरैना और भरतपुर में ₹1550–₹1560 तक बिकता दिखा।
सरसों खल में भी तेजी का रुख रहा। गंगापुर सिटी में खल ₹2300 तक पहुंच गई, वहीं अन्य स्थानों पर ₹6 से ₹25 तक की मजबूती देखी गई। हालांकि मुरैना में खल ₹30 मंदा होकर ₹2150 रही।
ये भी पढ़े – दिल्ली से इंदौर तक चना रेट्स में हलचल, जानें कहां क्या भाव रहे
सरसों भाव (Mustard Seed Rates) 8 जुलाई 2025
स्थान / प्लांट | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 7175–7200 | तेजी ₹75 |
भरतपुर मंडी | 6741 | तेजी ₹50 |
दिल्ली 42% | 6850 | तेजी ₹50 |
बरवाला | 6300 | मंदी ₹50 |
अलवर मंडी | 6800 | – |
खैरथल मंडी | 6750 | – |
गंजबसोदा मंडी | 6200–6800 | – |
हिसार मंडी | 6600 | – |
श्योपुर मंडी | 6600–6650 | स्थिर |
अलीगढ़ मंडी | 6350–6400 | – |
धौलपुर मंडी | 6850 | तेजी ₹60 |
सुमेरपुर मंडी | 7090 | – |
ग्वालियर मंडी | 6825 | – |
मुरैना मंडी | 6650 | तेजी ₹50 |
मुरैना मंडी | 6800 | तेजी ₹50 |
गंगापुर सिटी मंडी | 6860 | तेजी ₹35 |
कांमा मंडी | 6741 | तेजी ₹50 |
नंदबई मंडी | 6741 | तेजी ₹50 |
डीग मंडी | 6741 | तेजी ₹50 |
कुम्हेर मंडी | 6741 | तेजी ₹50 |
नगर मंडी | 6741 | तेजी ₹50 |
रूपबास मंडी | 6741 | तेजी ₹50 |
गोयल कोटा | 7050 | तेजी ₹50 |
कोटा मंडी | 6000–6500 | – |
पोरसा मंडी | 6625 | तेजी ₹75 |
नजफगढ़ | 6400–6451 | – |
गंगापुर सिटी (HASTI AGRO) | 6870 | तेजी ₹45 |
सोंख | 6825 | – |
सोंख | 6950 | – |
सरसों प्लांट रेट्स (Mustard Plant Rates)
स्थान | भाव ₹ | स्थिति |
---|---|---|
सलोनी शमसाबाद आगरा | 7800 | तेजी ₹75 |
सलोनी दिग्नेर आगरा | 7800 | तेजी ₹75 |
सलोनी अलवर | 7775 | तेजी ₹75 |
सलोनी कोटा | 7750 | तेजी ₹75 |
सलोनी मुरैना | 7800 | तेजी ₹75 |
BP आगरा | 7400 | स्थिर |
शारदा आगरा | 7450 | तेजी ₹50 |
अदानी बूंदी | 7100 | तेजी ₹50 |
अदानी अलवर | 7100 | तेजी ₹50 |
गंगापुर | 6861 | तेजी ₹40 |
रूचि गूना | 6950 | स्थिर |
रूचि बारां | 6925 | – |
रूचिश्रीगंगानगर | 6950 | – |
सरसों (42% कंडीशन) – प्लांट रेट्स
स्थान | भाव ₹ |
---|---|
आगरा (सलोनी) GST पेड | 7800 |
जयपुर | 7200 + GST |
कोलकाता | 7300 + GST |
यूपी/एमपी/राजस्थान नेट पेमेंट 42% | 6950 + GST |
हरियाणा/पंजाब नेट पेमेंट 42% | 7000 + GST |
खरीद रेट नेट पेमेंट 42% | 6850 + GST + भाड़ा |
कानपुर 42% कंडीशन | 6750 + 1.5% मंडी टैक्स + ₹75 भाड़ा + GST |
गुजरात मंडी सरसों भाव (प्रति 20 किलो)
मंडी | भाव ₹ | आवक (बोरी) |
---|---|---|
लाखनी | 1235–1257 | 1300 |
थराद | 1200–1280 | 1500 |
नैनावा | 1200–1280 | 2000 |
पिलुडा | 1250–1290 | 400 |
पाटन | 1220–1296 | 600 |
विसनगर | 1235–1280 | 150 |
पालनपुर | 1200–1228 | 50 |
सरसों तेल एक्सपेलर (Expeller) भाव
स्थान | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
---|---|---|
दिल्ली | 1515 | तेजी ₹20 |
चरखी दादरी | 1500 | तेजी ₹20 |
मुंबई | 1530 | – |
मुरैना | 1540 | तेजी ₹20 |
भरतपुर | 1530 | तेजी ₹10 |
निवाई | 1510 | – |
सुमेरपुर | 1490 | तेजी ₹15 |
श्री गंगानगर | 1500 | तेजी ₹20 |
गंगापुर सिटी (HASTI) | 1540 | तेजी ₹10 |
सोंख | 1530 | – |
कच्ची घानी (Kachchi Ghani)
स्थान | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
---|---|---|
कोलकाता | 1580 | – |
कोटा | 1560 | – |
मुरैना | 1550 | तेजी ₹20 |
भरतपुर | 1550 | तेजी ₹10 |
निवाई | 1540 | – |
टोंक | 1538 | – |
श्री गंगानगर | 1550 | तेजी ₹10 |
गंगापुर सिटी (HASTI) | 1560 | तेजी ₹10 |
सरसों खल भाव (Mustard Khal Rates)
स्थान | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
---|---|---|
सुमेरपुर | 2271 | तेजी ₹6 |
चरखी दादरी | 2200 | स्थिर |
मुरैना | 2150 | मंदी ₹30 |
भरतपुर | 2250 | तेजी ₹10 |
गंगापुर सिटी (HASTI) | 2300 | तेजी ₹25 |
सोंख | 2250 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement