Aaj Ka Sarso Bhav: सरसों बाजार में आज शनिवार को मिलाजुला रुख देखा गया। प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव सामान्यतः स्थिर रहे, हालांकि कुछ स्थानों पर मामूली तेजी दर्ज की गई। अलवर, खैरथल, भरतपुर और जोधपुर जैसी मंडियों में सरसों के भाव (Mustard Price 17 May 2025) ₹50 तक बढ़े, जबकि सिवानी, मुरैना (लोकल) जैसी जगहों पर भाव स्थिर या पूर्ववत रहे। जयपुर मंडी में कंडीशन सरसों के दाम ₹6450/6475 प्रति क्विंटल पर स्थिर रही, जो बाजार की सामान्य स्थिति को दर्शाता है। देशभर में सरसों की कुल आमदन आज कल के मुक़ाबले 65 हजार बोरी घटकर 3,60,000 बोरियों पर आ गई।
सरसों तेल बात करें तो आज ₹5 से ₹10 प्रति 10 किलो की तेजी दर्ज की गई। जयपुर और नेवाई में कच्ची घानी और एक्सपेलर तेल दोनों में ₹5 की तेजी आई। वहीं, दिल्ली और मुरैना में तेल के भाव स्थिर या हल्की गिरावट के साथ देखे गए, जिससे कुल मिलाकर तेल बाजार में मिश्रित रुझान देखने को मिला।
सरसों खल की कीमतों में भी आज मिलाजुला रूख रहा। जयपुर, नेवाई, और टोंक जैसे क्षेत्रों में ₹10 प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली, वहीं सुमेरपुर, चरखी दादरी, और दिल्ली में खल के भाव स्थिर या हल्की गिरावट के साथ रहे। हालांकि गुजरात व उत्तर भारत की कुछ प्रमुख ब्रांड खल (जैसे बीपी, शारदा, इंजन, अमृत) के रेट स्थिरता बनाए हुए हैं, जो सप्लाई-डिमांड संतुलन की ओर इशारा करते हैं।
सरसों भाव – 17 मई 2025
स्थान/मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6450/6475 | स्थिर |
दिल्ली (42% कंडी.) | 6200 | स्थिर |
बरवाला | 5950/6000 | स्थिर |
भरतपुर | 6151 | +50 |
शमसाबाद (सलोनी) | 7150 | +25 |
दिग्नेर (सलोनी) | 7150 | +25 |
अलवर (सलोनी) | 7100 | +25 |
कोटा (सलोनी) | 7025 | स्थिर |
मुरैना (सलोनी) | 7125 | +25 |
आगरा बीपी | 6800 | – |
आगरा शारदा | 6750 | – |
गुना (रुचि) | 6350 | +25 |
बारां (रुचि) | 6350 | +25 |
श्रीगंगानगर (रुचि) | 6250 | +50 |
सलोनी आगरा (42% +GST) | 7125 | – |
जयपुर (42% +GST) | 6500 | – |
कोलकाता | 6700 | – |
यूपी/MP/राजस्थान (नेट) | 6325 | – |
हरियाणा/पंजाब (नेट) | 6375 | – |
पर्चेज रेट (नेट) | 6225 + GST + भाड़ा | – |
खरीद रेट (नेट) | 6125 + मंडी टैक्स + भाड़ा | – |
अशोकनगर | 6100/6200 | – |
अलीगढ़ | 6150 | – |
श्योपुर | 6000/6050 | – |
ग्वालियर | 6000–6200 | स्थिर |
अलवर मंडी | 6250 | +50 |
खैरथल | 6200 | +50 |
सिवानी | 5725 | – |
सरसों लेब | 6200 | – |
पोरसा | 6075 | – |
हापुड़ | 6550 (GST पेड) | – |
कोटा | 5800/6200 | – |
कोलकाता यूपी/MP लाइन | 6600/6725 | – |
जोधपुर | 6340 | +40 |
कामां, कुम्हेर, नदबई, नगर, कोटा (भरतपुर) | 6151 | +50 |
गोयल कोटा प्लांट | 6300 | – |
गंगापुर सिटी | 6190 | – |
गंगानगर | 5500 | – |
दिल्ली | 6350/6375 | स्थिर |
चरखी दादरी | 6400 | – |
हिसार | 5800/5900 | – |
नेवाई | 6075 | +25 |
टोंक | 6055 | +25 |
मुरैना (41%) | 6200 | – |
मुरैना लोकल | 6100 | – |
सुमेरपुर | 5900/6350 (42%) | +35 |
अलवर (कंडीशन) | 6200 | – |
ग्वालियर | 6100 | – |
गंगापुर सिटी | 6125 | – |
गुजरात मंडी भाव (सरसों)
मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | आवक (बोरी) |
---|---|---|
डीसा | 5500/5750 | 1500 |
लाखनी | 5500/5750 | 1500 |
थराद | 5500/5950 | 2500 |
धनेरा | 5550/6000 | 3000 |
नैनावा | 5500/6000 | 3000 |
पीलुडा | 5650/5850 | 200 |
पाटन | 5600/5960 | 800 |
विसनगर | 5750/5830 | 400 |
पंथवाड़ा | 5650/5875 | 300 |
गुंदरी | 5500/5825 | 100 |
सरसों तेल भाव – 17 मई 2025
स्थान/ब्रांड | कच्ची घानी (₹ प्रति 10 किलो) | एक्सपेलर (₹ प्रति 10 किलो) | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
हापुड़ मंडी | ₹1440/₹1480 | – | – |
गोंडा/बस्ती (15kg) | ₹2350/2410 | – | – |
15 लीटर टिन | ₹2225/2285 | – | – |
1 लीटर बोतल | ₹156/160 | – | – |
गंगानगर | ₹1360 | ₹1330 | – |
दिल्ली | – | ₹1350 | स्थिर |
चरखी दादरी | – | ₹1365 | – |
जयपुर | ₹1355 | ₹1330 | +5 |
नेवाई | ₹1355 | ₹1330 | +5 |
टोंक | ₹1353 | – | +5 |
मुरैना | ₹1360 | ₹1350 | -10 |
सुमेरपुर | – | ₹1325 | +10 |
अलवर | ₹1360 | ₹1340 | – |
गंगापुर सिटी | ₹1330 | ₹1310 | – |
कोटा (जनरल) | ₹1380 | – | – |
कोलकाता | ₹1400 | – | – |
मुंबई | – | ₹1360 | – |
भरतपुर | ₹1350 | ₹1340 | – |
सरसों खल भाव – 17 मई 2025
स्थान/ब्रांड | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर | ₹2230 | +10 |
नेवाई | ₹2160 | +10 |
टोंक | ₹2150 | +10 |
मुरैना | ₹2250 | स्थिर |
सुमेरपुर | ₹2245 | – |
चरखी दादरी | ₹2230 | – |
भरतपुर | ₹2315 | – |
कोटा | ₹2175 | स्थिर |
अलवर | ₹2200 | – |
दिल्ली – मोदीनगर | ₹2851 | – |
इंजन – मथुरा | ₹2581 | – |
शारदा – आगरा | ₹2561 | – |
अमृत – कुम्हेर | ₹2825 | – |
चौधरी – गाजियाबाद | ₹2731 | – |
इंजन – भरतपुर | ₹2641 | – |
शताब्दी – अलवर | ₹2561 | – |
सलोनी (60/70kg) | ₹2461/2451 | – |
बीपी (60/70kg) | ₹2650/2640 | – |
शारदा | ₹2501 | – |
जोधपुर | ₹2250 | +5 |
आप कृषि व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी अन्य एग्रो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही, गेहूं, सरसों, चना, सोयाबीन, धान इत्यादि सभी प्रमुख फ़सलों के दैनिक मंडी भाव और ताजा खबरों के लिए News.eMandiRates पर विजिट करते रहें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते है।
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।