Wheat Market Price 2 June 2025: बाजार में आज गेहूं (कनक) के दामों में मिलाजुला रुख देखने को मिला है। दिल्ली लॉरेंस रोड पर सभी क्वालिटी के गेहूं में ₹5 प्रति क्विंटल की मामूली तेजी दर्ज की गई है, जिससे आज भाव ₹2740 तक पहुंचे।
वहीं मध्य प्रदेश की कई मंडियों में भाव स्थिर रहे। हालांकि हरदा और सेंधवा में ₹10 से ₹20 की गिरावट दर्ज की गई।
उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियों जैसे इटावा, एटा और खैर में ₹15 से ₹25 तक की मंदी देखी गई, जबकि पूर्वांचल की मंडियों में भाव स्थिर बने रहे।
राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में ₹50 की गिरावट रही , जबकि कोटा, बूंदी और अलवर में भाव स्थिर बने रहे।
महाराष्ट्र की मंडियों में भी हल्की मंदी देखने को मिली, विशेषकर पुणे और मुंबई में ₹5 से ₹20 की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर आज गेहूं बाजार में स्थिरता के साथ हल्की उठापटक देखने को मिली , ऐसे समय किसानों और व्यापारियों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।
दिल्ली लॉरेंस रोड (गेहूं का ओपनिंग भाव) 2 जून 2025
क्वालिटी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|
एमपी नया | ₹2740 | +₹5 | 9000-10000 बोरी |
यूपी नया | ₹2740 | +₹5 | |
राजस्थान नया | ₹2740 | +₹5 |
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव (02-06-2025)
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|---|
श्रीगंगानगर | नया गेहूं (नेट) | ₹2550 | -₹50 | – |
अलवर | नया गेहूं | ₹2600 | स्थिर | – |
कोटा | मिल क्वालिटी | ₹2450 – ₹2475 | – | 10000-12000 कट्टे |
बढ़िया टुकड़ी | ₹2500 – ₹2600 | – | ||
बूंदी | आईटीसी क्वालिटी | ₹2480 – ₹2500 | – | 10000 कट्टे |
मिल क्वालिटी | ₹2450 – ₹2470 | – | ||
एवरेज टुकड़ी | ₹2500 – ₹2520 | – |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव (02-06-2025)
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|---|
आगरा | यूपी बिलिंग गेहूं नेट | ₹2630 | स्थिर | – |
इटावा | गेहूं | ₹2425 | -₹15 | 5000 कट्टे |
औरैया | गेहूं | ₹2490 | स्थिर | 3000-4000 कट्टे |
अलीगढ़ | गेहूं | ₹2550 | – | 1400 क्विंटल |
बहराइच | गेहूं | ₹2500 | – | 5000 क्विंटल |
खैर | नया गेहूं | ₹2532 | -₹18 | 2000 कट्टे |
छर्रा | नया गेहूं | ₹2525 | -₹5 | 1000 कट्टे |
एटा | नया गेहूं | ₹2500 | -₹25 | 1500 बोरी |
मैनपुरी | नया गेहूं | ₹2451 | स्थिर | 1200 बोरी |
डिबाई | गेहूं | ₹2530 – ₹2535 | -₹5 | 2000 कट्टे |
अतरौली | गेहूं | ₹2530 | -₹5 | 1500 कट्टे |
जहांगीराबाद | नया गेहूं | ₹2525 – ₹2530 | – | 1000 बोरी |
कौशाम्बी | गेहूं | ₹2575 | -₹5 | 2100-2300 कट्टे |
वाराणसी | नया गेहूं (2% छूट) | ₹2770 | स्थिर | – |
शाहजहांपुर | गेहूं नेट | ₹2675 | स्थिर | – |
गोरखपुर | गेहूं | ₹2500 | -₹20 | 7000 बोरी |
सीतापुर | गेहूं | ₹2511 | – | 5000 बोरी |
गोंडा | गेहूं | ₹2510 | – | 5000 कट्टे |
बुलंदशहर | गेहूं | ₹2525 | -₹5 | 2500 क्विंटल |
नरेला | गेहूं | ₹2580 – ₹2600 | – | 1500-2000 कट्टे |
बहजोई | बाजार बंद | – | – | – |
बिल्सी | गेहूं | ₹2500 | स्थिर | 200 बोरी |
नजफगढ़ | गेहूं | ₹2500 – ₹2525 | – | 250 क्विंटल |
मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव (02-06-2025)
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|---|
छिंदवाड़ा | नया गेहूं | ₹2580 – ₹2640 | – | 12000 क्विंटल |
सामान्य गेहूं | ₹2540 – ₹2630 | – | ||
देवास | मिल क्वालिटी | ₹2400 – ₹2500 | – | 12000 बोरी |
मालवराज | ₹2450 – ₹2550 | – | ||
लोकवान | ₹2650 – ₹3000 | – | ||
बेस्ट लोकवान | ₹4000 | – | ||
उज्जैन | मिल क्वालिटी | ₹2475 – ₹2525 | – | 7000-8000 बोरी |
मालवराज | ₹2400 – ₹2500 | – | ||
लोकवान | ₹2600 – ₹2900 | – | ||
पूर्णा | ₹2550 – ₹2800 | – | ||
खंडवा | मिल क्वालिटी | ₹2500 – ₹2550 | स्थिर | 5000 बोरी |
303 क्वालिटी | ₹2550 – ₹2600 | +₹25 | ||
धार | मालवराज | ₹2400 – ₹2495 | – | 5000 बोरी |
लोकवन मिल | ₹2450 – ₹2525 | – | ||
लोकवान बेस्ट | ₹2550 – ₹2795 | – | ||
पूर्णा | ₹2550 – ₹2730 | – | ||
इंदौर (छावनी) | मिक्स मिल | ₹2430 – ₹2490 | – | 3000 बोरी |
मिल क्वालिटी | ₹2520 – ₹2555 | – | ||
मालवराज | ₹2410 – ₹2490 | – | ||
लोकवान | ₹2615 – ₹2900 | – | ||
पूर्णा | ₹2580 – ₹2700 | – | ||
मंदसौर | मिल क्वालिटी | ₹2425 – ₹2450 | – | 12000 बोरी |
लोकवान नया | ₹2500 – ₹2600 | – | ||
बेस्ट लोकवान | ₹2650 – ₹2750 | – | ||
गंजबसोदा | मिल क्वालिटी | ₹2450 – ₹2475 | – | 20000 बोरी |
1544 गेहूं | ₹2550 – ₹2650 | – | ||
सरबती | ₹2800 – ₹3400 | – | ||
पिपरिया | मिल क्वालिटी | ₹2480 – ₹2500 | – | 10000-11000 बोरी |
बेस्ट क्वालिटी | ₹2525 | – | ||
हरदा | गेहूं | ₹2530 – ₹2600 | -₹20 | 3000-3500 बोरी |
सेंधवा | एमपी मिल क्वालिटी | ₹2620 | -₹10 | – |
बेतूल | नेट गेहूं | ₹2630 | – | – |
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव (02-06-2025)
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|---|
राजकोट | गेहूं | ₹2400 – ₹2850 | – | 2000 बोरी |
जालना | गेहूं | ₹2400 – ₹2650 | – | – |
जलगांव | गेहूं (3.5% छूट) | ₹2750 | स्थिर | – |
पुणे | एमपी लोकवान नेट गेहूं | ₹2790 | -₹20 | – |
यूपी मिल क्वालिटी नेट गेहूं | ₹2750 | -₹5 | ||
राजस्थान मिल क्वालिटी नेट गेहूं | ₹2740 | स्थिर | ||
अहमदनगर | एमपी लोकवान नेट गेहूं | ₹2720 | -₹10 | – |
यूपी मिल क्वालिटी नेट गेहूं | ₹2730 | -₹10 | ||
मुंबई | राजस्थान नेट गेहूं | ₹2700 | -₹10 | – |
मध्य प्रदेश नेट गेहूं | ₹2710 | -₹10 | ||
उत्तर प्रदेश नेट गेहूं | ₹2720 | स्थिर |
अन्य राज्य की मंडियों में गेहूं का भाव (02-06-2025)
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | बदलाव |
---|---|---|---|
देहरादून | (1% CD) मिल डिलीवरी | ₹2670 | – |
पटना | (2% छूट) गेहूं | ₹2630 | -₹20 |
अमृतसर | नया गेहूं नेट | ₹2600 | स्थिर |
भुवनेश्वर | नया गेहूं नेट | ₹2780 | स्थिर |
पुराना गेहूं | ₹2900 | स्थिर | |
चरखी दादरी | गेहूं | ₹2555 | -₹20 |
श्रीराम रोलर मिल | नेट गेहूं | ₹2675 | स्थिर |
Disclaimer- यहां प्रकाशित गेहूं की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement