Mandi Bhav Today: 4 जुलाई को राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों में फसलों के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। सरसों के भाव नोहर, जैतसर, पीलीबंगा और संगरिया जैसी मंडियों में ₹6800 से ₹8100 तक पहुंचे, जबकि कुछ स्थानों पर स्थिरता रही। ग्वार में बीकानेर, नोहर और श्रीगंगानगर में मजबूती देखी गई, जहां रेट ₹4900 से ₹5151 तक बोले गए। चना में पिपरिया में ₹5700 तक बिका, वहीं अन्य मंडियों में भाव स्थिर से थोड़े मजबूत दिखे। मूंग ने भी तेजी दिखाई, बीकानेर और पिपरिया में यह ₹7000-7520 तक पहुंच गया। गेहूं की कीमतें सामान्य बनी रहीं, हालांकि श्रीगंगानगर में ₹2976 का उच्चतम भाव दर्ज किया गया। जौ और बाजरा में भी हल्की हलचल देखी गई। बीकानेर में ईसबगोल और जीरे के भाव ₹19200 तक बोले गए ।
नोहर मंडी भाव (NOHAR MANDI) 4 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
ग्वार | 4900 | 5130 |
कनक (गेहूं) | 2400 | 2465 |
जौ | 2066 | 2170 |
बाजरी | 2300 | 2321 |
चना | 5461 | 5500 |
सरसों (लेब 41.40) | 6200 | 6800 |
अरण्डी | 5750 | 6780 |
मोठ | 4255 | 5241 |
श्री गंगानगर मंडी भाव (SHRI GANGANAGAR)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
सरसों | 5800 | 6670 |
चना | 5286 | 5424 |
गेहूं | 2500 | 2976 |
ग्वार | 4340 | 5008 |
जौ | 2070 | 2111 |
मूंग | 5400 | 6000 |
जैतसर मंडी भाव (JAITSAR MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
सरसों | 6178 | 6320 |
पीली सरसों | 8000 | 8100 |
गेहूं | 2580 | 2650 |
ग्वार | 4801 | 4971 |
पीलीबंगा मंडी भाव (PILIBANGA MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
सरसों | 6216 | 6478 |
ग्वार | 4900 | 5011 |
चना | 5100 | 5325 |
धान | 2800 | 2800 |
श्रीविजयनगर मंडी भाव (SRIVIJAYNAGAR MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
सरसों | 6125 | 6246 |
गेहूं | 2541 | 2578 |
संगरिया मंडी भाव (SANGARIA MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
सरसों (लैब 40.25, नमी 5.87 | 6353 | 6525 |
ग्वार | 4400 | 4400 |
चना | 5300 | 5330 |
गेहूं | 2400 | 2465 |
जौ | 2076 | 2085 |
मूंग | 6000 | 6226 |
बीकानेर मंडी भाव (BIKANER MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
सरसों | 5700 | 6350 |
खड़बा | 6600 | 7500 |
गेहूं | 2500 | 2900 |
ग्वार | 5000 | 5151 |
मोठ | 4700 | 5150 |
मूंग | 6300 | 7000 |
चना | 5100 | 5400 |
रूसी चना | 5200 | 5500 |
मेथी | 4200 | 4800 |
ईसबगोल | 8500 | 10800 |
जीरा | 17500 | 19200 |
सौंफ | 5000 | 7000 |
सिरसा मंडी भाव (SIRSA MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
नरमा | 7700 | 7975 |
देशी कपास | 6800 | 6921 |
सरसों | 6000 | 6400 |
ग्वार | 4400 | 4950 |
चना | 5000 | 5211 |
मूंग | 5650 | 6200 |
गेहूं | 2450 | 2475 |
जौ | 1750 | 2150 |
मक्का | 1200 | 2012 |
ऐलनाबाद मंडी भाव (ELLENABAD MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
ग्वार | 4600 | 4900 |
सरसों | 6070 | 6590 |
चना | 5480 | 5527 |
गेहूं | 2370 | 2414 |
मूंग | 4500 | 6450 |
आदमपुर मंडी भाव (ADAMPUR MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
नरमा | 7800 | 8030 |
ग्वार | 4950 | 5070 |
चना | 5200 | 5440 |
सरसों (40 लैब) | 6000 | 6600 |
गेहूं | 2400 | 2425 |
पिपरिया मंडी भाव (PIPARIYA MANDI)
फसल | न्यूनतम भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ |
---|---|---|
गेहूं | 2358 | 2519 |
चना | 3880 | 5700 |
तुअर | 4200 | 6330 |
सोयाबीन | 3400 | 3798 |
धान (पूसा) | 2400 | 3295 |
सरसों | 5630 | 6115 |
मूंग | 2850 | 7520 |
ये भी पढ़े – Sarso Bhav: सरसों में ताबड़तोड़ तेजी जारी, तेल और खल के दाम भी चढ़े (4 जुलाई 2025)
नोट: उपरोक्त भाव संबंधित मंडियों से लिए गए हैं और इनमें क्वालिटी अनुसार परिवर्तन संभव है। किसान भाई अपनी उपज बेचने से पहले स्थानीय मंडी में ताज़ा रेट ज़रूर जांच लें।
Advertisement