Chana Bhav Today Update: चना बाजार में आज सोमवार 19 मई को मंदी का रुख देखने को मिला, जहां देशभर की प्रमुख मंडियों में चना के भाव ₹25 से ₹50 तक नीचे फिसले। लातूर, अशोकनगर, अहमदनगर, मुर्तिजापुर और रायपुर जैसे केंद्रों पर नरमी देखी गई। वहीं चना दाल की कीमतों में और भी अधिक गिरावट आई — जोधपुर और दिल्ली में ₹50 से ₹100 प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज हुई, जिससे दाल मिलर्स पर दबाव बढ़ा है।
विदेशी चना जैसे ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया वेरायटी में भी गिरावट देखने को मिली, मुंबई पोर्ट और मुंद्रा पर ₹50 तक रेट गिरे। इससे इंपोर्ट लाइन पर भी नरमी का संकेत है।
👉 क्या आप देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते है? यदि हाँ तो हमारे Whatsapp Channe को JOIN जरूर करें।
काबुली चना की बात करें तो बाज़ार अपेक्षाकृत स्थिर रहा। हाई क्वालिटी बोल्ड काउंट्स (42/44, 44/46) में ₹11,000 से ऊपर के रेट टिके रहे, जिससे इस सेगमेंट में खरीदारी बनी रही। देसी चना में गिरावट के बावजूद काबुली चना का मजबूत प्रदर्शन बाजार को संतुलन दे रहा है।
कुल मिलाकर, चना बाजार में आज दाल और देसी चना सेगमेंट में मंदी का दबाव हावी रहा, जबकि काबुली चना में स्थिरता दिखी। व्यापारी फिलहाल नर्म रुख के साथ खरीदारी करने से परहेज कर रहे हैं।
ये भी जरूर पढ़े – Mustard Weekly Report: सरसों बिकेगी ₹7000 के पार? देखें तेजी मंदी की ये साप्ताहिक रिपोर्ट
चना भाव (मंडी और प्लांट) | Chana Bhav Today 19-05-2025
स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी-मंदी |
---|---|---|
दिल्ली (MP) | 5725/50 | 🔻 ₹25 |
जयपुर | 5775/5800 | 🔻 ₹25 |
भाटापारा | 5600/5800 | – |
नागपुर | 6000/6050 | – |
दाहोद | 5200/5700 | – |
छिंदवाड़ा | 5350/5900 | – |
बीकानेर | 5400/5600 | – |
लातूर | 5600/5750 | 🔻 ₹50 |
नीमच | 5200/5600 | – |
देगलुर | 5600/5650 | – |
वाशिम | 5500/5700 | – |
नागपुर (कंडीशन) | 5950 | – |
नागपुर (अन्नागिरी) | 6100 | – |
अमरावती | 5400/5700 | स्थिर |
जूनागढ़ | 5000/5400 | – |
अशोकनगर | 5500/5600 | 🔻 ₹50 |
जोधपुर | 4800/5250 | स्थिर |
जोबट | 5600 | – |
अलिराजपुर | 5700 | – |
छतरपुर | 5500/5550 | – |
गंजबसौदा | 5400/5650 | 🔻 ₹50 |
मेहकर | 5550/5600 | – |
कटनी (देसी) | 6000 | – |
कानपुर | 6000 | 🔻 ₹25 |
महोबा | 5400/5500 | – |
करेली | 4300/6000 | – |
मालपुरा | 5200/5400 | – |
रामगंज | 5100/5350 | – |
श्रीगंगानगर | 5200/5350 | स्थिर |
सवाई | 5100/5325 | स्थिर |
केकड़ी | 5200/5360 | स्थिर |
अमरेली | 5325/5425 | – |
मुर्तिजापुर | 5600/5700 | – |
मुरूम | 5400/5500 | – |
नागौर | 5150/5250 | – |
लातूर पोटली | 5500/5600 | 🔻 ₹25 |
अहमदनगर (देसी) | 5500 | 🔻 ₹50 |
सागर | 5500/5750 | – |
मुर्तिजापुर | 5300/5650 | 🔻 ₹50 |
खामगांव | 5400/5500 | – |
रायपुर (लोकल) | 6000 | – |
रायपुर (महाराष्ट्र) | 6100/6125 | 🔻 ₹25 |
रायपुर (ऑल पेड) | 5975 | 🔻 ₹25 |
ललितपुर | 5550/5650 | – |
विदिशा | 5500/5700 | – |
हैदराबाद (कर्नूल/महाराष्ट्र लाइन) | 6000/6100 | – |
काबुली चना भाव 19 मई 2025
स्थान | क्वालिटी/काउंट | भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
देवास | – | 8000/9400 |
नीमच | – | 8500/9000 |
उज्जैन | – | 8000/9400 |
इंदौर | मीडियम | 8000/8500 |
इंदौर | एवरेज | 8700/9000 |
इंदौर | बेस्ट | 9100/9500 |
इंदौर | बोल्ड | 9800 |
इंदौर | 42/44 | 11400 |
इंदौर | 44/46 | 11100 |
इंदौर | 46/48 | 10800 |
इंदौर | 50/52 | 9950 |
इंदौर | 58/60 | 8500 |
इंदौर | 80/85 | 7200 |
शिरपुर | PK V2 | 5800/6200 |
शिरपुर | डॉलर | 9000/10000 |
मुंबई पोर्ट | सूडान नया | 6500 |
चना (नया, मिल क्वालिटी, मिक्स आदि)
स्थान | क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) | ट्रेंड |
---|---|---|---|
अकोला (बिल्टी) | मिक्स सेल्टेड | 5975 | स्थिर |
अकोला (बिल्टी) | मिक्स बेस्ट | 5925 | स्थिर |
जयपुर (बिल्टी) | नया | 5775 | स्थिर |
सोलापुर | मिल क्वालिटी | 5500/5850 | – |
सोलापुर | अन्नागिरी | 5900/6050 | 🔻 ₹50 |
इंदौर | विशाल | 5500/5800 | – |
इंदौर | मौसमी | 6000/7400 | – |
अहमदनगर | चापा | 5600 | 🔻 ₹50 |
अहमदनगर | मौसमी | 5700 | 🔻 ₹50 |
दर्यापुर | चापा | 5550/5600 | – |
दर्यापुर | जेके | 5600/5725 | – |
चना दाल (देसी, ऑस्ट्रेलिया, सॉर्टेक्स, ब्रांड)
स्थान | क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) | ट्रेंड |
---|---|---|---|
बीकानेर | सामान्य | 6650/6850 | 🔻 ₹25 |
जयपुर | सामान्य | 6650 | 🔻 ₹25 |
नागपुर | – | 7100/7200 | – |
दिल्ली (राजधानी) | देसी रेगुलर (ग्रीन) | 7125 | 🔻 ₹50 |
दिल्ली (राजधानी) | एक्स्ट्रा बोल्ड (ब्लू) | 7275 | 🔻 ₹50 |
दिल्ली (राजधानी) | मीडियम बोल्ड (ऑरेंज) | 7325 | 🔻 ₹50 |
दिल्ली (राजधानी) | मीडियम बोल्ड (तलई) | 7625 | 🔻 ₹50 |
आरसी गोयल दाल | सूखा (786) | 7100 | – |
आरसी गोयल दाल | सूखा (686) | 6950 | – |
आरसी गोयल दाल | (886.P) | 6900 | – |
आरसी गोयल दाल | (786.P) | 6950 | – |
आरसी गोयल दाल | (686.P) | 6800 | – |
जोधपुर दाल | सॉर्टेक्स | 6500 | 🔻 ₹100 |
जोधपुर दाल | नॉन-सॉर्टेक्स | 6350 | 🔻 ₹100 |
गुलबर्गा | दाल | 6900/7000 | – |
चना (विदेशी) भाव
स्थान | क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) | ट्रेंड |
---|---|---|---|
कोलकाता | ऑस्ट्रेलिया | 6100 | – |
मुंबई पोर्ट | तंजानिया | 5625 | 🔻 ₹50 |
मुंबई पोर्ट | ऑस्ट्रेलिया नया | 5775/5800 | 🔻 ₹50 |
मुंबई पोर्ट | मुंद्रा ऑस्ट्रेलिया | 5675 | 🔻 ₹50 |