Chana Bhav 20 May 2025: आज देशभर की प्रमुख मंडियों में चना बाजार में मिश्रित रुझान देखने को मिला। दिल्ली, जयपुर, अशोकनगर, इंदौर बिल्टी जैसे केंद्रों पर ₹25 से ₹50 तक की तेजी रही, जिससे बाजार में हल्की मजबूती का संकेत मिला। वहीं दूसरी ओर अमरावती, भाटापारा, नागपुर, कारंजा, मुदगल जैसे बाजारों में ₹50 से ₹100 तक की गिरावट दर्ज की गई।
काबुली चने की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी में इंदौर, देवास और राजकोट से लेकर प्राइवेट ब्रांडों तक भाव स्थिर से हल्की मंदी में रहे। इंदौर मार्केट में सभी गिनती वाले काउंट्स में ₹100 की गिरावट देखने को मिली। दाल बाजार में जोधपुर व जयपुर में स्थिरता व थोड़ी तेजी देखी गई, जबकि अन्य मंडियों में भाव स्थिर बने हुए हैं।
चना भाव (20 मई 2025)
| मंडी नाम | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| दिल्ली (एमपी) | ₹5775 – ₹5800 | तेजी ₹25 |
| जयपुर | ₹5825 – ₹5850 | तेजी ₹25 |
| दाहोद | ₹5550 | – |
| राजकोट | ₹5500 – ₹6100 | – |
| अमरावती | ₹5350 – ₹5600 | मंदी ₹100 |
| भाटापारा | ₹5500 – ₹5700 | मंदी ₹100 |
| अशोकनगर | ₹5500 – ₹5650 | तेजी ₹50 |
| जोधपुर | ₹4800 – ₹5250 | स्थिर |
| जोबट | ₹5600 | – |
| अलिराजपुर | ₹5700 | – |
| बीकानेर | ₹5400 – ₹5550 | मंदी ₹50 |
| नागौर | ₹5150 – ₹5250 | – |
| कटनी बिल्टी | ₹6000 (देसी), ₹6050 (कांटा) | तेजी ₹50 |
| दर्यापुर | ₹5400/5550 (चापा), ₹5500/5600 (जेके) | – |
| खामगांव | ₹5400/5600 | – |
| कारंजा | ₹5400 – ₹5500 | मंदी ₹75 |
| मऊरानीपुर | ₹5500 – ₹5550 | – |
| दमोह | ₹5300 – ₹5650 | – |
| कोटा | ₹4800 – ₹5390 | तेजी ₹40 |
| करेली | ₹4500 – ₹6133 | – |
| रायपुर | ₹6000 – ₹6025 (लोकल), ₹6075 – ₹6100 (महा.) | तेजी ₹25 |
| शिरपुर | ₹5400 – ₹5800 | – |
| उदगीर | ₹5600 – ₹5700 | – |
| लातूर पोटली | ₹5500 – ₹5600 | – |
| इंदौर बिल्टी | ₹5825 – ₹5850 (विशाल), ₹6050 – ₹6100 (कांटा) | तेजी ₹25 |
| सुमेरपुर | ₹5275 – ₹5300 | तेजी ₹25 |
| छिंदवाड़ा | ₹5350 – ₹5900 | – |
| अहमदनगर | ₹5500 (देसी), ₹5600 (चापा), ₹5700 (मौसमी) | – |
| केकड़ी | ₹5350 – ₹5400 | – |
| हरदा | ₹5300 – ₹5600 | – |
| ललितपुर | ₹5500 – ₹5600 | – |
| जबलपुर | ₹5000 – ₹5720 | – |
| अकोट | ₹5000 – ₹5750 | – |
| किशनगढ़ | ₹5300 – ₹5350 | – |
| बार्शी | ₹5500 (कांटा), ₹5600 (चापा) | – |
| सागर | ₹5500 – ₹5750 | स्थिर |
| सेडम | ₹5600 – ₹5850 | स्थिर |
| मुदगल | ₹5500 – ₹5850 | मंदी ₹100 |
| अक्कलकोट | ₹5500 – ₹5600 | तेजी ₹100 |
| सोलापुर | ₹5500 – ₹5850 (मिल क्वालिटी) | स्थिर |
| जलगांव | ₹5511 – ₹5561 (मिल), ₹5700 – ₹5775 (चापा) | – |
| नागपुर | ₹5900 – ₹5950 | मंदी ₹50 |
| कानपुर | ₹6000 | स्थिर |
काबुली चना मंडी भाव
| मंडी नाम | क्वालिटी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| इंदौर | मीडियम | ₹8000 – ₹8500 |
| एवरेज | ₹8700 – ₹9000 | |
| बेस्ट | ₹9100 – ₹9500 | |
| देवास | – | ₹8000 – ₹9600 |
| राजकोट | – | ₹7500 – ₹9000 |
| मुंबई | सूडान काबुली | ₹6500 |
| जलगांव | PK V2 | ₹6100 – ₹6300 |
| मैक्सिकन | ₹8600 – ₹9100 | |
| शिरपुर | PK V2 (नया) | ₹5700 – ₹6100 |
| डॉलर | ₹8500 – ₹9800 | |
| प्राइवेट ब्रांड (एमएम) | ग्रीन एमएम | ₹11600 |
| यलो एमएम | ₹11000 | |
| सच्चा मोती | ₹9800 | |
| ग्रीन मस्त मस्त | ₹8600 | |
| ऑरेंज मस्त मस्त | ₹8000 | |
| मस्त मोहिनी | ₹7300 | |
| पिंक मस्त मस्त | ₹7300 | |
| महाराजा | ₹7100 | |
| सूडान मोटा | ₹7200 |
काबुली चना (इंदौर मार्केट)
| काउंट साइज | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | मंदी |
|---|---|---|
| 42/44 | ₹11300 | ₹100 |
| 44/46 | ₹11000 | ₹100 |
| 46/48 | ₹10700 | ₹100 |
| 50/52 | ₹9800 | ₹100 |
| 58/60 | ₹8400 | ₹100 |
| 80/85 | ₹7100 | ₹100 |
चना दाल भाव
| स्थान | क्वालिटी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| जोधपुर | सॉर्टेक्स | ₹6550 | तेजी ₹50 |
| नॉन सॉर्टेक्स | ₹6400 | तेजी ₹50 | |
| जयपुर | दाल | ₹6650 | स्थिर |
| गंजबसौदा | दाल | ₹5400 – ₹5650 | स्थिर |
| छतरपुर | दाल | ₹5550 | – |
| नागपुर | दाल | ₹7000 – ₹7100 | – |
| लातूर (अन्नागिरी) | दाल | ₹5700 – ₹5750 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित चने की कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।
Advertisement
