नई दिल्ली, 10 मई 2025: चना की घरेलू मंडियों में आज बंपर तेजी देखने को मिली है। दिल्ली लॉरेंस रोड में एमपी लाइन और राजस्थान लाइन के भाव ₹100 की तेजी के साथ क्रमशः ₹6025–6050 और ₹6000–6100 तक पहुंच गए। वहीं, जयपुर मंडी में नया चना ₹6050 पर ₹200 की तेजी के साथ बिका। नागपुर, अकोला, कोटा, मऊरानीपुर, और बीकानेर जैसी प्रमुख मंडियों में भी ₹100 से ₹150 तक की मजबूती दर्ज की गई। नागपुर में अन्नागिरी चना ₹6200 तक पहुंच गया, जबकि अकोला में मिक्स सिलेक्टेड चना ₹6150 पर रहा।
चना दाल की कीमतों में भी उबाल देखा गया। जयपुर में चना दाल ₹250 की तेज़ी के साथ ₹7050 तक पहुंची, वहीं जोधपुर में सोर्टेक्स और नॉन-सोर्टेक्स दाल में ₹150 की तेजी दर्ज की गई। काबुली चना भी पीछे नहीं रहा — इंदौर में बेस्ट क्वालिटी ₹9800 तक बिकी, जबकि कंटेनर काबुली ₹11350 पर स्थिर रहा।
चना भाव 10 मई 2025 (देशभर की मंडियों में)
मंडी/स्थान | चना प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी (₹) |
---|---|---|---|
दिल्ली लॉरेंस रोड | एमपी लाइन | ₹6025–6050 | ₹100 |
दिल्ली लॉरेंस रोड | जयपुर लाइन | ₹6000–6100 | ₹100 |
जूनागढ़ | सामान्य चना | ₹5000–5600 | – |
अलिराजपुर | सामान्य चना | ₹5700 | – |
नागपुर | मंडी भाव | ₹5900 | ₹100 |
नागपुर | कंडीशन चना | ₹6100 | ₹100 |
नागपुर | अन्नागिरी चना | ₹6200 | ₹100 |
अकोला बिल्टी | मिक्स सिलेक्टेड चना | ₹6150 | ₹100 |
अकोला बिल्टी | मिक्स बेस्ट चना | ₹6100 | ₹100 |
जयपुर | नया चना | ₹6050 | ₹200 |
बीकानेर | किसानी चना | ₹5550–5650 | ₹150 |
बीकानेर | गोदाम चना | ₹5800–5850 | ₹150 |
जालना | नया चना | ₹5500–5800 | ₹200 |
रायपुर बिल्टी | महाराष्ट्र चना | ₹6300–6325 | ₹25 |
मुंबई पोर्ट | तंजानिया चना | ₹5750 | ₹100 |
मुंबई पोर्ट | ऑस्ट्रेलिया चना (New) | ₹6000 | ₹125 |
मुंबई पोर्ट | मुंद्रा ऑस्ट्रेलिया | ₹5900 | ₹125 |
कोलकाता पोर्ट | ऑस्ट्रेलिया चना | ₹6025 | ₹125 |
कोटा | सामान्य चना | ₹5200–5525 | ₹125 |
सोलापुर | मिल क्वालिटी | ₹5500–6000 | ₹100 |
मऊरानीपुर | सामान्य चना | ₹5600–5650 | ₹125 |
अमरावती | सामान्य चना | ₹5550–5850 | ₹100 |
सिवानी | नया चना | ₹5950 | – |
अक्कलकोट | सामान्य चना | ₹5600–5800 | ₹100 |
चना दाल और सोर्टेक्स भाव
मंडी | चना प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी (₹) |
---|---|---|---|
जयपुर मंडी | चना दाल | ₹7050 | ₹250 |
जोधपुर | चना सोर्टेक्स | ₹6800 | ₹150 |
जोधपुर | चना नॉन-सोर्टेक्स | ₹6650 | ₹150 |
लातूर | विजया चना | ₹6000–6100 | – |
लातूर | अन्नागिरी चना | ₹5850–5875 | – |
काबुली चना (देशी व इम्पोर्टेड)
मंडी | काबुली प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | स्थिति |
---|---|---|---|
इंदौर मंडी | मीडियम | ₹8000–8700 | – |
इंदौर मंडी | बेस्ट | ₹9500–9800 | – |
इंदौर मंडी | कंटेनर | ₹11350 | स्थिर |
दिल्ली (777) | मेक्सिको गरबांज़ो | ₹11000 | – |
दिल्ली (777) | मेक्सिको गरबांज़ो लाल | ₹11000 | – |
दिल्ली (777) | लाल चपटा | ₹8000 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | गरबांज़ो ग्रीन | ₹11800 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | कनाडा ग्रीन | ₹8700 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | ऑरेंज | ₹8500 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | काबुली मस्त मोहिनी | ₹7700 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | काबुली वी-7 पिंक | ₹7500 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | काबुली महाराजा | ₹7300 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | सूडान मोटा | ₹7400 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | सूडान छोटा | ₹6900 | – |
दिल्ली (मस्त मस्त) | बिटकी | ₹6700 | – |
बाजार जानकारों के अनुसार आवक में सीमितता और डिमांड में वृद्धि के चलते कीमतों में यह उछाल दर्ज हुआ है। आयातित चना पर भी असर पड़ा है, जिससे तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया चना ₹100–₹125 की तेजी के साथ बिके। यदि यही रुझान बना रहा तो आने वाले दिनों में चना और चना दाल की कीमतों में और मजबूती देखी जा सकती है।
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, इनमे उतार चढ़ाव हो सकता है।