Mustard Price : आज देशभर की विभिन्न मंडियों में सरसों के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली। जयपुर मंडी में सरसों के भाव ₹25 की तेजी के साथ ₹6700 प्रति क्विंटल रहे। जबकी भरतपुर, कामां, कुम्हेर, नगर व कोटा मंडियों में भी ₹15 की तेजी दर्ज की गई। वहीं सुमेरपुर मंडी में सरसों 50 रुपये तेज होकर ₹6100 पहुंचा जबकि 42% कंडीशन सरसों ₹6520 पर रही। शमसाबाद, दिग्नेर, अलवर, कोटा और मुरैना (सलोनी प्लांट) में भी ₹25 की बढ़त दर्ज की गई।
सरसों तेल में भी हल्की तेजी रही। श्रीगंगानगर, भरतपुर, कोटा और निवाई में तेल के दाम ₹5 से ₹15 तक बढ़े। कच्ची घानी तेल कोलकाता में ₹1465 और आगरा में ₹1450 पर स्थिर रहा। वहीं एक्सपेलर तेल दिल्ली में ₹1380 व मुंबई में ₹1400 पर स्थिर रहे ।
सरसों खल में मिलाजुला रुख रहा। सुमेरपुर में ₹20 की गिरावट दर्ज हुई जबकि टोंक व निवाई में ₹5 की तेजी देखी गई। अन्य मंडियों में खल के भाव स्थिर बने रहे।
मंडियों में आवक स्थिर, लेकिन स्टॉक भरपूर
देशभर की प्रमुख मंडियों में आज सरसों की कुल आवक लगभग 4.50 लाख बोरी रही, जो बीते दिन के बराबर है। यह साफ संकेत है कि किसान और व्यापारी दोनों के पास अच्छा स्टॉक है और वे बाजार की चाल को भांपते हुए जल्दबाज़ी में माल निकालने से बच रहे हैं। उत्पादन क्षेत्रों की मंडियों में भी कोई असामान्य हलचल नहीं देखी गई, जो एक तरह से स्थिरता का ही संकेत है।
क्या दिवाली से पहले ₹7000 के पार जाएगा सरसों?
लंबी अवधि की बात करें तो व्यापारी और बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरसों की कीमतें फिर से गति पकड़ेंगी। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार आता है और खपत बनी रहती है, तो दिवाली से पहले ₹7000 प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार करना कोई मुश्किल नहीं होगा।
सरसों मंडी भाव 13 जून 2025 (Mustard Seed Rates)
स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6675 – 6700 | +25 |
भरतपुर मंडी | 6340 | +15 |
दिल्ली मंडी (42% कंडीशन) | 6550 | स्थिर |
शमसाबाद आगरा (सलोनी प्लांट) | 7300 | +25 |
दिग्नेर आगरा (सलोनी) | 7300 | +25 |
अलवर (सलोनी) | 7300 | +25 |
कोटा (सलोनी) | 7250 | +25 |
मुरैना (सलोनी) | 7250 | +25 |
बीपी आगरा | 7025 | स्थिर |
शारदा आगरा | 6950 | स्थिर |
आगरा (सलोनी, 42% कंडीशन) | 7275 (GST सहित) | — |
जयपुर | 6750 + GST | — |
कोलकाता | 6850 + GST | — |
यूपी/एमपी/राजस्थान | 6550 + GST | — |
हरियाणा/पंजाब | 6600 + GST | — |
खरीद रेट | 6450 + GST + भाड़ा | — |
कानपुर | 6350 + 1.5% मंडी + ₹75 भाड़ा + GST | — |
पतंजलि फूड्स गुना | 6500 | — |
धौलपुर मंडी | 6475 | +25 |
गंगापुर सिटी मंडी | 6400 | — |
बरवाला मंडी | 6200 – 6250 | +25 |
अलीगढ़ मंडी | 6200 | स्थिर |
अशोकनगर मंडी | 6300 – 6400 | स्थिर |
गोयल कोटा | 6550 | स्थिर |
श्योपुर मंडी | 6250 – 6280 | स्थिर |
गंजबसौदा मंडी | 6000 – 6400 | स्थिर |
चरखी दादरी | 6575 – 6600 | स्थिर |
निवाई मंडी | 6300 | — |
नदबई मंडी | 6340 | — |
खेरली मंडी | 6370 | — |
हिसार मंडी | 6300 | — |
मुरैना मंडी | 6350 | — |
ग्वालियर मंडी | 6300 – 6400 | स्थिर |
पोरसा मंडी | 6225 | स्थिर |
सोंख मंडी | 6441 | — |
सिवानी मंडी (नेट नोन) | 5750 | — |
सिवानी मंडी (लैब) | 6350 | — |
अलवर मंडी | 6450 | — |
खैरथल मंडी | 6375 | — |
टोंक मंडी | 6280 | — |
हिंडौन मंडी | 6401 | +5 |
सुमेरपुर मंडी | 6100 | +50 |
सुमेरपुर (42% कंडीशन) | 6520 | +40 |
निवाई मंडी (42% कंडीशन) | 6275 – 6575 | +25 |
कामां मंडी | 6340 | +15 |
कुम्हेर मंडी | 6340 | +15 |
नगर मंडी | 6340 | +15 |
कोटा मंडी | 6340 | +15 |
गुजरात मंडियों का सरसों भाव (₹/20 किग्रा)
मंडी | भाव | आवक |
---|---|---|
लाखनी | 1170 – 1200 | 1000 बोरी |
थराद | 1150 – 1220 | 2500 बोरी |
धनेरा | 1140 – 1230 | 3000 बोरी |
नैनावा | 1170 – 1250 | 2500 बोरी |
पिलुडा | 1200 – 1235 | 300 बोरी |
दीसा | 1180 – 1220 | 1000 बोरी |
पाटन | 1150 – 1190 | 600 बोरी |
विसनगर | 1150 – 1209 | 100 बोरी |
पंथवाड़ा | 1170 – 1220 | 300 बोरी |
गुंदरी | 1150 – 1200 | 150 बोरी |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
स्थान | कच्ची घानी (₹/क्विंटल) | एक्सपेलर (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
दिल्ली | — | 1380 | स्थिर |
चरखी दादरी | — | 1370 | स्थिर |
मुंबई | — | 1400 | — |
मुरैना | 1400 | 1390 | स्थिर |
भरतपुर | 1410 | 1390 | +10 |
निवाई | 1400 | 1370 | स्थिर |
टोंक | 1398 | — | स्थिर |
कोटा | 1420 | — | +5 |
जयपुर | — | — | — |
श्री गंगानगर | 1415 | 1370 | +15/+10 |
आगरा | 1450 | — | स्थिर |
कोलकाता | 1465 | — | स्थिर |
कानपुर | — | — | (केवल पाम ऑइल ₹1150) |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates)
स्थान | खल भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
गोयल कोटा | 2150 | — |
भरतपुर मंडी | 2300 | — |
मुरैना मंडी | 2250 | स्थिर |
आरडीजी सॉल्वेंट | 2151 | — |
चरखी दादरी | 2190 | स्थिर |
सुमेरपुर | 2200 | -20 |
निवाई | 2125 | +5 |
टोंक | 2115 | +5 |
जयपुर | 2200 | स्थिर |
सलोनी आगरा (60kg पैकिंग) | 2390 | स्थिर |
सलोनी आगरा (70kg पैकिंग) | 2380 | स्थिर |
बीपी आगरा (60kg) | 2460 | स्थिर |
बीपी आगरा (70kg) | 2450 | स्थिर |
शारदा आगरा | 2411 | स्थिर |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
इसे भी पढ़े – Sona Chandi Ka Bhav: ईरान-इजरायल तनाव से सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, निवेशकों की हुई चांदी, देखें आज के रेट
Advertisement