Mustard Prices 16 May 2025: आज प्रमुख मंडियों में सरसों की कीमतों में मिलीजुला रुख देखने को मिला। जयपुर मंडी में सरसों ₹25 तेज़ होकर ₹6450/6475 तक पहुंची, वहीं दिल्ली व ग्वालियर मंडियों में ₹100 तक की गिरावट दर्ज की गई। भरतपुर, अलवर और खैरथल में भी मंदी का असर रहा, जबकि मुरैना लोकल, शमसाबाद, और दिग्नेर जैसे क्षेत्रों में सरसों के भाव ₹25 तक मजबूत हुए। देशभर की सम्पूर्ण मंडियों में आज सरसों की कुल आमदन 4.25 लाख बोरी की रही।
सरसों तेल में हल्की नरमी देखने को मिली। जयपुर, नेवाई और भरतपुर में कच्ची घानी व एक्सपेलर दोनों तेल ₹5 से ₹10 तक सस्ते हुए। हालांकि मुंबई में ₹20 की मजबूती रही, जिससे बाजार में कुछ सपोर्ट बना रहा। अन्य स्थानों जैसे दिल्ली और मुरैना में तेल भाव स्थिर रहे।
खल की बात करें तो बाजार दबाव में रहा। जयपुर, नेवाई, टोंक और मुरैना में ₹10 से ₹20 तक की गिरावट दर्ज की गई, जो पशु आहार की मांग में कमजोरी का संकेत है। दिल्ली में ब्रांडेड खल की कीमतें स्थिर बनी रहीं, लेकिन ओपन मार्केट में नरमी बनी हुई है।
कुल मिलाकर, बाजार में तेल-तिलहन से जुड़े उत्पादों में सतर्कता का माहौल है, जहां खरीदार दबाव में हैं और बिकवाली का दबाव कुछ मंडियों में बना हुआ है। आने वाले दिनों में भाव की दिशा बारिश, सरकारी क्रय और अंतरराष्ट्रीय संकेतकों पर निर्भर करेगी।
सरसों भाव (मंडी व प्लांट रेट्स)
स्थान / मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6450/6475 | तेजी ₹25 |
भरतपुर मंडी | 6101 | मंदी ₹44 |
ग्वालियर मंडी | 6000–6200 | मंदी ₹100 |
दिल्ली मंडी | 6200 (42% कंडीशन) | मंदी ₹100 |
शमसाबाद, आगरा (सलोनी) | 7100 | तेजी ₹25 |
दिग्नेर, आगरा (सलोनी) | 7100 | तेजी ₹25 |
अलवर (सलोनी) | 7050 | तेजी ₹25 |
कोटा (सलोनी) | 7000 | तेजी ₹25 |
मुरैना (सलोनी) | 7075 | तेजी ₹25 |
गोयल कोटा | 6300 | मंदी ₹50 |
बरवाला | 5900/6000 | मंदी ₹50 |
अशोकनगर | 6200–6250 | – |
अलीगढ़ | 6200 | – |
अलवर मंडी | 6200 | मंदी ₹50 |
खैरथल | 6500 | मंदी ₹50 |
धौलपुर | 6250 | मंदी ₹25 |
मुरैना लोकल | 6100 | तेजी ₹25 |
पोरसा | 6075 | तेजी ₹25 |
हिसार | 5800/5900 | – |
मंदसौर | 6000/6200 | – |
खातेगांव | 5200/5300 | – |
गंज बासौदा | 6200/6300 | – |
देवास | 5500/5700 | – |
अशोकनगर | 6000/6250 | – |
नेवाई | 6050 | मंदी ₹50 |
टोंक | 6030 | मंदी ₹50 |
सुमेरपुर | 5900 | स्थिर |
सुमेरपुर (42% कंडीशन) | 6315 | मंदी ₹5 |
श्योपुर | 6000/6050 | मंदी ₹50 |
लाखनी | 5600/5755 | – |
थराद | 5500/5925 | – |
धनेरा | 5550/5900 | – |
नैनावा | 5600/6050 | – |
पिलुडा | 5700/5900 | – |
दीसा | 5500/5750 | – |
पाटन | 5600/6010 | – |
विसनगर | 5500/6080 | – |
पंथवाड़ा | 5600/5900 | – |
भीलडी | 5600/5750 | – |
अलवर | 6200 | – |
कोटा | 5400/6000 | – |
बीकानेर | 5500/5900 | – |
जोधपुर | 6320 | – |
कामां, कुम्हेर, नदबई, नगर, कोटा (भरतपुर क्षेत्र) | 6101 | मंदी ₹44 |
दिल्ली | 6350/6375 | मंदी ₹25 |
अलवर (कंडीशन) | 6200 | मंदी ₹50 |
अलवर (मंडी) | 5800/6150 | मंदी ₹50 |
हिसार (कंडीशन) | 6000/6100 | तेजी ₹100 |
मोरेना | 6050 | मंदी ₹50 |
कोटा | 5700/6150 | – |
कोलकाता (UP/MP लाइन) | 6600/6725 | – |
सरसों तेल रेट्स (कच्ची घानी व एक्सपेलर)
स्थान | कच्ची घानी (₹/10kg) | एक्सपेलर (₹/10kg) | तेजी/मंदी |
---|---|---|---|
जयपुर | ₹1350 | ₹1330 | मंदी ₹5 |
नेवाई | ₹1350 | ₹1330 | मंदी ₹5 |
टोंक | ₹1348 | – | स्थिर |
भरतपुर | ₹1350 | ₹1330 | मंदी ₹10 |
सुमेरपुर | – | ₹1315 | मंदी ₹5 |
मुरैना | ₹1370 | ₹1360 | स्थिर |
दिल्ली | – | ₹1350 | स्थिर |
चरखी दादरी | – | ₹1340 | स्थिर |
मुंबई | – | ₹1360 | तेजी ₹20 |
बूंदी | ₹1360 | – | मंदी ₹5 |
अलवर | ₹1365 | – | मंदी ₹5 |
गंगापुर, हिंडौन, दौसा | ₹1347 | – | मंदी ₹3 |
कोटा | ₹1370 | – | मंदी ₹10 |
गंगानगर | ₹1360/1365 | – | मंदी ₹5 |
आगरा | ₹1400 | – | – |
सरसों खल रेट्स (100 किग्रा / ब्रांड / पैकिंग अनुसार)
स्थान / ब्रांड | खल रेट (₹/100kg) | तेजी/मंदी |
---|---|---|
जयपुर | ₹2220 | मंदी ₹10 |
नेवाई | ₹2150 | मंदी ₹10 |
टोंक | ₹2140 | मंदी ₹10 |
भरतपुर | ₹2280 | – |
मुरैना | ₹2250 | मंदी ₹20 |
सुमेरपुर | ₹2255 | स्थिर |
जोधपुर | ₹2245 | – |
कोटा | ₹2175 | – |
बूंदी | ₹2200 | – |
दिल्ली (ब्रांड रेट्स) | – | – |
• भारत मोदीनगर | ₹2851 | – |
• इंजन मथुरा | ₹2581 | – |
• शारदा आगरा | ₹2561 | – |
• अमृत कुम्हेर | ₹2825 | – |
• शताब्दी अलवर | ₹2561 | – |
• चौधरी गाज़ियाबाद | ₹2731 | – |
• इंजन भरतपुर | ₹2641 | – |
आगरा सलोनी | ₹2461 (60kg), ₹2451 (70kg) | – |
आगरा BP | ₹2650 (60kg), ₹2640 (70kg) | – |
आप कृषि व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी अन्य एग्रो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही, गेहूं, सरसों, चना, सोयाबीन, धान इत्यादि सभी प्रमुख फ़सलों के दैनिक मंडी भाव और ताजा खबरों के लिए News.eMandiRates पर विजिट करते रहें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते है।
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।