Mustard Price : आज सरसों बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली है। जयपुर, अलवर, भरतपुर जैसी प्रमुख मंडियों में सरसों के रेट ₹100 तक चढ़े हैं। राजस्थान की नोहर मंडी में 42.15 लेब का भाव ₹6500 बोला गया। वहीं सरसों तेल में भी ₹200 प्रति क्विंटल तक की वृद्धि दर्ज हुई। इस उछाल की प्रमुख वजह सरसों , सरसों तेल और खल की मांग (Demand) में सुधार होना बताया जा रहा है । कई राज्यों में सरसों की आवक घटने लगी है जिससे सप्लाई साइड टाइट हुआ है। देशभर में आज सरसों की आमदन (Total Mustard Arrival) 5.25 लाख बोरी।
निवेशकों और मंडी कारोबारियों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में सरसों की Export Quality Demand बढ़ रही है। Price Trend के मुताबिक मानसून के चलते तेल की खपत बढ़ने से सरसों भाव में स्थाई तेजी बनी रह सकती है। साथ ही कृषि बाजार में आयात-निर्यात की नीति (import export policy) बदलावों पर भी नजर रखनी जरूरी है।
जैसा की हाल ही में सरकार द्वारा कच्चे खाद्य तेलों के आयात शुल्क (Import duty on edible oils) पर 10% तक की कटौती कर दी थी। जिससे बाद सरसों के भाव में 200 रुपये तक की गिरावट आ गई थी । हालांकि इन दो दिनों में मांग निकलने से सरसों भाव में वापस रिकवरी देखने को मिल रही है।
ये भी पढ़े – Rajasthan : नकली बीज कारोबारियों पर की कृषि मंत्री ने छापेमारी, श्रीगंगानगर में दो फैक्ट्री की सीज
आज के सरसों भाव 3 जून 2025 (Mustard Seeds Prices)
मंडी/प्लांट | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी (₹) |
---|---|---|
जयपुर (JAIPUR) | 6675 – 6700 | +100 |
भरतपुर (Bharatpur – Local) | 6375 | +55 |
कामां, कुम्हेर , नदबई , नगर | 6375 | +55 |
नोहर (Nohar) | 5850/6500 (लेब 42.15 ) | +180 |
दिल्ली (DELHI) | 6500 | स्थिर |
बरवाला (BARWALA) | 6000 – 6100 | स्थिर |
शमशाबाद (Shamshabad) | 7275 | +50 |
डिग्नेर (Digner) | 7275 | +50 |
अलवर (Alwar) | 7225 | +50 |
कोटा (Kota) | 7175 | +50 |
मुरैना (Morena) | 7225 | +50 |
शारदा प्लांट (Sharda) | 7000 | +50 |
बीपी आगरा (BP Agra) | 7000 | स्थिर |
गोयल कोटा (Goyal Kota) | 6500 | +50 |
कोटा मंडी (Kota Mandi) | 5600 – 6150 | +150 |
सुमेरपुर (Sumerpur) | 6520 | +20 |
बीकानेर (Bikaner) | 5500 – 6000 | – |
जोधपुर (Jodhpur) | 6520 | +20 |
पाटन (Patan – Gujarat) | 5750 – 6060 | – |
विसनगर (Visnagar) | 5500 – 6250 | – |
डीसा (Disa) | 5900 – 6075 | – |
लाखानी (Lakhani) | 5800 – 5925 | – |
धनेरा (Dhanera) | 5750 – 6100 | – |
भीलड़ी (Bhiladi) | 5750 – 5875 | – |
थराद (Tharad) | 5750 – 6150 | – |
नेनावा (Nenava) | 5850 – 6350 | – |
पिलुदा (Piluda) | 5850 – 6150 | – |
पांथावाड़ा (Panthawada) | 5850 – 6075 | – |
वीएएनएस एडिबल्स (VANS Edibles) | 6400 + GST | स्थिर |
आरडीजी साल्वेंट (RDG Solvent) | 6501 | – |
आगरा (सलोनी) (Agra Saloni) | 7275 (GST सहित) | – |
चरखी दादरी (Charkhi Dadri) | 6550 | – |
खैरथल (Khairthal) | 6421 | +66 |
छिन्दवाड़ा (Chhindwada) | 5300 – 6350 | – |
अशोकनगर (Ashoknagar) | 6000 – 6200 | – |
गंगापुर सिटी (Gangapur City) | 6450 | – |
सिवानी (Siwani) | 5800 – 6350 | – |
अलीगढ़ (Aligarh) | 6200 | स्थिर |
हिसार (Hisar) | 6000 – 6100 | – |
ग्वालियर (Gwalior) | 6300 | स्थिर |
नेवाई (Niwai) | 6350 | +100 |
टोंक (Tonk) | 6330 | +100 |
पोरसा (Porsa) | 6225 | +25 |
गंगानगर (Ganganagar) | 6100 | – |
सरसों तेल के भाव (Mustard Oil Prices)
मंडी/प्लांट | प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी (₹) |
---|---|---|---|
वीएएनएस एडिबल्स (VANS Edibles) | टैंकर | 14400 + GST | स्थिर |
आरडीजी साल्वेंट (RDG Solvent) | कच्ची घानी | 14610 | स्थिर |
अलवर (Alwar) | कच्ची घानी | 14100 | +200 |
अलवर (Alwar) | एक्सपेलर | 13900 | +200 |
भरतपुर (Bharatpur) | कच्ची घानी | 14200 | +200 |
भरतपुर (Bharatpur) | एक्सपेलर | 14000 | +200 |
दिल्ली (Delhi) | एक्सपेलर | 13900 | स्थिर |
चरखी दादरी (Charkhi Dadri) | एक्सपेलर | 13750 | स्थिर |
नेवाई (Niwai) | कच्ची घानी | 14100 | +100 |
नेवाई (Niwai) | एक्सपेलर | 13850 | +100 |
टोंक (Tonk) | कच्ची घानी | 14080 | +100 |
मुरैना (Morena) | कच्ची घानी | 14100 | +150 |
मुरैना (Morena) | एक्सपेलर | 14000 | +150 |
गंगापुर सिटी (Gangapur City) | कच्ची घानी | 14020 | – |
गंगानगर (Ganganagar) | कच्ची घानी | 14150 | – |
गंगानगर (Ganganagar) | एक्सपेलर | 13750 | – |
सरसों खल के भाव (Mustard Khali Prices)
मंडी/प्लांट | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी/मंदी (₹) |
---|---|---|
आरडीजी साल्वेंट (RDG Solvent) | 2200 | – |
अलवर (Alwar) | 2250 | +50 |
भरतपुर (Bharatpur) | 2325 | +15 |
बूंदी (Bundi) | 2200 | – |
कोटा (Kota) | 2175 | +25 |
सुमेरपुर (Sumerpur) | 2235 | +5 |
जोधपुर (Jodhpur) | 2235 | +5 |
चरखी दादरी (Charkhi Dadri) | 2200 | – |
नेवाई (Niwai) | 2180 | +10 |
टोंक (Tonk) | 2170 | +10 |
मुरैना (Morena) | 2280 | +10 |
गंगानगर (Ganganagar) | 2160 | – |
सरसों डीओसी रेट्स (Mustard DOC Rates)
- कांडला (Kandla): ₹15700
- अलवर (Alwar): ₹15000
- कोटा (Kota): ₹16000
आज किन मंडियों में सबसे ज्यादा सरसों भाव रहा?
आज शमशाबाद और डिग्नेर मंडी ₹7275/क्विंटल के भाव के साथ सबसे आगे रही, जहां ₹50 की तेजी देखी गई। वहीं कोटा मंडी में ₹150 की सर्वाधिक तेजी दर्ज की गई। भरतपुर, अलवर और जयपुर मंडियों में भी ₹55-₹100 की बढ़त ने बाजार को ऊंचाई दी। गुजरात की मंडियों में अधिकतम भाव ₹6350 तक देखा गया।
ये भी पढ़े – 04 जून 2025 का सम्पूर्ण भारत मौसम पूर्वानुमान: कहीं भीषण बारिश तो कहीं गर्म हवाएं, थमा मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें (Mustard Price 3 June 2025) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement