Wheat Price 04 June 2025: देशभर की प्रमुख मंडियों में आज गेहूं के भाव ज्यादातर स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में हल्की तेजी और मंदी देखने को मिली। इंदौर मंडी में 50 रुपये की गिरावट के साथ ₹2750 का भाव देखा गया, वहीं जयपुर मंडी में ₹20 की तेजी के साथ भाव ₹2600 रहा। श्रीगंगानगर और मैनपुरी जैसी मंडियों में ₹10–₹15 की मंदी दर्ज की गई।
संगठित मिल क्वालिटी गेहूं ₹2380 से ₹2620 तक बिका, जबकि लोकवान और सरबती गेहूं ₹2700 से ₹3300 तक के उच्च भाव पर पहुंचे। खपली गेहूं (Emmer Wheat) की रेंज ₹4700 से ₹5700 तक रही, जो स्पेशल डाइट और आयुर्वेदिक उद्योगों में काम में लिया जाता है।
दिल्ली, मुंबई, पुणे और भुवनेश्वर जैसे शहरों में नेट गेहूं के भाव ₹2700 से ₹2900 तक देखे गए। वहीं, प्लांट और मिल डिलीवरी रेट्स भी ₹2550 से ₹2710 के बीच स्थिर दिखे।
मिल क्वालिटी गेहूं रेट्स
मंडी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
डबरा | 2620 | स्थिर |
अशोक नगर | 2450 – 2475 | स्थिर |
गंजबसौदा | 2380 – 2450 | स्थिर |
सेंधवा | 2620 | स्थिर |
कोटा | 2450 – 2480 | स्थिर |
दाहोद | 2590 | तेजी ₹15 |
लोकवान / सरबती / टुकड़ी गेहूं रेट्स
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹) | बदलाव |
---|---|---|---|
अशोक नगर | सरबती | 2800 – 3300 | स्थिर |
गंजबसौदा | सरबती | 2700 – 3200 | स्थिर |
सोनकच्छ | लोकवान | 2600 – 2850 | स्थिर |
कोटा | टुकड़ी | 2500 – 2600 | स्थिर |
पुणे | लोकवान | 2790 | स्थिर |
लूज गेहूं / लस्टर / कटौती वाले भाव
मंडी | प्रकार | भाव (₹) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|---|
शाहजहांपुर | लूज | 2531 – 2551 | स्थिर | 5000 कट्टे |
हरदोई | नया लूज | 2520 – 2535 | स्थिर | 8000 कट्टे |
अतरौली | – | 2520 | मंदी ₹5 | 1500 कट्टे |
छर्रा | नया | 2515 | मंदी ₹10 | 1000–1500 कट्टे |
मैनपुरी | नया | 2451 | मंदी ₹10 | 2000 बोरी |
सोनकच्छ | लस्टर | 2400 – 2470 | स्थिर | 2500 बोरी |
नेट गेहूं (राज्य अनुसार)
स्थान | क्वालिटी | भाव (₹) | बदलाव |
---|---|---|---|
दिल्ली (MP/UP/Raj) | नया | 2740 | स्थिर |
मुंबई | MP/UP/Raj | 2710 / 2720 / 2700 | स्थिर |
पुणे | MP/UP/Raj | 2790 / 2750 / 2740 | स्थिर |
अहमदनगर | MP/UP | 2720 / 2730 | स्थिर |
श्रीगंगानगर | नया (नेट) | 2635 | मंदी ₹15 |
इंदौर | (3% छूट) | 2750 | मंदी ₹50 |
देहरादून | – | 2670 | स्थिर |
जयपुर | – | 2600 | तेजी ₹20 |
पटना | (2% छूट) | 2630 | स्थिर |
लखनऊ | – | 2630 | स्थिर |
गोरखपुर | (3% छूट) | 2700 | मंदी ₹20 |
भुवनेश्वर | नया / पुराना | 2780 / 2900 | स्थिर |
प्लांट और मिल डिलीवरी गेहूं रेट्स
प्लांट | स्थान | भाव (₹) |
---|---|---|
संघवी फूड्स | देवास / निमरानी / मालनपुर | 2690 / 2710 / 2680 |
यूनियन एग्रोटेक | कटनी / सतना | 2620 |
केवलानी एग्रो | कटनी | 2600 |
गोपाल प्रोटीन्स | – | 2600 |
सोहम फूड रीवा | – | 2550 |
श्रीराम रोलर मिल | शाहजहांपुर | 2650 (मंदी ₹25) |
अन्य मंडियों के प्रमुख भाव
मंडी | भाव (₹) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|
सांगली (खपली नया) | 5000 – 5700 | स्थिर | – |
सांगली (खपली पुराना) | 4700 – 5200 | स्थिर | – |
सतारा | (4% छूट) | 2940 | – |
धौलपुर | – | 2430 | – |
नजफगढ़ / नरेला | बाजार बंद | – | – |
बीकानेर | 2500 – 2555 | – | 400 क्विंटल |
👉 कुल मिलाकर, घरेलू डिमांड और लोकल आवक के अनुसार मंडियों में स्थिरता बनी हुई है। भावों में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद व्यापारियों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।
Disclaimer- यहां प्रकाशित गेहूँ की ताज़ा कीमतें (Wheat Price) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement