Wheat Price Today : आज 19 जून को देशभर की मंडियों में गेहूं की कीमतों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। डबरा, जहांगीराबाद और बहजोई मंडियों में ₹10 से ₹25 तक तेजी दर्ज की गई, जबकि दिल्ली लॉरेंस रोड, प्रयागराज, हैदराबाद, दीमापुर व खैर समेत कई प्रमुख मंडियों में ₹5 से ₹50 तक मंदी का असर दिखाई दिया। लॉरेंस रोड में एमपी, यूपी और राजस्थान का गेहूं ₹5 कमजोर होकर ₹2725–₹2730 पर खुला। वहीं कोलकाता, वाराणसी और आगरा में भी नरमी देखी गई। हालांकि मथुरा, मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर और अहमदनगर जैसी मंडियों में कीमतें स्थिर बनी रहीं। कुल मिलाकर बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, और व्यापारी आवक व मौसम पर नजर बनाए हुए हैं।
ये भी देखें – Mustard Price: सरसों के भावों में दिखी हल्की तेजी, शमसाबाद-सलोनी में ₹50 उछाल | देखें सरसों, तेल व खल के ताज़ा रेट
गेहूं भाव: आज इन मंडियों में रही तेजी (Wheat Price Increased)
मंडी/स्थान | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी (₹) | विवरण |
---|---|---|---|
डबरा मंडी | 2550 | ₹20 | मिल क्वालिटी गेहूं |
जहांगीराबाद मंडी | 2500 | ₹10 | सामान्य गेहूं |
बहजोई मंडी | 2525 | ₹25 | सामान्य गेहूं |
देवास मिल (संघवी फूड्स) | 2650 | ₹10 | मिल डिलीवरी |
आज इन मंडियों में रही मंदी (Price Decreased)
मंडी/स्थान | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | मंदी (₹) | विवरण |
---|---|---|---|
दिल्ली लॉरेंस रोड | 2725–2730 | ₹5 | एमपी, यूपी, राजस्थान |
अलवर मंडी | 2550 | ₹30 | नया गेहूं |
डबरा मंडी | 2600 | ₹10 | बढ़िया राज गेहूं |
उदयपुर मंडी | 2600 | ₹10 | 1.5% छूट गेहूं |
बंगलौर मंडी | 2990 (UP, उझानी), 2930–2960 (राज.), 2930 (MP) | ₹5–₹20 | नेट रेट |
आगरा मंडी | 2600 | ₹10 | यूपी बिलिंग गेहूं |
खैर मंडी | 2505 | ₹10 | नया गेहूं |
एटा मंडी | 2400 | ₹10 | सामान्य गेहूं |
मैनपुरी मंडी | 2421 | ₹10 | नया गेहूं |
प्रयागराज मंडी | 2620 | ₹30 | नेट रेट |
कोलकाता मंडी | 2810 | ₹20 | नेट रेट |
हैदराबाद मंडी | 2930 (MP), 2980 (MH) | ₹30 | 4% छूट गेहूं |
दीमापुर | 2900 | ₹50 | नया नेट |
वाराणसी मंडी | 2740 | ₹10 | 2% छूट |
गेहूं भाव स्थिर (No Change in Price)
मंडी/स्थान | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | विवरण |
---|---|---|
मथुरा | 2615 | 1% CD, U.P. टैक्स पेड |
पटना | 2650 | 2% छूट |
मुंबई | 2720–2740 | MP, UP, राज. गेहूं |
पुणे | 2770–2810 | लोकवान, मिल क्वालिटी |
अहमदनगर | 2730–2750 | MP, UP मिल क्वालिटी |
सेंधवा | 2630 | MP मिल क्वालिटी |
खन्ना | 2600–2625 | नेट |
कोयम्बटूर | 2965–2975 | नेट |
चरखी दादरी | 2555 | बीज गेहूं |
देवास, उज्जैन, नीमच, अशोकनगर, गंजबसौदा, सोनकच्छ, धार, जावरा | विभिन्न रेंज | मिल क्वालिटी, मालवराज, लोकवान, सरबती आदि |
शाहजहांपुर | 2500–2515 | लूज |
जोधपुर | 2600 | 1% छूट |
किच्छा | 2700 | नेट (UP) |
जयपुर | 2580 | नेट |
श्रीगंगानगर | 2625 | नया गेहूं नेट |
बेतूल | 2600 | नेट |
अहमदाबाद | 2700 | 3% छूट, नया |
इंदौर | 2750 | 3% छूट |
सतारा | 2930 | 4% छूट |
लखीमपुर | 2560 | नेट |
गोरखपुर | 2480, 2690 | 3% छूट, मंडी भाव |
प्रयागराज (फ्लोर मिल रेट) | 2640 | श्रीराम रोलर मिल |
देहरादून, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नागपुर, छिंदवाड़ा | 2625–2710 | मिल डिलीवरी |
जलगांव | 2750 | 3.5% छूट |
कानपुर | 2600 | नेट |
अलीगढ़ | 2730 | 1% छूट |
मुजफ्फरपुर, बेगूसराय | 2550–2660 | मिल डिलीवरी |
दुर्ग मंडी | 2650 | सामान्य |
अमृतसर | 2600 | नया, नेट |
Disclaimer- यहां प्रकाशित गेहूँ की ताज़ा कीमतें (Wheat Price) व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
ये भी जाने – TATA देगा मात्र ₹2,499 में 1 किलोवाट का Solar System ! जानिए टाटा पावर की बेहद सस्ती घर-घर सोलर योजना के बारें में
Advertisement