Soybean Price 7 June 2025: सोयाबीन बाजार में आज शनिवार को हल्की तेजी का माहौल रहा। इंदौर की लक्ष्मीनगर व छावनी मंडियों में ₹25 प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। महाराष्ट्र के प्लांट्स जैसे ओमश्री, मोएल और दीसान में ₹20–₹50 की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं बार्शी मंडी में ₹50 की गिरावट दर्ज हुई। गुजरात और राजस्थान के रेट्स स्थिर रहे, जबकि मध्यप्रदेश के कई प्रमुख प्लांट्स में भाव ₹4300 से ₹4400 के ऊपर बने रहे।
गांधीधाम में सोया तेल का भाव आज ₹15 महंगा होकर ₹1155 हुआ। कुल मिलाकर बाजार में मिलाजुला रुख देखने को मिला, जिसमें अधिकतर जगहों पर तेजी दर्ज की गई ।
सोयाबीन मंडी भाव (Soybean Mandi Rates)
मंडी नाम | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव | आवक |
---|---|---|---|
कोटा | ₹4000 – ₹4250 | स्थिर | 2500–3000 बोरी |
बार्शी | ₹4100 – ₹4250 | 🔻₹50 | 700 बोरी |
दाहोद (DAHOD) | ₹4150 – ₹4300 | स्थिर | – |
राजकोट (20 किलो) | ₹780 – ₹820 (20kg) | – | 400 बैग |
इंदौर – लक्ष्मीनगर | ₹4000 – ₹4325 | 🔺₹25 | 1000–1200 बोरी |
इंदौर – छावनी | ₹4000 – ₹4325 | 🔺₹25 | 800–1000 बोरी |
सोया प्लांट रेट – महाराष्ट्र (Maharashtra Soy Plant Rates)
स्थान | ब्रांड/प्लांट नाम | रेट (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|---|
लातूर | किसान मित्र | ₹4480 | स्थिर |
धनराज | ₹4500 | स्थिर | |
धुलिया | दीसान | ₹4485 – ₹4525 | 🔺₹25 |
संजय | ₹4500 | स्थिर | |
मोएल | ₹4460 | 🔺₹20 | |
ओमश्री | ₹4525 | 🔺₹25 | |
नांदेड | श्रीनिवास एग्रो | ₹4425 | स्थिर |
इंदापुर | सोनई | ₹4500 | 🔺₹50 |
नागपुर | गोयल | ₹4400 | 🔺₹25 |
शालीमार | ₹4500 | स्थिर |
सोया प्लांट रेट – राजस्थान (Rajasthan Soy Plant Rates)
प्लांट/ब्रांड नाम | रेट (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
गोयल कोटा (GOYAL KOTA) | ₹4250 | स्थिर |
शिव एडिबल | ₹4250 | स्थिर |
गोयल प्रोटीन्स | ₹4250 | स्थिर |
महेश एडिबल | ₹4625 | स्थिर |
सोयुग | ₹4300 | स्थिर |
सोया प्लांट रेट – मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh Soy Plant Rates)
प्लांट नाम | स्थान | रेट (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
ABIS | बदनावर | ₹4360 |
अडाणी विल्मर लिमिटेड | नीमच/विदिशा | ₹4400 |
अवी एग्री | उज्जैन | ₹4325 |
बेतूल ऑयल | सतना | ₹4465 |
बेतूल ऑयल | बेतूल | ₹4500 |
कोरोनेशन | ब्यावरा | ₹4265 |
धानुका सोया | नीमच | ₹4375 |
धीरेंद्र सोया | नीमच | ₹4390 |
दिव्य ज्योति (MS सोया) | पचोर | ₹4315 |
हरिओम रिफाइनरी (अमृत) | मंदसौर | ₹4375 |
KN एग्री | इटारसी | ₹4375 |
K P सॉल्वेक्स | निवाड़ी | ₹4360 |
खंडवा ऑइल्स | खंडवा | ₹4325 |
मित्तल सोया | देवास | ₹4365 |
MS सॉल्वेक्स | नीमच | ₹4300 |
नीमच प्रोटीन | नीमच | ₹4375 |
पतंजलि फूड (रुचि सोया) | मांगलिया | ₹4320 |
प्रकाश (मनीष) | पीथमपुर | ₹4360 |
प्रेस्टीज ग्रुप | देवास | ₹4325 |
रामा फास्फेट | धरमपुरी | ₹4300 |
राम जानकी एग्रीट्रेड | देवास | ₹4325 |
R H सॉल्वेक्स | सिवनी | ₹4320 |
सांवरिया | इटारसी | ₹4400 |
सोनिक बायोकेम | मंडीदीप | ₹4300 |
सालासर | हरदा | ₹4350 |
स्काईलार्क प्रोटीन झलारा | उज्जैन | ₹4320 |
सूर्या फूड | मंदसौर | ₹4365 |
वर्धमान सॉल्वेंट (अंबिका) | कालापीपल | ₹4300 |
विप्पी सोया | देवास | ₹4300 |
तेल रेट्स (Refined Oil / Palm Oil / RPO)
स्थान / कंपनी | उत्पाद | रेट (₹/10kg) | बदलाव |
---|---|---|---|
भारत फूड्स कांडला | सोया तेल | ₹1140 | – |
पामोलीन | ₹1130 | – | |
गोकुल एग्रो गांधीधाम | सोया रिफाइंड तेल | ₹1155 | 🔺₹15 |
G-ONE AGRO अहमदाबाद | पाम तेल | ₹1141 (+GST) | – |
सोया तेल | ₹1141 (+GST) | – | |
RPO | ₹1115 (+GST) | – |
ये भी पढ़े – Repo Rate में तीसरी बार कटौती, आम जनता को बड़ी राहत: जानिए RBI के फैसले का आपके बजट पर क्या असर पड़ेगा
Disclaimer- यहां प्रकाशित सोयाबीन की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement