नई दिल्ली, 9 मई 2025: देशभर की प्रमुख कृषि मंडियों में आज सरसों (Mustard Seed), सरसों तेल और खल के भावों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की मंडियों से आए भावों के अनुसार, सरसों की कीमतों में ₹50 से लेकर ₹200 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है।
राजस्थान की जयपुर, भरतपुर, अलवर और कोटा मंडियों में सरसों के भाव ₹6000 से ₹6375 तक पहुंचे, जबकि हरियाणा के हिसार और चरखी दादरी मंडी में भी ₹5800 से ₹6270 के बीच सरसों बिकी। दिल्ली मंडी में सरसों 42% कंडीशन ₹6200 पर बिकी जिसमें ₹50 की तेजी रही। मध्य प्रदेश के मोरेना और ग्वालियर में भी सरसों कंडीशन भाव ₹6200 तक पहुँच गया।
तेल के बाजार में भी सरसों तेल (कच्ची घानी और एक्सपेलर) के भावों में तेज उछाल देखा गया। कच्ची घानी तेल की कीमत ₹13400 से ₹14000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जबकि एक्सपेलर तेल ₹13200 से ₹13550 के बीच बिका। भरतपुर, नेवाई, टोंक, मुरैना और दिल्ली में ₹250 से ₹300 प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई।
खल बाजार में भी मजबूती बनी रही। भरतपुर, सुमेरपुर, जोधपुर, मुरैना और चरखी दादरी में खल के भाव ₹2175 से ₹2325 तक रहे। कुछ मंडियों में आज ₹50 तक की तेजी देखी गई।
आज देशभर में सरसों की कुल आवक लगभग 3.75 लाख बोरी रही।
सरसों भाव ( Mustard Prices 9 May 2025 )
स्थान / मंडी | सरसों भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6375 | ₹125 तेजी |
भरतपुर मंडी | 6122 | ₹122 तेजी |
भरतपुर मंडी | 6125 | ₹145 तेजी |
दिल्ली मंडी | 6200 | ₹50 तेजी |
बरवाला मंडी | 5800/5825 | ₹25 तेजी |
शमसाबाद आगरा | 7150 | ₹50 तेजी |
दिग्नेर आगरा | 7150 | ₹50 तेजी |
अलवर (प्लांट) | 7100 | ₹50 तेजी |
कोटा (प्लांट) | 7050 | ₹50 तेजी |
मुरैना (प्लांट) | 7125 | ₹50 तेजी |
आगरा प्लांट | 6935 | ₹124 तेजी |
आगरा प्लांट | 6925 | ₹125 तेजी |
अलवर मंडी | 6150 | ₹90 तेजी |
अलवर मंडी | 5800/6100 | ₹100 तेजी |
हिसार मंडी | 6000 | ₹50 तेजी |
हिसार मंडी | 5700/5800 | ₹100 तेजी |
ग्वालियर मंडी | 6200 | ₹100 तेजी |
मोरेना मंडी | 6100 | ₹100 तेजी |
मोरेना मंडी | 6100 | ₹150 तेजी |
मोरेना मंडी | 6000 | ₹100 तेजी |
गोयल कोटा | 6300 | ₹200 तेजी |
अशोकनगर मंडी | 6200/6300 | — |
अलीगढ़ मंडी | 6100 | स्थिर |
खैरथल मंडी | 6125 | — |
खैरथल मंडी | 6100 | स्थिर |
मंदसौर मंडी | 5800/6000 | — |
गंजबसौदा मंडी | 5900/6000 | — |
सिवानी मंडी | 5700, 5750, 6100 | — |
चरखी दादरी मंडी | 6270 | ₹75 तेजी |
कोटा मंडी | 5400/6000 | स्थिर |
नागौर मंडी | 5500/5700 | स्थिर |
डीसा मंडी | 5400/5470 | — |
जोधपुर मंडी | 6270 | — |
सुमेरपुर मंडी | 5850 | ₹50 तेजी |
सुमेरपुर मंडी | 6310 | ₹110 तेजी |
नेवाई मंडी | 6075 | स्थिर |
टोंक मंडी | 6055 | स्थिर |
श्योपुर मंडी | 5900/6000 | ₹150 तेजी |
कामां मंडी | 6122 | ₹122 तेजी |
कुम्हेर मंडी | 6122 | ₹122 तेजी |
नदबई मंडी | 6122 | ₹122 तेजी |
नगर मंडी | 6122 | ₹122 तेजी |
कोटा मंडी | 6122 | ₹122 तेजी |
दिल्ली मंडी | 6225/6250 | ₹75 तेजी |
चरखी दादरी मंडी | 6200/6225 | ₹75 तेजी |
गंगानगर मंडी | 5600 | — |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
स्थान / मंडी | प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
---|---|---|---|
अलवर मंडी | कच्ची घानी | 13400/13500 | ₹300 तेजी |
एक्सपेलर | 13200/13300 | ₹300 तेजी | |
भरतपुर मंडी | कच्ची घानी | 13600 | ₹500 तेजी |
एक्सपेलर | 13400 | ₹500 तेजी | |
आगरा मंडी | कच्ची घानी | 14000 | ₹300 तेजी |
दिल्ली मंडी | एक्सपेलर | 13250 | ₹250 तेजी |
चरखी दादरी मंडी | एक्सपेलर | 13150 | ₹250 तेजी |
गंगानगर मंडी | कच्ची घानी | 13400 | — |
एक्सपेलर | 13100 | — | |
नेवाई मंडी | कच्ची घानी | 13450 | स्थिर |
एक्सपेलर | 13200 | स्थिर | |
टोंक मंडी | कच्ची घानी | 13430 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी | एक्सपेलर | 13100 | ₹350 तेजी |
मुरैना मंडी | कच्ची घानी | 13600 | ₹300 तेजी |
एक्सपेलर | 13500 | ₹300 तेजी |
सरसों खल भाव (Mustard Cake Rates)
स्थान / मंडी | भाव (₹ प्रति क्विंटल) | तेजी / मंदी |
---|---|---|
अलवर मंडी | 2225 | — |
भरतपुर मंडी | 2325 | ₹45 तेजी |
कोटा मंडी | 2200 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी | 2261 | ₹21 तेजी |
चरखी दादरी मंडी | 2175 | ₹10 तेजी |
मुरैना मंडी | 2260 | ₹20 तेजी |
टोंक मंडी | 2175 | स्थिर |
नेवाई मंडी | 2185 | स्थिर |
बूंदी मंडी | 2200 | ₹50 तेजी |
जोधपुर मंडी | 2260 | ₹15 तेजी |
आरडीजी साल्वेंट | 2175 | — |
आगरा (सलोनी पैकिंग) | 60kg ₹2496 / 70kg ₹2486 | — |
आगरा (BP पैकिंग) | 60kg ₹2630 / 70kg ₹2620 | — |
आगरा (शारदा) | ₹2541 | — |
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, इनमे उतार चढ़ाव हो सकता है।