Mustard Price 28 June 2025: को देशभर की मंडियों में सरसों की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। जयपुर, टोंक और निवाई सहित कई प्रमुख मंडियों में सरसों ₹75-100 प्रति क्विंटल तक तेज रही। पतंजलि, अडानी व रुचि प्लांट्स द्वारा ₹50 की तेजी से खरीदी ने बाजार को सपोर्ट दिया। दूसरी ओर, मुरैना और पोरसा जैसे कुछ क्षेत्रों में सरसों भाव ₹20-25 कमजोर रहे। देश में आज सरसों की कुल आवक (Total Arrival) — 3.75 लाख बोरी की हुई।
सरसों तेल की बात करें तो कच्ची घानी तेल में ₹10-20 प्रति क्विंटल की तेजी रही, खासकर भरतपुर, गंगापुर व कोटा जैसे बाजारों में। एक्सपेलर तेल भी ₹5-20 तक मजबूत हुआ, जिससे खाद्य तेल बाजार में सकारात्मक संकेत मिले।
सरसों खल की कीमतें अधिकतर स्थिर रही, लेकिन सुमेरपुर व सोंख में ₹20 की तेजी दर्ज की गई। दिल्ली ब्रांडेड खल में भारत और अमृत ब्रांड ₹2651 पर बिके, जो अन्य ब्रांड्स की तुलना में ऊंचे रेट माने जा रहे हैं।
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सरसों की सीमित आवक और तेल मिलों की बढ़ती मांग के चलते भावों में मजबूती बनी रह सकती है।
सरसों (Mustard Seed) भाव – 28 जून 2025
स्थान / प्लांट / ब्रांड | क्वालिटी / विवरण | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|---|
जयपुर | मंडी भाव | 6950 – 6975 | +25 |
भरतपुर | मंडी भाव | 6601 | +41 |
दिल्ली 42% कंडीशन | 42% कंडीशन | 6500 | स्थिर |
बूंदी (Adani Wilmar) | प्लांट रेट | 6850 | +50 |
अलवर (Adani Wilmar) | प्लांट रेट | 6850 | +50 |
गोहाना (Adani Wilmar) | प्लांट रेट | 6850 | +50 |
बारां (Patanjali) | प्लांट रेट + GST | 6750 | +50 |
गंगानगर (Patanjali) | प्लांट रेट + GST | 6750 | +50 |
गुना (Patanjali) | प्लांट रेट + GST | 6765 | +15 |
शमशाबाद (Saloni) | ब्रांड | 7550 | – |
डिगनेर (Saloni) | ब्रांड | 7550 | – |
अलवर (Saloni) | ब्रांड | 7525 | – |
कोटा (Saloni) | ब्रांड | 7500 | – |
मोरेना (Saloni) | ब्रांड | 7500 | – |
आगरा (Saloni) | 42% GST Paid | 7550 | – |
अलवर | मंडी भाव | 6650 | +100 |
बरवाला | मंडी भाव | 6400 | – |
हिसार | मंडी भाव | 6500 | – |
शारदा (ब्रांड) | सरसों | 7250 | +50 |
बीपी आगरा | सरसों | 7250 | +25 |
गोयल कोटा | सरसों | 6800 | +50 |
रुचि गुना | सरसों | 6765 | +15 |
रुचि ब्रान | सरसों | 6750 | +50 |
रुचि श्रीगंगानगर | सरसों | 6750 | +50 |
मुरैना | लोकल / 41% कंडीशन | 6425 / 6550 | -25 |
ग्वालियर | सरसों | 6600 | – |
खैरथल | सरसों | 6600 | +100 |
चरखी दादरी | 40% लैब कंडीशन | 6800 | – |
टोंक | सरसों | 6930 | +75 |
निवाई | सरसों | 6950 | +75 |
अशोकनगर | सरसों | 6650 | – |
अलीगढ़ | सरसों | 6450 | – |
सुमेरपुर | लोकल / 42% कंडीशन | 6250 / 6850 | +50 |
नदबई, खेरली, कामां, डीग आदि | सरसों | 6601 | +70 |
कोटा | सरसों | 6000 / 6500 | +100 |
सोंख | लोकल | 6731 | +100/30 |
सोंख | 42% | 6780 | 30 |
दिल्ली | सरसों | 6750 – 6775 | स्थिर |
चरखी दादरी | सरसों | 6725 – 6750 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | सरसों | 6700 | +75 |
नजफगढ़ | सरसों | 6229 | – |
सिवानी | सरसों | 5950 | – |
सिवानी | सरसों लेब | 6700 | – |
पोरसा | सरसों | 6400 | -20 |
सरसों तेल भाव – कच्ची घानी (Kachchi Ghani) – 28 जून 2025
स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
अलवर | 1500 | +20 |
भरतपुर | 1520 | +20 |
जयपुर | 1485 | +10 |
मुरैना | 1480 | -10 |
कोटा | 1510 | +15 |
गंगापुर सिटी | 1490/1510 | +20 |
बूंदी | 1485 | +10 |
अलवर (एक और बार) | 1490 | +10 |
गंगानगर | 1495 | +5 |
निवाई | 1485 | +10 |
टोंक | 1482 | +10 |
हिण्डौन, दौसा | 1481 | +11 |
दिल्ली | – | – |
सरसों तेल भाव – एक्सपेलर (Expeller) – 28 जून 2025
स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
अलवर | 1480 | +10 |
भरतपुर | 1500 | +20 |
जयपुर | 1445 / 1465 | +10 |
मुरैना | 1470 / 1465 | -10 / +5 |
दिल्ली | 1450 | +5 |
चरखी दादरी | 1440 | +10 |
निवाई | 1450 | +5 |
सोंख | 1480 | +15 |
गंगापुर सिटी | 1470 / 1490 | +20 |
मुंबई | 1455 | – |
सरसों खल (Mustard DOC / Khal) भाव – 28 जून 2025
स्थान / ब्रांड | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|
गोयल कोटा | 15200 | – |
अलवर | 2190 – 2200 | – |
खैरथल | 2200 | स्थिर |
सोंख | 2300 | – |
जयपुर | 2250 | – |
भरतपुर | 2270 | स्थिर |
चरखी दादरी | 2200 | स्थिर |
निवाई | 2185 | स्थिर |
टोंक | 2175 | स्थिर |
मुरैना | 2220 | स्थिर |
सुमेरपुर | 2300 | +20 |
गंगापुर सिटी | 2250 | – |
ब्रांडेड खल (Delhi Region)
ब्रांड / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|
भारत (मोदीनगर) | 2651 |
इंजन (मथुरा) | 2421 |
शारदा (आगरा) | 2411 |
अमृत (कुम्हेर) | 2651 |
शताब्दी (अलवर) | 2401 |
चौधरी (गाजियाबाद) | 2591 |
इंजन (भरतपुर) | 2461 |
बीरबालक (जयपुर) | NO SALE |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement