Soybean Bhav 19 May 2025: सोयाबीन बाजार में आज सोमवार को मिलाजुला रुख रहा । महाराष्ट्र के प्रमुख प्लांट्स में ₹20 की मंदी देखने को मिली, जबकि मध्य प्रदेश में सांवरिया एग्रो (इटारसी) ने ₹55 की तेजी दर्ज की।
मंडी स्तर पर गंजबसौदा, देवास, करंजा, दर्यापुर जैसी मंडियों में ₹50 से ₹100 तक की तेजी रही। वहीं, खंडवा, सिवनी, बार्शी और लातूर जैसी मंडियों में ₹25 से ₹100 की गिरावट दर्ज की गई। आइए देखें देश की अलग अलग मंडियों में आज के क्वालिटी अनुसार सोयाबीन के हाजिर दाम।
👉 क्या आप देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते है? यदि हाँ तो हमारे Whatsapp Channe को JOIN जरूर करें।
महाराष्ट्र सोया प्लांट रेट्स (GST सहित)
स्थान | प्लांट नाम | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|---|
सोलापुर | कीर्ति | 4530 | मंदी ₹20 |
लातूर | कीर्ति | 4530 | मंदी ₹20 |
कुशनूर | कीर्ति | 4530 | मंदी ₹20 |
हिंगोली | कीर्ति | 4530 | मंदी ₹20 |
धुलिया | गंगाखेड़ | 4470 | तेजी ₹20 |
नांदेड | सिद्धरामेश्वर | 4500 | — |
नांदेड | साईस्मरण | 4430 | मंदी ₹20 |
उदगीर | नारायण एग्रो | 4475 | — |
सोलापुर | सदगुरु | 4575 | स्थिर |
जालना | गौरी / भक्ति / सिद्धार्थ | 4450 | — |
अकोला | दयाल / अम्बिका | 4400 / 4350 | स्थिर |
वाशिम | नर्मदा | 4450 | — |
नागपुर | तानिया / शालीमार / स्नेहा | 4525 / 4550 | स्थिर |
नागपुर | श्यामकला / गोयल प्रोटीन्स | 4425 | स्थिर |
मध्य प्रदेश सोया प्लांट रेट्स
स्थान | प्लांट नाम | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|---|
देवास | प्रेस्टीज / वीपीपीआई | 4360 / 4320 | मंदी ₹20 / ₹30 |
नीमच | धानुका / एमएस | 4410 / 4375 | मंदी ₹40 / ₹25 |
इंदौर | रुचि सोया / प्रकाश | 4340 / 4340 | स्थिर / मंदी ₹40 |
इटारसी | सांवरिया एग्रो | 4425 | तेजी ₹55 |
खंडवा | खंडवा ऑइल | 4350 | मंदी ₹10 |
बेतुल | बेतुल ऑइल | 4540 | तेजी ₹10 |
उज्जैन | एवी | 4350 | स्थिर |
मंडी रेट्स (मिश्रित क्वालिटी, बोरी आवक सहित)
मंडी | रेट (₹) | बदलाव | आवक (बोरी) |
---|---|---|---|
लक्ष्मीनगर, इंदौर | 4100–4270 | स्थिर | 2000–2200 |
छावनी, इंदौर | 4100–4270 | स्थिर | 1200 |
नीमच | 3870–4360 | — | 5000 |
अशोकनगर | 4000–4325 | स्थिर | 2000 |
कोटा | 4000–4350 | स्थिर | 4000 |
गंजबसौदा | 4000–4400 | तेजी ₹100 | 1000 |
देवास | 4200–4300 | तेजी ₹50 | 8000 |
खंडवा | 4000–4200 | मंदी ₹100 | 3000 |
उज्जैन (नया) | 4200–4325 | मंदी ₹25 | 3500–4500 |
मनसा | 4100–4390 | मंदी ₹10 | 2000 |
सिवनी | 3950–4350 | मंदी ₹50 | 400 |
करंजा | 3900–4350 | तेजी ₹50 | 2500–3000 |
अमरावती | 3900–4250 | स्थिर | 1500–2000 |
खामगांव | 4000–4300 | स्थिर | 4000 |
दर्यापुर | 3700–4200 | तेजी ₹100 | 2500 |
बार्शी | 4200–4350 | मंदी ₹50 | 700 |
वाशिम | 3800–4300 | — | 4000 |
लातूर | 4000–4410 | स्थिर | 25000 |
अकोट | 3300–4100 | — | 125 |
मुर्तिजापुर | 4200–4350 | स्थिर | 500 |
विदिशा | 4000–4400 | — | 800 |
सागर | 4000–4300 | — | 1000 |
इटारसी | 3800–4100 | — | 175 |
इंदौर मंडी | 4375–4475 | स्थिर | 500 |
हरदा | 4200–4250 | स्थिर | 500 |
उज्जैन | 4100–4325 | स्थिर | 4000 |
लातूर | 4000–4350 | मंदी ₹50 | 20000 |
अकोला | 4000–4325 | तेजी ₹25 | 4000 |
नागपुर | 3600–4221 | स्थिर | 1000 |
अमरावती | 4000–4275 | मंदी ₹25 | 3000 |
हिंगणघाट | 3600–4380 | तेजी ₹20 | 2800 |
नांदेड़ | 4000–4200 | स्थिर | 250 |
हिंगोली | 3700–4200 | स्थिर | 400 |
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।