Mustard Price 14 June 2025 : देशभर की प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव में आज शनिवार को फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, निवाई, गंगापुर सिटी, अलवर, मुरैना सहित अधिकांश मंडियों में आज सरसों का भाव (Mustard Seed Rate) ₹30 से ₹100 प्रति क्विंटल तक बढ़े। प्लांट स्तर पर भी सलोनी, बीपी आगरा, शारदा आगरा, अडानी विल्मर के भाव में ₹50 से ₹75 तक तेजी आई। देश में आज सरसों की कुल आमदन 4 लाख बोरी की रही।
सरसों तेल कच्ची घानी व एक्सपेलर (Sarson Kachi Ghani and Expeller Oil) में भी ₹10 से ₹45 तक उछाल देखने को मिला। सरसों खल के दाम भी ₹20 तक बढ़े हैं। बाजार में मांग बढ़ने और स्टॉक लिमिट के असर से सरसों में मजबूती बनी हुई है। आइए दोस्तों देखें आज सभी सरसों मंडियों के हाजिर दाम और तेजी मंदी की पूरी जानकारी….
सरसों भाव (MANDI / PLANT / BRAND रेट्स) आज 14 जून 2025
मंडी/प्लांट | सरसों भाव (₹/क्विंटल) | तेजी-मंदी (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
जयपुर मंडी | 6750 | 50 तेजी |
भरतपुर मंडी | 6417 | 42 तेजी |
दिल्ली मंडी | 6550 | – |
शमसाबाद (सलोनी प्लांट) | 7375 | 50 तेजी |
डिग्नेर (सलोनी प्लांट) | 7375 | 50 तेजी |
मुरैना (सलोनी प्लांट) | 7325 | 50 तेजी |
अलवर (सलोनी प्लांट) | 7375 | 50 तेजी |
कोटा (सलोनी प्लांट) | 7325 | 50 तेजी |
आगरा सलोनी (42% कंडीशन) | 7375 (GST सहित) | – |
जयपुर (42% कंडीशन) | 6750 + GST | – |
कोलकाता | 6950 + GST | – |
यूपी/एमपी/राजस्थान | 6575 + GST | – |
हरियाणा/पंजाब | 6625 + GST | – |
कानपुर | 6375 + मंडी+भाड़ा | – |
अडानी विल्मर – सभी लोकेशन | 6650 | 50 तेजी |
आरडीजी सॉल्वेंट | 6501 | – |
रुचि गूना | 6600 | 100 तेजी |
रुचि बारां | 6600 | 100 तेजी |
रुचि श्रीगंगानगर | 6600 | 100 तेजी |
बरवाला मंडी | 6250 | – |
अलवर मंडी | 6500 | – |
खैरथल मंडी | 6400-6450 | – |
हिसार मंडी | 6350 | – |
अलीगढ़ मंडी | 6200 | स्थिर |
चरखी दादरी 40% लैब | 6600-6625 | – |
धौलपुर मंडी | 6510 | 35 तेजी |
गंगापुर सिटी | 6450 | 60 तेजी |
गोयल कोटा | 6600 | 50 तेजी |
मुरैना मंडी | 6400 | – |
ग्वालियर मंडी | 6300-6400 | – |
टोंक मंडी | 6305 | – |
सिवानी मंडी | 6350 (लैब) | – |
निवाई मंडी | 6325 | – |
नदबई मंडी | 6417 | 42 तेजी |
खेरली मंडी | 6430 | – |
सोंख मंडी | 6500 | – |
पोरसा मंडी | 6275 | – |
कामां, डीग, कुम्हेर, नगर, रूपबास मंडियां | 6417 | 42 तेजी |
बीपी आगरा | 7075 | 75 तेजी |
शारदा आगरा | 7000 | 50 तेजी |
दिल्ली (पुनः) | 6625 | 25 तेजी |
सुमेरपुर (मंडी) | 6100 | स्थिर |
सुमेरपुर (42% कंडीशन) | 6550 | 30 तेजी |
ग्वालियर मंडी (नई मंडी) | कोई आवक नहीं | – |
मुरैना लोकल | 6300 | – |
मुरैना 41% | 6400 | – |
कोटा | 6000-6400 | – |
कोलकाता यूपी/एमपी लाइन | 6600-6750 | – |
गंगापुर सिटी हस्टी एग्रो | 6450 | – |
गुजरात मंडियां (20kg रेट) | 1150-1264 | – |
सरसों तेल भाव (कच्ची घानी व एक्सपेलर)
स्थान | कच्ची घानी ₹ | तेजी ₹ | एक्सपेलर ₹ | तेजी ₹ |
---|---|---|---|---|
दिल्ली | – | – | 1390 | 10 |
चरखी दादरी | – | – | 1380 | 10 |
मुरैना | 1420 | 5 | 1410 | 5 |
सुमेरपुर | – | – | 1380 | 10 |
भरतपुर | 1430 | 20 | 1410 | 20 |
निवाई | 1420 | 20 | 1385 | 15 |
कोटा | 1440 | 20 | – | – |
जयपुर | 1410 | 10 | 1400 | 10 |
बूंदी | 1410 | 10 | – | – |
अलवर | 1425 | 15 | 1400 | 100 |
गंगापुर | 1405 | 5 | 1420 | – |
हिंडौन | 1405 | 5 | – | – |
दौसा | 1405 | 5 | – | – |
टोंक | 1418 | 20 | – | – |
श्रीगंगानगर | 1425 | 15 | – | – |
भरतपुर (अल्टर) | 1415-1450 | 10-45 | – | – |
मुंबई | – | – | 1400 | – |
सरसों खल भाव (SARSON KHAL)
स्थान | खल रेट ₹ | तेजी / मंदी |
---|---|---|
भरतपुर मंडी | 2300 | मंदी ₹5 |
कोटा | 2200 | स्थिर |
सुमेरपुर | 2211 | तेजी ₹10 |
जोधपुर | 2211 | तेजी ₹10 |
जयपुर | 0000 | – |
अलवर | 2175 | – |
चरखी दादरी | 2175 | – |
टोंक | 2110 | – |
निवाई | 2120 | – |
मुरैना | 2250 | – |
दिल्ली (भारत मोदीनगर) | 2691 | – |
दिल्ली (इंजन मथुरा) | 2451 | – |
शारदा आगरा | 2431 | – |
अमृत कुम्हेर | 2651 | – |
शताब्दी अलवर | 2431 | – |
चौधरी गाज़ियाबाद | 2591 | – |
इंजन भरतपुर | 2481 | – |
सलोनी (60kg पैक) | 2410 | तेजी ₹20 |
सलोनी (70kg पैक) | 2400 | तेजी ₹20 |
बीपी (60kg पैक) | 2480 | तेजी ₹20 |
बीपी (70kg पैक) | 2470 | तेजी ₹20 |
शारदा | 2431 | तेजी ₹20 |
निवाई (नई रिपोर्ट) | 2125 | – |
गंगापुर सिटी – हस्टी एग्रो | 2250-2300 | – |
Disclaimer- यहां प्रकाशित सरसों की ताज़ा कीमतें व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दी गई है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें। अन्य फसलों के आज के ताज़ा मंडी भाव यहां देखें।
Advertisement