Wheat Prices Today 13 May 2025: देशभर की प्रमुख गेहूं मंडियों में आज भावों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली की लॉरेंस रोड मंडी में एमपी, यूपी और राजस्थान लाइन के भाव ₹2700/क्विंटल पर रहे, जिसमें ₹10 की मंदी देखी गई। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी हल्की कमजोरी देखने को मिली, जैसे बुलंदशहर में ₹25 की गिरावट के साथ ₹2490/क्विंटल का भाव रहा, जबकि मैनपुरी में ₹10 की मंदी दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश की मंडियों जैसे इटारसी, अशोकनगर और बीना में भी गेहूं के भाव ₹2400 से ₹2700/क्विंटल के बीच रहे, परंतु अधिकांश स्थानों पर भावों में ₹10–₹30 तक की नरमी देखने को मिली।
महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में भी मिल क्वालिटी गेहूं के रेट ₹10–₹30 तक नीचे आए।
बाजार के जानकारों के अनुसार, वर्तमान में मंडियों में आवक बढ़ रही है, जिससे सप्लाई का दबाव बना है, वहीं मिलर्स की ओर से मांग कमजोर रहने के कारण भावों में तेजी का समर्थन नहीं मिला। हालांकि, सरबती जैसे प्रीमियम गेहूं की कीमतें कुछ मंडियों में ₹3000–₹4200/क्विंटल तक बनी हुई हैं, जिससे अच्छे क्वालिटी वाले गेहूं की मांग स्थिर बनी हुई है।
दिल्ली – लॉरेंस रोड गेहूं रेट्स | Wheat Prices
प्रदेश लाइन | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी-मंदी |
---|---|---|
एमपी लाइन | ₹2700 | मंदी ₹10 |
यूपी लाइन | ₹2700 | मंदी ₹10 |
राजस्थान लाइन | ₹2700 | मंदी ₹10 |
प्रमुख मंडियों के गेहूं रेट्स (राज्यवार)
मंडी | प्रकार/क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी-मंदी |
---|---|---|---|
अमृतसर | नया गेहूं | ₹2600 | – |
जोधपुर | नया (1% छूट) | ₹2640 | – |
पुराना | ₹2680 | – | |
कोयम्बटूर | नेट | ₹2970 | – |
औरंगाबाद | लोकल गेहूं | ₹2575 – ₹2625 | – |
पुणे | एमपी लोकवान (नेट) | ₹2790 | मंदी ₹30 |
यूपी मिल क्वालिटी | ₹2725 | मंदी ₹25 | |
राजस्थान मिल क्वालिटी | ₹2750 | मंदी ₹10 | |
अहमदनगर | एमपी/यूपी मिल क्वालिटी | ₹2710 | मंदी ₹10 |
मध्य प्रदेश मंडियां
मंडी | क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
खंडवा | मिल क्वालिटी | ₹2550 |
303 क्वालिटी | ₹2650 | |
इटारसी | Luster | ₹2540 – ₹2570 |
बढ़िया टुकड़ी | ₹2600 | |
गंजबसोदा | मिल क्वालिटी | ₹2400 – ₹2475 |
1544 | ₹2500 – ₹2650 | |
सरबती | ₹3000 – ₹4200 | |
अशोकनगर | मिल क्वालिटी | ₹2450 – ₹2500 |
1544 | ₹2500 – ₹2650 | |
4035 | ₹2500 – ₹2750 | |
सरबती | ₹3000 – ₹3800 | |
पिपरिया | मिल क्वालिटी | ₹2500 – ₹2525 |
बेस्ट क्वालिटी | ₹2560 | |
बीना | मिल क्वालिटी | ₹2450 – ₹2500 |
1544 | ₹2600 – ₹2700 | |
सरबती | ₹2800 – ₹3600 | |
भितरवार | गेहूं भाव | ₹2480 – ₹2500 |
पिचोर | गेहूं भाव | ₹2470 – ₹2500 |
डबरा | मिल क्वालिटी | ₹2565 |
बढ़िया राज गेहूं | ₹2630 | |
छिंदवाड़ा | गेहूं भाव | ₹2600 – ₹2700 |
जबलपुर | गेहूं भाव | ₹2400 – ₹2525 |
इंदौर (छावनी) | मिल क्वालिटी | ₹2510 – ₹2580 |
मालवराज | ₹2480 – ₹2640 | |
लोकवान | ₹2640 – ₹2950 | |
पूर्णा | ₹2580 – ₹2850 |
उत्तर प्रदेश मंडियां
मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी-मंदी/आवक |
---|---|---|
बुलंदशहर | ₹2490 | मंदी ₹25, 2500–2700 क्विंटल |
तिलहर | ₹2470 | 1000–1200 कट्टे |
बहजोई | ₹2510 | 3000–4000 कट्टे |
बिल्सी | ₹2515 | तेजी ₹15, 500 कट्टे |
सियाना (बुलंदशहर) | ₹2475 | मंदी ₹10 |
नजफगढ़ | ₹2530 – ₹2550 | 500 क्विंटल |
नरेला | ₹2200 – ₹2680 | 5000 कट्टे |
कौशाम्बी | ₹2500 | 2300–2500 कट्टे |
डिबाई | ₹2510 | 5000 कट्टे |
अतरौली | ₹2520 | 2000 कट्टे |
खैर | ₹2500 | 5000 कट्टे |
छर्रा | ₹2510 | 2500 कट्टे |
मैनपुरी | ₹2412 | मंदी ₹10, 5000 बोरी |
मथुरा | ₹2450 – ₹2475 | 3000–3500 कट्टे |
सीतापुर | ₹2465 | 7000–8000 बोरी |
कासगंज | ₹2480 | 300–400 बोरी |
आगरा | ₹2600 | यूपी बिलिंग, नया |
किच्छा | ₹2685 | नया, यूपी |
गोरखपुर | ₹2440 | 3% छूट, 10000 बोरी |
प्रयागराज | ₹2580 | नेट |
शाहजहांपुर (श्रीराम फ्लोर मिल) | ₹2620 | नेट |
वाराणसी | ₹2710 | 2% छूट |
अन्य राज्य मंडियां
मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | टिप्पणी |
---|---|---|
जयपुर | ₹2610 | नया गेहूं |
खन्ना | ₹2575 – ₹2600 | नया माल |
लुधियाना | ₹2600 | नेट |
कोटकपुरा | ₹2525 | नया माल |
हाजीपुर | ₹2600 | नेट (बिहार) |
धनबाद | ₹2650 | नेट |
जमशेदपुर | ₹2680 | नेट |
बेलगांव | ₹3025 | 4% छूट |
दाहोद | ₹2600 – ₹2610 | मंदी ₹15, बाजार/मिल भाव |
अलवर | ₹2580 | मंदी ₹20 |
उदयपुर | ₹2620 | 1.5% छूट |
देहरादून | ₹2650, ₹2660 | 1% छूट, मंडी पेड |
मिल डिलीवरी गेहूं रेट्स (नेट)
स्थान | रेट (₹/क्विंटल) | छूट/मंडी स्थिति |
---|---|---|
निमरानी | ₹2740 | |
खंडवा | ₹2740 – ₹2750 | मंदी ₹10 |
देहरादून | ₹2660 | 1% छूट, मंडी पेड |
जबलपुर | ₹2660 – ₹2670 | 2.5% छूट |
बिलासपुर | ₹2625 – ₹2630 | 2% छूट |
रायपुर | ₹2600 | 2% छूट |
दुर्ग | ₹2650 – ₹2660 | 2% छूट |
नागपुर | ₹2675 | 3–4% छूट |
छिंदवाड़ा | ₹2610 | 1.5% छूट |
दीमापुर | ₹2900 | नेट |
आप कृषि व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी अन्य एग्रो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही, गेहूं, सरसों, चना, सोयाबीन, धान इत्यादि सभी प्रमुख फ़सलों के दैनिक मंडी भाव और ताजा खबरों के लिए News.eMandiRates पर विजिट करते रहें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते है।
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, फसल की क्वालिटी के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार अपने विवेक से करें।